已清盘基金
基金名称 | 基金净值 | 成立日期 | 最后运作日 |
---|---|---|---|
景顺长城景颐增利债券A | 0.9710 | 2015-09-21 | 2018-10-16 |
景顺长城景颐增利债券C | 0.9580 | 2015-09-21 | 2018-10-16 |
景顺长城景颐宏利债券A | 1.2120 | 2015-11-30 | 2021-02-19 |
景顺长城景颐宏利债券C | 1.1600 | 2015-11-30 | 2021-02-19 |
景顺长城景盈金利债券A | 1.0448 | 2016-09-20 | 2018-08-02 |
景顺长城景盈金利债券C | 1.0373 | 2016-09-20 | 2018-08-02 |
景顺长城景盈汇利债券A | 0.9773 | 2017-05-23 | 2017-11-13 |
景顺长城景盈汇利债券C | 0.9765 | 2017-05-23 | 2017-11-13 |
景顺长城景颐盛利债券A | 1.1580 | 2016-10-13 | 2018-09-20 |
景顺长城景颐盛利债券C | 1.0835 | 2016-10-13 | 2018-09-20 |
景顺长城泰安回报混合A类 | 1.3410 | 2016-12-09 | 2023-11-23 |
景顺长城泰安回报混合C类 | 1.3277 | 2016-12-09 | 2023-11-23 |
景顺长城景瑞睿利回报混合 | 1.1452 | 2017-09-27 | 2021-04-12 |
景顺长城泰恒回报混合A类 | 1.6795 | 2018-01-25 | 2023-10-25 |
景顺长城泰恒回报混合C类 | 1.6512 | 2018-01-25 | 2023-10-25 |
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接 | 1.4118 | 2018-05-16 | 2022-04-22 |
景顺长城量化先锋混合A | 1.2477 | 2018-09-12 | 2023-09-28 |
景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合FOF | 1.1432 | 2019-11-26 | 2022-11-25 |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数 A | 1.0996 | 2020-09-29 | 2021-04-28 |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数 C | 1.1813 | 2020-09-29 | 2021-04-28 |
景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 2020-03-18 | 2023-07-26 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类 | 1.0429 | 2020-06-18 | 2024-03-29 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类 | 1.0616 | 2020-06-18 | 2024-03-29 |
景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 2020-11-23 | 2023-11-10 |
景顺长城泰源回报混合 | 1.0268 | 2021-04-07 | 2021-07-30 |
景顺长城泰阳回报混合A类 | 1.0830 | 2021-07-22 | 2023-11-09 |
景顺长城泰阳回报混合C类 | 1.0782 | 2021-07-22 | 2023-11-09 |
景顺长城顺安回报A类 | 1.0584 | 2021-08-10 | 2023-07-03 |
景顺长城顺安回报C类 | 1.0849 | 2021-08-10 | 2023-07-03 |
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A类 | 0.9981 | 2021-09-08 | 2023-12-26 |
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C类 | 0.9889 | 2021-09-08 | 2023-12-26 |
景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF | 0.7884 | 2021-06-28 | 2024-06-28 |
景顺长城港股通数字经济主题混合A | 0.7634 | 2022-08-23 | 2024-04-19 |
景顺长城港股通数字经济主题混合C | 0.7602 | 2022-08-23 | 2024-04-19 |
景顺长城环交所碳中和指数A | 1.0296 | 2024-01-17 | 2024-05-10 |
景顺长城环交所碳中和指数C | 1.0289 | 2024-01-17 | 2024-05-10 |
景顺长城量化先锋混合C | 1.2980 | 2023-06-28 | 2023-09-28 |
景顺长城国证2000ETF | 0.7630 | 2023-09-13 | 2024-08-21 |
景顺长城中证消费电子ETF | 0.6400 | 2021-09-15 | 2024-02-27 |
景顺长城沪深300等权重ETF | 1.4400 | 2013-05-07 | 2018-03-06 |
景顺长城上证180等权重ETF联接 | 1.4050 | 2012-06-25 | 2018-04-20 |
景顺长城上证180等权重ETF | 1.1490 | 2012-06-12 | 2018-10-26 |
景顺长城中证800食品饮料ETF | 2.0946 | 2014-07-18 | 2018-03-06 |
景顺长城中证医药卫生ETF | 1.4231 | 2014-07-18 | 2018-03-06 |
基金名称 | 最后运作日 |
---|---|
景顺长城货币ETF | 2017-12-26 |
注:已清盘基金净值披露截至最后运作日;已清盘基金产品信息可通过本网站搜索框输入基金名称/基金代码查询。
官方微信