Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund 000411 0.15% 1.3740 1.7240 73.69% 23-12-06
IGW Rising Star Equity Fund 000418 0.60% 3.8520 3.8520 282.90% 23-12-06
IGW SME & GEM Board Selected Equity Fund A 000586 0.82% 2.0910 2.6630 159.76% 23-12-06
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 0.50% 1.2130 1.4630 44.60% 23-12-06
IGW Quantitative Selection Equity Fund 000978 0.40% 1.5010 1.5540 55.83% 23-12-06
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund 000979 0.21% 1.8770 1.8770 87.30% 23-12-06
IGW Quantitative New Power Equity Fund 001974 0.23% 1.7450 1.7450 74.10% 23-12-06
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 0.51% 2.9570 2.9570 194.20% 23-12-06
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund 004476 0.47% 1.4910 1.4910 48.40% 23-12-06
IGW Quantitative Small Cap Equity fund 005457 0.57% 1.2597 1.4977 47.58% 23-12-06
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 1.03% 0.7942 0.7942 -21.39% 23-12-06
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 0.54% 1.1312 1.1312 12.51% 23-12-06
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 0.54% 1.1167 1.1167 11.07% 23-12-06
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 0.78% 1.0361 1.0361 2.81% 23-12-06
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 0.77% 1.0332 1.0332 2.53% 23-12-06
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 0.43% 0.7019 0.7019 -30.11% 23-12-06
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 0.43% 0.6962 0.6962 -30.68% 23-12-06
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 0.12% 0.8157 0.8157 -18.53% 23-12-06
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 0.12% 0.8084 0.8084 -19.26% 23-12-06
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 0.83% 0.9560 0.9560 -5.19% 23-12-06
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 0.84% 0.9539 0.9539 -5.40% 23-12-06
IGW SME & GEM Board Selected Equity Fund C 018817 0.82% 2.0880 2.3130 -11.72% 23-12-06
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 1.03% 0.7917 0.7917 -9.17% 23-12-06
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 0.50% 1.2110 1.2110 -0.74% 23-12-06
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund 000411 0.15% 1.3740 1.7240 73.69% 23-12-06
IGW Rising Star Equity Fund 000418 0.60% 3.8520 3.8520 282.90% 23-12-06
IGW SME & GEM Board Selected Equity Fund A 000586 0.82% 2.0910 2.6630 159.76% 23-12-06
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 0.50% 1.2130 1.4630 44.60% 23-12-06
IGW Quantitative Selection Equity Fund 000978 0.40% 1.5010 1.5540 55.83% 23-12-06
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund 000979 0.21% 1.8770 1.8770 87.30% 23-12-06
IGW Quantitative New Power Equity Fund 001974 0.23% 1.7450 1.7450 74.10% 23-12-06
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 0.51% 2.9570 2.9570 194.20% 23-12-06
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund 004476 0.47% 1.4910 1.4910 48.40% 23-12-06
IGW Quantitative Small Cap Equity fund 005457 0.57% 1.2597 1.4977 47.58% 23-12-06
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 1.03% 0.7942 0.7942 -21.39% 23-12-06
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 0.54% 1.1312 1.1312 12.51% 23-12-06
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 0.54% 1.1167 1.1167 11.07% 23-12-06
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 0.78% 1.0361 1.0361 2.81% 23-12-06
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 0.77% 1.0332 1.0332 2.53% 23-12-06
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 0.43% 0.7019 0.7019 -30.11% 23-12-06
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 0.43% 0.6962 0.6962 -30.68% 23-12-06
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 0.12% 0.8157 0.8157 -18.53% 23-12-06
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 0.12% 0.8084 0.8084 -19.26% 23-12-06
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 0.83% 0.9560 0.9560 -5.19% 23-12-06
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 0.84% 0.9539 0.9539 -5.40% 23-12-06
IGW SME & GEM Board Selected Equity Fund C 018817 0.82% 2.0880 2.3130 -11.72% 23-12-06
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 1.03% 0.7917 0.7917 -9.17% 23-12-06
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 0.50% 1.2110 1.2110 -0.74% 23-12-06
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund A 000181 0.00% 1.2260 1.5170 58.32% 23-12-06
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund C 000182 0.00% 1.1980 1.4640 43.75% 23-12-06
IGW Pure Credit Bond Fund A 000252 -0.02% 1.1537 1.4776 50.58% 23-12-06
IGW Pure Credit Bond Fund C 000253 -0.03% 1.1505 1.4262 44.78% 23-12-06
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund A 000385 0.06% 1.5770 1.8620 89.08% 23-12-06
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund C 000386 0.13% 1.5160 1.7930 81.61% 23-12-06
IGW Monthly Dividend Bond Fund 000465 0.00% 1.0350 1.5190 51.89% 23-12-06
IGW Jingrui Bond Fund A 001750 0.03% 1.1527 1.2117 21.93% 23-12-06
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund A 001854 --% 1.0020 1.0020 --% 18-12-25
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund C 001855 --% 0.9890 0.9890 --% 18-12-25
Jingyi Hongli Bond Fund A 001920 --% 1.2130 1.2130 --% 21-04-12
Jingyi Hongli Bond Fund C 001921 --% 1.1610 1.1610 --% 21-04-12
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund A 002065 0.00% 1.0390 1.1950 19.73% 23-12-06
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund C 002066 0.10% 1.0090 1.1580 15.82% 23-12-06
IGW Jingying Double Interest Bond Fund A 002796 -0.08% 1.2540 1.2590 26.13% 23-12-06
IGW Jingying Double Interest Bond Fund C 002797 -0.08% 1.2230 1.2260 22.77% 23-12-06
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund A 002842 --% 1.0463 1.0463 --% 18-10-17
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund C 002843 --% 1.0388 1.0388 --% 18-10-17
IGW Jingying Huili Bond Fund A 003128 --% 0.9744 0.9744 --% 18-01-11
IGW Jingying Huili Bond Fund C 003129 --% 0.9736 0.9736 --% 18-01-11
IGW Policy Finance Bond Fund A 003315 -0.03% 1.0200 1.2391 25.03% 23-12-06
JingTai FengLi Pure Bond Fund A 003407 -0.05% 1.0740 1.3787 41.18% 23-12-06
JingTai FengLi Pure Bond Fund C 003408 -0.05% 1.0428 1.3456 37.39% 23-12-06
IGW Jingyi Shengli Bond Fund A 003409 --% 1.1672 1.1672 --% 18-12-25
IGW Jingyi Shengli Bond Fund C 003410 --% 1.0921 1.0921 --% 18-12-25
Jingyi Fengli Bond Fund A 003504 0.57% 1.0839 1.1377 13.30% 23-12-06
Jingyi Fengli Bond Fund C 003505 0.57% 1.0672 1.1209 11.56% 23-12-06
IGW Semi-annually opened Jingtai Huili Pure Bond Fund A 003605 -0.03% 1.1679 1.3252 33.82% 23-12-06
IGW Jingtai Wenli Bond Fund A 005327 -0.03% 1.0282 1.2349 24.94% 23-12-06
IGW Jingtai Wenli Bond Fund C 006065 -0.03% 1.0238 1.2023 20.02% 23-12-06
IGW JingTai JuLi Pure Bond Fund 006681 -0.01% 1.0933 1.1433 14.38% 23-12-06
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fun A 006764 0.00% 1.1378 1.1878 18.83% 23-12-06
IGW Jing Tai Ying Li Pure Bond Fund 007537 -0.04% 1.1618 1.2018 20.23% 23-12-06
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund A 007562 0.01% 1.1451 1.1898 19.27% 23-12-06
IGW Medium-and-short-term Bond Fund A 007603 -0.01% 1.1120 1.1268 12.74% 23-12-06
IGW Medium-and-short-term Bond Fund C 007604 -0.01% 1.0982 1.1129 11.34% 23-12-06
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund A 008005 --% 1.1026 1.1026 --% 21-06-16
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund C 008006 --% 1.1816 1.1816 --% 21-06-16
IGW Hong Li 39 Monthly-opened Bond Fund 008333 0.01% 1.0336 1.1141 11.65% 23-12-06
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund A 008409 -0.02% 1.0797 1.1173 11.85% 23-12-06
IGW Jingtai Tianli Yearly Open Seeded Bond Fund 008495 0.00% 1.0355 1.0783 7.87% 23-12-06
IGW Semi-annually opened Jingtai Huili Pure Bond Fund C 008554 -0.02% 1.1632 1.3204 14.95% 23-12-06
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund A 008822 -0.02% 1.0161 1.0914 9.42% 23-12-06
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund C 008823 -0.01% 1.0143 1.1053 10.82% 23-12-06
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund A 008999 0.10% 1.1441 1.1441 14.30% 23-12-06
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund C 009000 0.09% 1.1280 1.1280 12.70% 23-12-06
IGW Hong Yuan 66 Monthly-opened Bond Fund 009235 0.01% 1.0861 1.1294 13.07% 23-12-06
IGW Jing Tai Bao Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 009685 -0.03% 1.0046 1.1121 11.73% 23-12-06
IGW Jingrui Bond Fund C 009871 0.02% 1.1472 1.1592 8.51% 23-12-06
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund A 010011 0.05% 1.0628 1.1533 15.55% 23-12-06
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund C 010012 0.05% 1.0491 1.1392 14.10% 23-12-06
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund 010477 -0.03% 1.0424 1.0918 9.39% 23-12-06
IGW Jing Tai You Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 010527 -0.01% 1.0084 1.0730 7.48% 23-12-06
IGW Jing Tai Heng Li yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 011088 -0.02% 1.0390 1.0961 9.73% 23-12-06
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund A 011089 0.10% 1.0015 1.0015 0.06% 23-12-06
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund C 011090 0.10% 0.9925 0.9925 -0.84% 23-12-06
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fun C 012136 0.00% 1.1787 1.2287 10.27% 23-12-06
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund A 012563 -0.01% 1.0375 1.0375 3.76% 23-12-06
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund C 012564 -0.01% 1.0351 1.0351 3.52% 23-12-06
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund C 013380 0.02% 1.1401 1.1401 2.80% 23-12-06
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund A 013492 0.00% 1.0472 1.0472 4.72% 23-12-06
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund C 013493 -0.01% 1.0430 1.0430 4.31% 23-12-06
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund A 013645 -0.02% 1.0323 1.0523 5.31% 23-12-06
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund C 013646 -0.02% 1.0316 1.0516 5.23% 23-12-06
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund A 014973 -0.03% 1.0202 1.0423 4.30% 23-12-06
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund C 014974 -0.04% 1.0182 1.0403 4.10% 23-12-06
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund A 015805 0.10% 1.0147 1.0147 1.37% 23-12-06
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund C 015806 0.10% 1.0091 1.0091 0.81% 23-12-06
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund A 016126 -0.03% 1.0212 1.0212 2.15% 23-12-06
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund C 016127 -0.03% 1.0221 1.0221 2.24% 23-12-06
IGW Stable Yield Bond Fund A 016869 0.11% 0.9931 0.9931 -0.80% 23-12-06
IGW Stable Yield Bond Fund C 016870 0.10% 0.9889 0.9889 -1.21% 23-12-06
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund A 016933 -0.01% 1.0295 1.0295 2.96% 23-12-06
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund C 016934 -0.01% 1.0273 1.0273 2.74% 23-12-06
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund A 017123 -0.03% 1.0046 1.0219 2.22% 23-12-06
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund C 017124 -0.03% 1.0046 1.0209 2.12% 23-12-06
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund C 017729 -0.02% 1.0747 1.1016 2.93% 23-12-06
IGW Policy Finance Bond Fund C 017926 -0.02% 1.0138 1.0521 1.13% 23-12-06
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund A 018137 -0.02% 1.0069 1.0069 0.71% 23-12-06
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund C 018138 -0.02% 1.0067 1.0067 0.69% 23-12-06
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund A 018214 0.04% 0.9913 0.9913 -0.90% 23-12-06
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund C 018215 0.04% 0.9889 0.9889 -1.14% 23-12-06
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund A 018736 0.04% 1.0005 1.0005 0.05% 23-12-05
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund C 018737 0.03% 1.0003 1.0003 0.03% 23-12-05
019380 --% 1.0000 1.0000 --% 23-12-05
019381 --% 1.0000 1.0000 --% 23-12-05
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund A 019489 --% 1.0000 1.0000 --% 23-12-05
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund C 019490 --% 1.0000 1.0000 --% 23-12-05
IGW Domestic Bond Fund A 261001 0.10% 1.0230 1.3790 42.06% 23-12-06
IGW Credit Bond Fund A 261002 0.01% 1.0110 1.5904 63.76% 23-12-06
IGW Domestic Bond Fund C 261101 0.10% 1.0190 1.3210 35.01% 23-12-06
IGW Credit Bond Fund C 261102 0.00% 1.0129 1.5476 58.98% 23-12-06
Fund Name Fund Code 7-Day Ann. Yield Return per 10000 units Cummulative Return Date
IGW Jingyi Money Market Fund A 000380 1.7740 0.5879 31.14% 23-12-02
IGW Jingyi Money Market Fund B 000381 2.0180 0.6537 33.51% 23-12-02
IGW Jingfeng Money Market Fund A 000701 2.0740 0.5933 27.27% 23-12-02
IGW Jingfeng Money Market Fund B 000707 2.3140 0.6591 30.10% 23-12-02
IGW Jingfeng Money Market Fund E 016473 2.0940 0.5933 2.11% 23-12-02
IGW Money Market Fund A 260102 1.8510 0.5518 63.38% 23-12-02
IGW Money Market Fund B 260202 2.0960 0.6175 48.15% 23-12-02
IGW Money Market Fund ETF 511890 0.0000 0.0000 --% 18-04-13
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Investing Mixed Securities Fund A 000020 0.36% 3.0480 3.2160 230.92% 23-12-06
IGW Strategic Selection Balanced Fund A 000242 0.74% 2.7380 3.2880 329.16% 23-12-06
IGW Competitive Enterprise Mixed Securities Fund A 000532 0.23% 3.0380 3.0380 203.10% 23-12-06
IGW China Rewards Balanced Fund A 000772 0.66% 1.3690 1.8060 70.65% 23-12-06
IGW Stable Return Balanced Fund A 001194 0.07% 1.3480 1.4130 40.99% 23-12-06
IGW Leading Return Balanced Fund A 001362 0.00% 1.5870 1.6460 67.19% 23-12-06
IGW Leading Return Balanced Fund C 001379 0.00% 1.7820 1.8490 87.73% 23-12-06
IGW Stable Return Balanced Fund C 001407 0.08% 1.3110 1.3740 34.50% 23-12-06
IGW An Xiang Return Balanced Fund A 001422 0.00% 1.4570 1.5480 58.36% 23-12-06
IGW An Xiang Return Balanced Fund C 001423 0.07% 1.4300 1.5210 55.38% 23-12-06
IGW Taihe Return Balanced Fund A 001506 0.00% 1.3340 1.3940 39.63% 23-12-06
IGW Taihe Return Balanced Fund C 001507 0.00% 1.3080 1.3670 35.29% 23-12-06
IGW ROE Opportunity Balanced Fund A 001535 0.45% 1.3270 1.3270 32.10% 23-12-06
IGW Low Carbon Technology Theme Balanced Fund 002244 0.07% 1.4160 1.4660 48.21% 23-12-06
IGW Shunyi Return Balanced A 002792 0.06% 1.4212 1.4212 42.03% 23-12-06
IGW Shunyi Return Balanced C 002793 0.07% 1.3806 1.3806 37.97% 23-12-06
IGW Taian Return Balanced Fund A 003603 0.00% 1.3410 1.4529 --% 23-12-05
IGW Taian Return Balanced Fund C 003604 0.00% 1.3277 1.4356 --% 23-12-05
IGW Ruicheng Balanced Fund A 004707 0.38% 1.3569 1.3569 35.18% 23-12-06
IGW Ruicheng Balanced Fund C 004719 0.37% 1.3321 1.3321 32.72% 23-12-06
IGW Semi-annually opened Jingrui Ruili Return Balanced Fund 005007 --% 1.1460 1.1460 --% 21-05-19
IGW Quantitative Balance Fund A 005258 0.39% 1.1179 1.1179 11.36% 23-12-06
IGW Taiheng Return Balanced Fund A 005325 --% 1.6805 1.6805 --% 23-11-09
IGW Taiheng Return Balanced Fund C 005326 --% 1.6522 1.6522 --% 23-11-09
IGW Intelligent life Balanced Fund 005914 0.46% 1.6662 1.6662 65.85% 23-12-06
IGW Quantitative Pioneer Balance Fund A 006201 --% 1.2477 1.4107 --% 23-10-23
IGW Jiying Growth Biennially-Opened Balanced Fund 006345 0.12% 1.0769 1.0769 7.56% 23-12-06
IGW Innovative Growth Balanced fund 006435 0.52% 1.5014 1.5014 49.36% 23-12-06
IGW High Growth Quality Balanced Fund A 007412 0.16% 1.0678 1.0678 6.61% 23-12-06
IGW ROE Opportunity Balanced Fund C 007945 0.46% 1.3020 1.3020 26.56% 23-12-06
IGW Value Margin Balanced Fund A 008060 0.24% 1.3394 1.3394 33.62% 23-12-06
IGW Competitive Advantage Balanced Fund 008131 0.07% 0.7525 0.7525 -24.80% 23-12-06
IGW TaiShen Return Balanced Fund 008479 --% 1.1643 1.1643 --% 23-10-26
IGW Technology Innovation Balanced Fund A 008657 -0.06% 1.0764 1.2724 27.04% 23-12-06
IGW Quality Growth Balanced Fund A 008712 0.06% 1.0623 1.0623 6.17% 23-12-06
IGW Value Driven 1yr Holding Period Balanced Fund 008715 0.20% 1.1767 1.1767 17.44% 23-12-06
IGW Value Advanced Triennially-Opened Balanced Fund 008850 0.21% 1.3181 1.3181 31.54% 23-12-06
IGW Quarterly Opened Quantitative Hedging Seeded Balanced Fund 008851 0.18% 1.0590 1.0590 5.71% 23-12-06
IGW Value Pioneer 2yr Holding Period Balanced Fund 009098 0.19% 1.6234 1.6234 62.03% 23-12-06
IGW Core Optimization One Year Holding Period Balanced fund 009190 0.51% 0.8941 0.8941 -11.04% 23-12-06
IGW Growth Pioneer Balanced Fund 009376 0.52% 1.2095 1.2095 20.32% 23-12-06
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund A 009499 0.13% 1.0576 1.0576 5.63% 23-12-06
IGW Technology Innovation Triennially-Opened Balanced Fund 009598 0.68% 0.6380 0.6380 -36.63% 23-12-06
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund C 009755 0.12% 1.0433 1.0433 4.21% 23-12-06
IGW Quantitative Growth Evolution Balanced Fund 009992 0.03% 0.7645 0.7645 -23.57% 23-12-06
IGW He Xin Zhong Jing One Year Holding Period Balanced fund 010027 0.52% 0.5984 0.5984 -40.47% 23-12-06
IGW Consumption Selective Balanced Fund A 010104 0.36% 0.6715 0.6715 -33.09% 23-12-06
IGW Consumption Selective Balanced Fund C 010105 0.35% 0.6629 0.6629 -33.94% 23-12-06
IGW He Xin Zhao Jing Balanced Fund A 010108 0.52% 0.5947 0.5947 -40.84% 23-12-06
IGW Shun Xin Return Balanced Fund A 010211 0.02% 1.0496 1.0986 9.88% 23-12-06
IGW Shun Xin Return Balanced Fund C 010212 0.03% 1.0437 1.0927 9.27% 23-12-06
IGW Industry Trend Balanced Fund 010289 0.35% 0.6046 0.6046 -39.74% 23-12-06
IGW Tai Bao Quarterly Opened Seeded Balanced Fund 010348 0.01% 0.7417 0.7417 -25.83% 23-12-06
IGW Quality Evergreen Balanced Fund A 010350 0.30% 0.7129 0.7129 -28.92% 23-12-06
IGW Tai Xiang Return Balanced Fund 010478 --% 1.0978 1.1288 13.16% 23-11-28
IGW Tai Yuan Return Balanced Fund 010526 --% 1.0275 1.0275 --% 21-08-25
IGW JingLi Growth Balanced Fund 010706 0.24% 0.7609 0.7609 -24.08% 23-12-06
IGW Tai Yang Return Balanced Fund A 010773 --% 1.0830 1.0830 --% 23-11-28
IGW Tai Yang Return Balanced Fund C 010774 --% 1.0782 1.0782 --% 23-11-28
IGW Shun An Return Balanced Fund A 010822 --% 1.0588 1.0588 --% 23-07-20
IGW Shun An Return Balanced Fund C 010823 --% 1.0853 1.0853 --% 23-07-20
IGW Research Driven 3yr Holding Period Balanced Fund 010949 0.06% 0.9389 0.9389 -6.17% 23-12-06
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011018 0.21% 1.0973 1.0973 9.50% 23-12-06
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011019 0.21% 1.0855 1.0855 8.32% 23-12-06
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund A 011058 0.51% 0.8031 0.8031 -20.09% 23-12-06
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund C 011059 0.51% 0.7895 0.7895 -21.44% 23-12-06
IGW Booming Growth Balanced Fund A 011167 0.47% 0.8975 0.8975 -10.67% 23-12-06
Financial_IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund A 011344 0.33% 0.6778 0.6778 -32.44% 23-12-06
Financial_IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund C 011345 0.33% 0.6683 0.6683 -33.39% 23-12-06
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund A 011803 0.16% 1.0752 1.0752 7.35% 23-12-06
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund C 011804 0.16% 1.0667 1.0667 6.50% 23-12-06
IGW Medical and Health Balanced Fund A 011876 -0.14% 0.7172 0.7172 -28.18% 23-12-06
IGW Medical and Health Balanced Fund C 011877 -0.14% 0.7106 0.7106 -28.84% 23-12-06
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011997 0.17% 1.0881 1.0881 8.63% 23-12-06
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011998 0.17% 1.0771 1.0771 7.53% 23-12-06
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund A 012130 0.57% 0.7351 0.7351 -26.91% 23-12-06
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund C 012131 0.58% 0.7284 0.7284 -27.58% 23-12-06
IGW An Rui Balanced Fund A 012137 0.22% 1.0061 1.0061 0.40% 23-12-06
IGW An Yi Return One Year Holding Period Balanced Fund A 012138 0.11% 1.0322 1.0322 3.12% 23-12-06
IGW An Yi Return One Year Holding Period Balanced Fund C 012139 0.12% 1.0221 1.0221 2.10% 23-12-06
IGW Hong Kong Connect Global Competitiveness Balanced Fund A 012227 1.32% 0.6736 0.6736 -33.52% 23-12-06
IGW Hong Kong Connect Global Competitiveness Balanced Fund C 012228 1.32% 0.6673 0.6673 -34.14% 23-12-06
IGW An Jing One Year Holding Period Balanced Fund A 013225 0.03% 1.0410 1.0410 4.09% 23-12-06
IGW An Jing One Year Holding Period Balanced Fund C 013226 0.03% 1.0330 1.0330 3.29% 23-12-06
IGW Booming Enterprising Balanced Fund A 013812 -0.08% 0.7475 0.7475 -25.19% 23-12-06
IGW Booming Enterprising Balanced Fund C 013813 -0.08% 0.7384 0.7384 -26.10% 23-12-06
IGW Hong Kong Connect Digital Economy Balanced Fund A 014146 1.63% 0.8363 0.8363 -17.71% 23-12-06
IGW Hong Kong Connect Digital Economy Balanced Fund C 014147 1.63% 0.8335 0.8335 -17.99% 23-12-06
IGW An Ding One Year Holding Period Balanced Fund A 014148 0.19% 1.0109 1.0109 0.90% 23-12-06
IGW An Ding One Year Holding Period Balanced Fund C 014149 0.19% 1.0028 1.0028 0.09% 23-12-06
IGW Visionary Growth Balanced Fund A 014472 -0.06% 1.0153 1.0153 1.59% 23-12-06
IGW Visionary Growth Balanced Fund C 014473 -0.05% 1.0041 1.0041 0.46% 23-12-06
IGW Hua Cheng Stable 6 Months Holding Period Balanced Fund A 014767 0.16% 1.0221 1.0221 2.22% 23-12-06
IGW Hua Cheng Stable 6 Months Holding Period Balanced Fund C 014768 0.16% 1.0146 1.0146 1.47% 23-12-06
IGW Industry Zhen Xuan One Year Holding Period Balanced Fund A 014790 0.44% 0.9596 0.9596 -4.46% 23-12-06
IGW Industry Zhen Xuan One Year Holding Period Balanced Fund C 014791 0.43% 0.9562 0.9562 -4.79% 23-12-06
IGW An Rui Balanced Fund C 014926 0.21% 1.0012 1.0012 -0.08% 23-12-06
IGW Xin Jing Industry Selected One Year Holding Period Balanced Fund A 015162 0.25% 0.9157 0.9157 -8.65% 23-12-06
IGW Xin Jing Industry Selected One Year Holding Period Balanced Fund C 015163 0.24% 0.9095 0.9095 -9.26% 23-12-06
IGW Technology Innovation Balanced Fund C 015683 -0.07% 1.0703 1.2653 -3.20% 23-12-06
IGW Core Competence Mixed Securities Fund C 015731 0.04% 2.7890 3.5590 -15.47% 23-12-06
IGW Quality Evergreen Balanced Fund C 015751 0.28% 0.7085 0.7085 -8.08% 23-12-06
IGW He Xin Zhao Jing Balanced Fund C 015752 0.53% 0.5910 0.5910 -18.14% 23-12-06
IGW High Growth Quality Balanced Fund C 015755 0.17% 1.0618 1.0618 -20.08% 23-12-06
IGW Booming Growth Balanced Fund C 015756 0.46% 0.8926 0.8926 -11.13% 23-12-06
IGW Quality Growth Balanced Fund C 015775 0.05% 1.0550 1.0550 -7.24% 23-12-06
IGW Value Margin Balanced Fund C 015779 0.23% 1.3311 1.3311 20.32% 23-12-06
IGW CSI NCD AAA Index 7-day Holding Period Fund 015862 0.00% 1.0346 1.0346 3.46% 23-12-06
IGW BSE Selected Two Years Regular Open Balanced fund A 016307 -1.14% 1.1280 1.1280 14.11% 23-12-06
IGW BSE Selected Two Years Regular Open Balanced fund C 016308 -1.14% 1.1208 1.1208 13.38% 23-12-06
IGW Quality Investing Mixed Securities Fund C 016906 0.36% 3.0520 3.0520 -6.06% 23-12-06
IGW Rong Jing Rui Li One Year Holding Period Balanced A 017088 0.02% 0.9903 0.9903 -0.99% 23-12-06
IGW Rong Jing Rui Li One Year Holding Period Balanced C 017089 0.02% 0.9885 0.9885 -1.17% 23-12-06
IGW Energy & Infrastructure Mixed Securities Fund C 017090 0.00% 2.0970 2.0970 16.56% 23-12-06
IGW Emerging Growth Mixed Securities Fund C 017110 -0.05% 1.9280 1.9280 -12.95% 23-12-06
IGW Strategic Selection Balanced Fund C 017167 0.74% 2.7210 2.7210 4.49% 23-12-06
IGW Competitive Enterprise Mixed Securities Fund C 017170 0.23% 3.0180 3.0180 -10.33% 23-12-06
IGW Jing Qi You Xuan One Year Holding Period Balanced fund A 017639 0.46% 0.9184 0.9184 -8.58% 23-12-06
IGW Jing Qi You Xuan One Year Holding Period Balanced fund C 017640 0.45% 0.9141 0.9141 -9.00% 23-12-06
IGW Zhi Yuan Balanced Fund A 017860 0.72% 0.7819 0.7819 -22.37% 23-12-06
