Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 -1.65% 2.8010 3.3540 323.75% 25-12-16
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 -2.00% 4.4520 5.0820 431.78% 25-12-16
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 -2.18% 2.5630 3.1350 228.15% 25-12-16
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 -2.65% 2.4960 2.7460 207.18% 25-12-16
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 -1.44% 1.7820 2.0360 109.21% 25-12-16
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund A 000979 -1.81% 3.6830 3.6830 275.10% 25-12-16
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 -1.12% 1.9500 2.2350 130.83% 25-12-16
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 -1.06% 3.8100 3.8100 285.10% 25-12-16
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 -1.45% 1.8320 1.8320 85.90% 25-12-16
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 -1.56% 1.7348 2.0148 114.98% 25-12-16
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 -1.40% 1.1867 1.1867 20.36% 25-12-16
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 -1.02% 1.5198 1.5198 53.55% 25-12-16
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 -1.02% 1.4887 1.4887 50.41% 25-12-16
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 -1.82% 1.3414 1.3414 36.63% 25-12-16
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 -1.82% 1.3348 1.3348 35.96% 25-12-16
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 -1.89% 0.9232 0.9232 -5.90% 25-12-16
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 -1.90% 0.9083 0.9083 -7.41% 25-12-16
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 -0.93% 1.0380 1.0380 4.77% 25-12-16
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 -0.93% 1.0162 1.0162 2.57% 25-12-16
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 -2.50% 1.0819 1.0819 10.96% 25-12-16
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 -2.50% 1.0666 1.0666 9.40% 25-12-16
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 -2.16% 2.5320 2.7570 10.32% 25-12-16
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 -1.41% 1.1217 1.1217 31.88% 25-12-16
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 -2.65% 2.4620 2.4620 108.32% 25-12-16
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 -1.83% 3.6430 3.6430 65.82% 25-12-16
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 -1.66% 2.7850 2.7850 126.38% 25-12-16
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 -1.99% 4.4250 5.0550 24.25% 25-12-16
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 -1.44% 1.2087 1.2087 22.64% 25-12-16
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 -1.44% 1.2048 1.2048 22.25% 25-12-16
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 -0.68% 1.0691 1.0691 7.65% 25-12-16
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 -0.68% 1.0653 1.0653 7.27% 25-12-16
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 -1.11% 1.9630 1.9630 24.76% 25-12-16
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 -1.39% 1.7750 1.9760 22.10% 25-12-16
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 -1.40% 1.8330 1.8330 18.41% 25-12-16
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 -1.56% 1.7293 1.7293 26.19% 25-12-16
IGW High-end Equipment Equity Seeded Fund 025069 2.80% 1.0165 1.0165 1.65% 25-12-12
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 -1.65% 2.8010 3.3540 323.75% 25-12-16
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 -2.00% 4.4520 5.0820 431.78% 25-12-16
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 -2.18% 2.5630 3.1350 228.15% 25-12-16
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 -2.65% 2.4960 2.7460 207.18% 25-12-16
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 -1.44% 1.7820 2.0360 109.21% 25-12-16
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund A 000979 -1.81% 3.6830 3.6830 275.10% 25-12-16
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 -1.12% 1.9500 2.2350 130.83% 25-12-16
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 -1.06% 3.8100 3.8100 285.10% 25-12-16
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 -1.45% 1.8320 1.8320 85.90% 25-12-16
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 -1.56% 1.7348 2.0148 114.98% 25-12-16
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 -1.40% 1.1867 1.1867 20.36% 25-12-16
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 -1.02% 1.5198 1.5198 53.55% 25-12-16
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 -1.02% 1.4887 1.4887 50.41% 25-12-16
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 -1.82% 1.3414 1.3414 36.63% 25-12-16
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 -1.82% 1.3348 1.3348 35.96% 25-12-16
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 -1.89% 0.9232 0.9232 -5.90% 25-12-16
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 -1.90% 0.9083 0.9083 -7.41% 25-12-16
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 -0.93% 1.0380 1.0380 4.77% 25-12-16
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 -0.93% 1.0162 1.0162 2.57% 25-12-16
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 -2.50% 1.0819 1.0819 10.96% 25-12-16
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 -2.50% 1.0666 1.0666 9.40% 25-12-16
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 -2.16% 2.5320 2.7570 10.32% 25-12-16
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 -1.41% 1.1217 1.1217 31.88% 25-12-16
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 -2.65% 2.4620 2.4620 108.32% 25-12-16
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 -1.83% 3.6430 3.6430 65.82% 25-12-16
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 -1.66% 2.7850 2.7850 126.38% 25-12-16
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 -1.99% 4.4250 5.0550 24.25% 25-12-16
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 -1.44% 1.2087 1.2087 22.64% 25-12-16
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 -1.44% 1.2048 1.2048 22.25% 25-12-16
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 -0.68% 1.0691 1.0691 7.65% 25-12-16
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 -0.68% 1.0653 1.0653 7.27% 25-12-16
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 -1.11% 1.9630 1.9630 24.76% 25-12-16
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 -1.39% 1.7750 1.9760 22.10% 25-12-16
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 -1.40% 1.8330 1.8330 18.41% 25-12-16
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 -1.56% 1.7293 1.7293 26.19% 25-12-16
IGW High-end Equipment Equity Seeded Fund 025069 2.80% 1.0165 1.0165 1.65% 25-12-12
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund A 000181 -0.08% 1.2570 1.6380 75.25% 25-12-16
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund C 000182 -0.08% 1.2330 1.5750 67.12% 25-12-16
IGW Pure Credit Bond Fund A 000252 0.01% 1.1971 1.5550 60.70% 25-12-16
IGW Pure Credit Bond Fund C 000253 0.00% 1.1840 1.4937 53.27% 25-12-16
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund A 000385 -0.38% 1.8310 2.1160 120.52% 25-12-16
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund C 000386 -0.34% 1.7460 2.0230 110.16% 25-12-16
IGW Monthly Dividend Bond Fund 000465 0.00% 1.0100 1.6230 62.31% 25-12-16
IGW Jingrui Bond Fund A 001750 0.00% 1.0939 1.2908 30.52% 25-12-16
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund A 001854 --% 1.0020 1.0020 --% 18-12-25
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund C 001855 --% 0.9890 0.9890 --% 18-12-25
Jingyi Hongli Bond Fund A 001920 --% 1.2130 1.2130 --% 21-04-12
Jingyi Hongli Bond Fund C 001921 --% 1.1610 1.1610 --% 21-04-12
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund A 002065 -0.40% 1.2360 1.3920 43.01% 25-12-16
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund C 002066 -0.33% 1.1910 1.3400 37.30% 25-12-16
IGW Jingying Double interest A 002796 -0.30% 1.2926 1.4368 46.14% 25-12-16
IGW Jingying Double interest C 002797 -0.30% 1.2509 1.3896 41.16% 25-12-16
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund A 002842 --% 1.0463 1.0463 --% 18-10-17
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund C 002843 --% 1.0388 1.0388 --% 18-10-17
IGW Jingying Huili Bond Fund A 003128 --% 0.9744 0.9744 --% 18-01-11
IGW Jingying Huili Bond Fund C 003129 --% 0.9736 0.9736 --% 18-01-11
IGW Policy Finance Bond Fund A 003315 0.01% 1.0696 1.3207 35.05% 25-12-16
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund A 003407 0.00% 1.0612 1.4800 54.81% 25-12-16
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund C 003408 0.01% 1.0622 1.4380 49.51% 25-12-16
IGW Jingyi Shengli Bond Fund A 003409 --% 1.1672 1.1672 --% 18-12-25
IGW Jingyi Shengli Bond Fund C 003410 --% 1.0921 1.0921 --% 18-12-25
IGW Jingyi Fengli Bond Fund A 003504 -0.59% 1.4721 1.5259 55.67% 25-12-16
IGW Jingyi Fengli Bond Fund C 003505 -0.59% 1.4380 1.4917 52.06% 25-12-16
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund A 003605 0.01% 1.1762 1.4024 42.81% 25-12-16
Jingtai Wenli Bond Fund A 005327 -0.06% 1.1243 1.3840 43.56% 25-12-16
Jingtai Wenli Bond Fund C 006065 -0.06% 1.0561 1.2783 29.00% 25-12-16
IGW JingTai JuLi Pure Bond Fund 006681 0.01% 1.1356 1.1856 18.78% 25-12-16
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund A 006764 0.01% 1.1005 1.2281 23.09% 25-12-16
IGW Jing Tai Ying Li Pure Bond Fund 007537 -0.01% 1.1942 1.2922 29.64% 25-12-16
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund A 007562 -0.03% 1.2006 1.3003 31.21% 25-12-16
IGW Medium-and-short-term Bond Fund A 007603 0.00% 1.1538 1.1859 18.74% 25-12-16
IGW Medium-and-short-term Bond Fund C 007604 0.00% 1.1320 1.1637 16.50% 25-12-16
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund A 008005 --% 1.1026 1.1026 --% 21-06-16
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund C 008006 --% 1.1816 1.1816 --% 21-06-16
IGW Hong Li 39 Monthly-opened Bond Fund 008333 0.01% 1.0394 1.1716 18.04% 25-12-16
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund A 008409 0.01% 1.1097 1.1911 19.59% 25-12-16
IGW Jingtai Tianli Yearly Open Seeded Bond Fund 008495 0.00% 1.0524 1.1561 16.28% 25-12-16
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund C 008554 0.01% 1.1690 1.3949 22.44% 25-12-16
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund A 008822 --% 1.0174 1.0624 --% 22-06-17
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund C 008823 --% 1.0315 1.0765 --% 22-06-17
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund A 008999 -0.35% 1.3224 1.3224 32.71% 25-12-16
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund C 009000 -0.35% 1.2934 1.2934 29.80% 25-12-16
IGW Hong Yuan 66 Monthly-opened Bond Fund 009235 0.00% 1.0756 1.2112 22.01% 25-12-16
IGW Jing Tai Bao Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 009685 0.01% 1.0020 1.1883 20.38% 25-12-16
IGW Jingrui Bond Fund C 009871 -0.01% 1.0975 1.2355 15.91% 25-12-16
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund A 010011 -0.43% 1.2874 1.3779 40.65% 25-12-16
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund C 010012 -0.43% 1.2605 1.3506 37.76% 25-12-16
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund A 010477 0.00% 1.0894 1.1779 18.66% 25-12-16
IGW Jing Tai You Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 010527 0.01% 1.0346 1.1407 14.77% 25-12-16
IGW Jing Tai Heng Li yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 011088 0.00% 1.0257 1.1648 17.33% 25-12-16
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund A 011089 --% 1.0116 1.0116 --% 22-06-16
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund C 011090 --% 1.0085 1.0085 --% 22-06-16
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund C 012136 0.00% 1.1464 1.2752 14.69% 25-12-16
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund A 012563 0.01% 1.0923 1.0923 9.22% 25-12-16
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund C 012564 0.00% 1.0855 1.0855 8.55% 25-12-16
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund C 013380 -0.03% 1.1878 1.2428 12.42% 25-12-16
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund A 013492 0.00% 1.0997 1.0997 9.97% 25-12-16
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund C 013493 0.00% 1.0910 1.0910 9.10% 25-12-16
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund A 013645 0.01% 1.0782 1.1220 12.48% 25-12-16
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund C 013646 0.01% 1.0782 1.1220 12.47% 25-12-16
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund A 014973 0.00% 1.0181 1.1267 13.08% 25-12-16
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund C 014974 0.00% 1.0218 1.1228 12.65% 25-12-16
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund A 015805 -0.26% 1.1054 1.1441 14.82% 25-12-16
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund C 015806 -0.26% 1.0900 1.1283 13.22% 25-12-16
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund A 016126 0.02% 1.0632 1.0879 8.77% 25-12-16
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund C 016127 0.01% 1.0623 1.0870 8.69% 25-12-16
IGW Stable Yield Bond Fund A 016869 -0.30% 1.1468 1.1468 15.03% 25-12-16
IGW Stable Yield Bond Fund C 016870 -0.30% 1.1329 1.1329 13.63% 25-12-16
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund A 016933 0.01% 1.0854 1.0854 8.53% 25-12-16
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund C 016934 0.00% 1.0784 1.0784 7.84% 25-12-16
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund A 017123 0.00% 1.0749 1.0922 9.34% 25-12-16
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund C 017124 0.01% 1.0691 1.0854 8.63% 25-12-16
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund C 017729 0.00% 1.0967 1.1671 9.28% 25-12-16
IGW Policy Finance Bond Fund C 017926 0.00% 1.0640 1.1341 9.34% 25-12-16
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund A 018137 0.01% 1.0070 1.0778 7.88% 25-12-16
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund C 018138 0.02% 1.0119 1.0831 8.40% 25-12-16
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund A 018214 -0.03% 1.0733 1.0733 7.37% 25-12-16
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund C 018215 -0.04% 1.0618 1.0618 6.23% 25-12-16
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund A 018736 -0.24% 1.1091 1.1091 11.18% 25-12-16
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund C 018737 -0.25% 1.0993 1.0993 10.20% 25-12-16
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund A 019380 -0.14% 1.0747 1.0747 7.62% 25-12-16
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund C 019381 -0.13% 1.0664 1.0664 6.78% 25-12-16
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund A 019489 0.00% 1.0330 1.0687 6.95% 25-12-16
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund C 019490 0.00% 1.0540 1.0901 9.11% 25-12-16
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund F 020589 0.00% 1.0843 1.0843 4.56% 25-12-16
IGW Medium-and-short-term Bond Fund F 020656 0.01% 1.1532 1.1704 4.37% 25-12-16
IGW 60-day Holding Period Bond Fund A 020716 0.00% 1.0469 1.0469 4.69% 25-12-16
IGW 60-day Holding Period Bond Fund C 020717 0.00% 1.0432 1.0432 4.32% 25-12-16
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund F 020825 0.00% 1.0680 1.1785 6.43% 25-12-16
IGW Pure Credit Bond Fund F 020995 0.00% 1.1973 1.2313 4.76% 25-12-16
IGW Jing Yi He Li Bond Fund A 022018 -0.32% 1.0424 1.0424 4.58% 25-12-16
IGW Jing Yi He Li Bond Fund C 022019 -0.33% 1.0375 1.0375 4.10% 25-12-16
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund A 022391 0.01% 1.0065 1.0145 1.44% 25-12-16
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund C 022392 0.01% 1.0066 1.0146 1.45% 25-12-16
IGW Domestic Bond Fund F 022534 -0.24% 1.2230 1.2230 15.12% 25-12-16
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund A 023224 0.00% 1.0027 1.0027 0.27% 25-12-16
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund C 023225 0.00% 1.0021 1.0021 0.21% 25-12-16
IGW Stable Yield Bond Fund F 023392 -0.30% 1.1459 1.1459 5.57% 25-12-16
IGW Jingyi Fengli Bond Fund F 023512 -0.59% 1.4717 1.4717 19.11% 25-12-16
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund C 023604 0.00% 1.0888 1.0888 0.47% 25-12-16
IGW Credit Bond Fund F 023818 0.00% 1.0522 1.0522 1.36% 25-12-16
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund A 024281 0.00% 1.0049 1.0049 0.49% 25-12-16
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund C 024282 0.00% 1.0041 1.0041 0.41% 25-12-16
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund F 025372 -0.24% 1.1089 1.1089 1.40% 25-12-16
IGW Domestic Bond Fund A 261001 -0.24% 1.2240 1.5800 70.56% 25-12-16
IGW Credit Bond Fund A 261002 0.01% 1.0488 1.6600 75.13% 25-12-16
IGW Domestic Bond Fund C 261101 -0.25% 1.2090 1.5110 60.74% 25-12-16
IGW Credit Bond Fund C 261102 0.01% 1.0489 1.6100 68.82% 25-12-16
Fund Name Fund Code 7-Day Ann. Yield Return per 10000 units Cummulative Return Date
IGW Jingyi Money Market Fund A 000380 1.0340 0.2614 34.87% 25-12-07
IGW Jingyi Money Market Fund B 000381 1.2780 0.3272 37.98% 25-12-07
IGW Jingfeng Money Market Fund A 000701 1.0080 0.2714 31.28% 25-12-07
IGW Jingfeng Money Market Fund B 000707 1.2490 0.3371 34.85% 25-12-07
IGW Jingfeng Money Market Fund E 016473 1.0140 0.2714 5.32% 25-12-07
IGW Money Market Fund A 260102 1.0900 0.3028 68.33% 25-12-07
IGW Money Market Fund B 260202 1.3330 0.3685 53.39% 25-12-07
IGW Money Market Fund ETF 511890 0.0000 0.0000 --% 18-04-13
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Investing Mixed Securities Fund A 000020 -1.20% 4.0320 4.2000 344.67% 25-12-16
IGW Strategic Selection Balanced Fund A 000242 -2.08% 3.2430 3.7930 422.95% 25-12-16
IGW Competitive Enterprise Mixed Securities Fund A 000532 -0.94% 3.1700 3.1700 220.00% 25-12-16
IGW China Rewards Balanced Fund A 000772 -0.25% 1.5940 2.0310 100.52% 25-12-16
IGW Stable Return Balanced Fund A 001194 -2.67% 4.0750 4.1400 338.25% 25-12-16
IGW Leading Return Balanced Fund A 001362 -0.17% 1.7900 1.8490 88.89% 25-12-16
IGW Leading Return Balanced Fund C 001379 -0.15% 2.0030 2.0700 111.33% 25-12-16
IGW Stable Return Balanced Fund C 001407 -2.69% 3.9470 4.0100 316.45% 25-12-16
IGW An Xiang Return Balanced Fund A 001422 -0.33% 1.5250 1.7220 79.12% 25-12-16
IGW An Xiang Return Balanced Fund C 001423 -0.33% 1.4890 1.6840 74.98% 25-12-16
IGW Taihe Return Balanced Fund A 001506 -1.13% 1.5690 1.6290 66.12% 25-12-16
IGW Taihe Return Balanced Fund C 001507 -1.10% 1.5330 1.5920 60.32% 25-12-16
IGW Reform Opportunity Balanced Fund A 001535 -0.97% 1.7410 1.7410 75.80% 25-12-16
IGW Low Carbon Technology Theme Balanced Fund 002244 -1.43% 2.1360 2.1860 126.98% 25-12-16
IGW Shunyi Return Balanced A 002792 -0.16% 1.6044 1.6044 60.70% 25-12-16
IGW Shunyi Return Balanced C 002793 -0.16% 1.5452 1.5452 54.76% 25-12-16
IGW Taian Return Balanced Fund A 003603 --% 1.3337 1.4456 --% 22-06-17
IGW Taian Return Balanced Fund C 003604 --% 1.3242 1.4321 --% 22-06-17
IGW Ruicheng Balanced Fund A 004707 -1.37% 2.0309 2.0309 105.91% 25-12-16
IGW Ruicheng Balanced Fund C 004719 -1.37% 1.9819 1.9819 100.94% 25-12-16
IGW Semi-annually opened Jingrui Ruili Return Balanced Fund 005007 --% 1.1460 1.1460 --% 21-05-19
IGW Quantitative Balance Fund A 005258 -1.17% 1.4072 1.4072 42.38% 25-12-16
IGW Taiheng Return Balanced Fund A 005325 --% 1.5985 1.5985 --% 22-06-17
IGW Taiheng Return Balanced Fund C 005326 --% 1.5825 1.5825 --% 22-06-17
IGW Intelligent life Balanced Fund A 005914 -2.71% 3.4187 3.4187 251.38% 25-12-16
IGW Quantitative Pioneer Balance Fund A 006201 --% 1.7056 1.7056 --% 22-06-16
IGW Jiying Growth Biennially-Opened Balanced Fund 006345 -0.65% 1.0004 1.0004 0.69% 25-12-16
IGW Innovative Growth Balanced fund 006435 -0.93% 1.8796 1.8796 89.73% 25-12-16
IGW High Quality Growth Balanced Fund A 007412 -0.76% 0.9882 0.9882 -0.42% 25-12-16
IGW Reform Opportunity Balanced Fund C 007945 -1.00% 1.6910 1.6910 66.80% 25-12-16
IGW Value Margin Balanced Fund A 008060 -0.79% 1.7393 1.7393 75.31% 25-12-16
IGW Competitive Advantage Balanced Fund 008131 -0.76% 0.8938 0.8938 -9.94% 25-12-16
IGW TaiShen Return Balanced Fund 008479 --% 1.1594 1.1594 --% 22-06-17
IGW Technology Innovation Balanced Fund A 008657 -1.68% 2.1012 2.2972 152.07% 25-12-16
IGW Quality Growth Balanced Fund A 008712 -0.79% 1.2682 1.2682 27.83% 25-12-16
IGW Value Driven 1yr Holding Period Balanced Fund 008715 -1.88% 1.7461 1.7461 77.96% 25-12-16
IGW Value Advanced Triennially-Opened Balanced Fund 008850 -0.64% 1.7426 1.7426 75.39% 25-12-16
IGW Quarterly Opened Quantitative Hedging Seeded Balanced Fund A 008851 -0.02% 1.0184 1.0184 1.86% 25-12-16
IGW Value Pioneer 2yr Holding Period Balanced Fund 009098 -0.71% 2.1445 2.1445 115.99% 25-12-16
IGW Core Optimization One Year Holding Period Balanced fund 009190 -2.17% 1.2576 1.2576 28.55% 25-12-16
IGW Growth Pioneer Balanced Fund 009376 -0.91% 1.5754 1.5754 58.99% 25-12-16
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund A 009499 0.00% 1.0902 1.0902 9.03% 25-12-16
IGW Technology Innovation Triennially-Opened Balanced Fund 009598 -1.75% 0.8859 0.8859 -9.83% 25-12-16
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund C 009755 0.00% 1.0667 1.0667 6.68% 25-12-16
IGW Quantitative Growth Evolution Balanced Fund A 009992 -1.01% 1.0395 1.0395 5.01% 25-12-16
IGW He Xin Zhong Jing One Year Holding Period Balanced fund 010027 -1.70% 0.7964 0.7964 -18.98% 25-12-16
IGW Consumption Selective Balanced Fund A 010104 -0.90% 0.7070 0.7070 -28.66% 25-12-16
IGW Consumption Selective Balanced Fund C 010105 -0.89% 0.6919 0.6919 -30.19% 25-12-16
IGW He Xin Zhao Jing Balanced Fund A 010108 -1.95% 0.7910 0.7910 -19.33% 25-12-16
IGW Shun Xin Return Balanced Fund A 010211 --% 1.1980 1.2470 --% 25-11-07
IGW Shun Xin Return Balanced Fund C 010212 --% 1.1830 1.2320 --% 25-11-07
IGW Industry Trend Balanced Fund A 010289 -1.44% 0.7554 0.7554 -23.35% 25-12-16
IGW Tai Bao Quarterly Opened Seeded Balanced Fund 010348 -0.18% 0.8729 0.8729 --% 25-11-13
IGW Quality Evergreen Balanced Fund A 010350 -1.52% 1.6673 1.6673 69.30% 25-12-16
IGW Tai Xiang Return Balanced Fund 010478 --% 1.0285 1.0595 --% 22-06-16
IGW Tai Yuan Return Balanced Fund 010526 --% 1.0275 1.0275 --% 21-08-25
IGW JingLi Growth Balanced Fund A 010706 -1.74% 0.8025 0.8025 -18.32% 25-12-16
IGW Tai Yang Return Balanced Fund A 010773 --% 1.0077 1.0077 --% 22-06-17
IGW Tai Yang Return Balanced Fund C 010774 --% 1.0060 1.0060 --% 22-06-17
IGW Shun An Return Balanced Fund A 010822 --% 1.0094 1.0094 --% 22-06-16
IGW Shun An Return Balanced Fund C 010823 --% 1.0362 1.0362 --% 22-06-16
IGW Research Driven 3yr Holding Period Balanced Fund 010949 -0.83% 1.1320 1.1320 14.15% 25-12-16
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011018 -0.53% 1.3887 1.3887 39.61% 25-12-16
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011019 -0.53% 1.3624 1.3624 36.97% 25-12-16
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund A 011058 -1.09% 1.0145 1.0145 2.58% 25-12-16
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund C 011059 -1.08% 0.9854 0.9854 -0.37% 25-12-16
IGW Booming Growth Balanced Fund A 011167 -1.83% 1.3100 1.3100 33.44% 25-12-16
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund A 011344 -1.54% 0.8491 0.8491 -13.76% 25-12-16
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund C 011345 -1.54% 0.8271 0.8271 -16.00% 25-12-16
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund A 011803 -0.43% 1.3109 1.3109 31.66% 25-12-16
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund C 011804 -0.43% 1.2900 1.2900 29.56% 25-12-16
IGW Medical and Health Balanced Fund A 011876 -1.45% 0.7283 0.7283 -26.10% 25-12-16
IGW Medical and Health Balanced Fund C 011877 -1.45% 0.7158 0.7158 -27.37% 25-12-16
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011997 -0.91% 1.4735 1.4735 48.71% 25-12-16
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011998 -0.92% 1.4462 1.4462 45.96% 25-12-16
