Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 -3.31% 2.6890 3.2420 300.09% 25-10-31
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 -0.71% 4.7390 5.3690 454.72% 25-10-31
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 -0.50% 2.7740 3.3460 247.43% 25-10-31
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 -3.08% 2.5150 2.7650 201.31% 25-10-31
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 -0.49% 1.8410 2.0950 113.03% 25-10-31
IGW China-HK Stock Connect Equity Fund 000979 -3.42% 3.5910 3.5910 259.10% 25-10-31
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 -1.14% 1.9870 2.2720 132.59% 25-10-31
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 -0.93% 4.0660 4.0660 306.60% 25-10-31
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 -1.80% 1.9680 1.9680 96.80% 25-10-31
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 0.28% 1.7921 2.0721 118.62% 25-10-31
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 -1.50% 1.2239 1.2239 22.39% 25-10-31
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 -1.60% 1.6157 1.6157 61.57% 25-10-31
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 -1.60% 1.5834 1.5834 58.34% 25-10-31
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 -0.56% 1.4783 1.4783 47.83% 25-10-31
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 -0.56% 1.4713 1.4713 47.13% 25-10-31
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 -0.26% 0.9586 0.9586 -4.14% 25-10-31
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 -0.26% 0.9436 0.9436 -5.64% 25-10-31
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 -0.90% 1.0567 1.0567 5.67% 25-10-31
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 -0.90% 1.0353 1.0353 3.53% 25-10-31
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 -2.29% 1.1709 1.1709 17.09% 25-10-31
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 -2.28% 1.1553 1.1553 15.53% 25-10-31
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 -0.54% 2.7420 2.9670 16.89% 25-10-31
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 -1.51% 1.1577 1.1577 34.20% 25-10-31
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 -3.12% 2.4820 2.4820 104.45% 25-10-31
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 -3.42% 3.5550 3.5550 58.85% 25-10-31
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 -3.29% 2.6750 2.6750 113.83% 25-10-31
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 -0.72% 4.7120 5.3420 29.67% 25-10-31
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 6.87% 1.4027 1.4027 40.28% 25-10-31
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 6.88% 1.3989 1.3989 39.90% 25-10-31
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 0.05% 1.1003 1.1003 10.04% 25-10-31
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 0.05% 1.0969 1.0969 9.70% 25-10-31
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 -1.19% 2.0010 2.0010 25.77% 25-10-31
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 -0.49% 1.8350 2.0360 24.48% 25-10-31
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 -1.80% 1.9690 1.9690 25.41% 25-10-31
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 0.28% 1.7878 1.7878 28.42% 25-10-31
IGW High-end Equipment Equity Seeded Fund 025069 0.75% 0.9957 0.9957 -0.43% 25-10-31
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 -3.31% 2.6890 3.2420 300.09% 25-10-31
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 -0.71% 4.7390 5.3690 454.72% 25-10-31
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 -0.50% 2.7740 3.3460 247.43% 25-10-31
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 -3.08% 2.5150 2.7650 201.31% 25-10-31
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 -0.49% 1.8410 2.0950 113.03% 25-10-31
IGW China-HK Stock Connect Equity Fund 000979 -3.42% 3.5910 3.5910 259.10% 25-10-31
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 -1.14% 1.9870 2.2720 132.59% 25-10-31
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 -0.93% 4.0660 4.0660 306.60% 25-10-31
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 -1.80% 1.9680 1.9680 96.80% 25-10-31
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 0.28% 1.7921 2.0721 118.62% 25-10-31
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 -1.50% 1.2239 1.2239 22.39% 25-10-31
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 -1.60% 1.6157 1.6157 61.57% 25-10-31
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 -1.60% 1.5834 1.5834 58.34% 25-10-31
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 -0.56% 1.4783 1.4783 47.83% 25-10-31
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 -0.56% 1.4713 1.4713 47.13% 25-10-31
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 -0.26% 0.9586 0.9586 -4.14% 25-10-31
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 -0.26% 0.9436 0.9436 -5.64% 25-10-31
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 -0.90% 1.0567 1.0567 5.67% 25-10-31
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 -0.90% 1.0353 1.0353 3.53% 25-10-31
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 -2.29% 1.1709 1.1709 17.09% 25-10-31
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 -2.28% 1.1553 1.1553 15.53% 25-10-31
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 -0.54% 2.7420 2.9670 16.89% 25-10-31
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 -1.51% 1.1577 1.1577 34.20% 25-10-31
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 -3.12% 2.4820 2.4820 104.45% 25-10-31
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 -3.42% 3.5550 3.5550 58.85% 25-10-31
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 -3.29% 2.6750 2.6750 113.83% 25-10-31
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 -0.72% 4.7120 5.3420 29.67% 25-10-31
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 6.87% 1.4027 1.4027 40.28% 25-10-31
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 6.88% 1.3989 1.3989 39.90% 25-10-31
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 0.05% 1.1003 1.1003 10.04% 25-10-31
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 0.05% 1.0969 1.0969 9.70% 25-10-31
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 -1.19% 2.0010 2.0010 25.77% 25-10-31
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 -0.49% 1.8350 2.0360 24.48% 25-10-31
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 -1.80% 1.9690 1.9690 25.41% 25-10-31
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 0.28% 1.7878 1.7878 28.42% 25-10-31
IGW High-end Equipment Equity Seeded Fund 025069 0.75% 0.9957 0.9957 -0.43% 25-10-31
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund A 000181 0.16% 1.2630 1.6440 75.94% 25-10-31
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund C 000182 0.16% 1.2390 1.5810 67.80% 25-10-31
IGW Pure Credit Bond Fund A 000252 0.09% 1.1983 1.5562 60.87% 25-10-31
IGW Pure Credit Bond Fund C 000253 0.09% 1.1859 1.4956 53.52% 25-10-31
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund A 000385 -0.16% 1.8440 2.1290 121.24% 25-10-31
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund C 000386 -0.17% 1.7590 2.0360 111.00% 25-10-31
IGW Monthly Dividend Bond Fund 000465 0.10% 1.0130 1.6280 62.79% 25-10-31
IGW Jingrui Bond Fund A 001750 0.09% 1.0968 1.2937 30.87% 25-10-31
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund A 001854 --% 1.0020 1.0020 --% 18-12-25
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund C 001855 --% 0.9890 0.9890 --% 18-12-25
Jingyi Hongli Bond Fund A 001920 --% 1.2130 1.2130 --% 21-04-12
Jingyi Hongli Bond Fund C 001921 --% 1.1610 1.1610 --% 21-04-12
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund A 002065 -0.08% 1.2340 1.3900 42.20% 25-10-31
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund C 002066 0.00% 1.1900 1.3390 36.73% 25-10-31
IGW Jingying Double interest A 002796 -0.10% 1.2995 1.4437 46.47% 25-10-31
IGW Jingying Double interest C 002797 -0.10% 1.2581 1.3968 41.54% 25-10-31
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund A 002842 --% 1.0463 1.0463 --% 18-10-17
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund C 002843 --% 1.0388 1.0388 --% 18-10-17
IGW Jingying Huili Bond Fund A 003128 --% 0.9744 0.9744 --% 18-01-11
IGW Jingying Huili Bond Fund C 003129 --% 0.9736 0.9736 --% 18-01-11
IGW Policy Finance Bond Fund A 003315 0.12% 1.0709 1.3220 35.23% 25-10-31
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund A 003407 0.15% 1.0873 1.4828 55.20% 25-10-31
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund C 003408 0.15% 1.0888 1.4413 49.98% 25-10-31
IGW Jingyi Shengli Bond Fund A 003409 --% 1.1672 1.1672 --% 18-12-25
IGW Jingyi Shengli Bond Fund C 003410 --% 1.0921 1.0921 --% 18-12-25
IGW Jingyi Fengli Bond Fund A 003504 -0.53% 1.4760 1.5298 55.16% 25-10-31
IGW Jingyi Fengli Bond Fund C 003505 -0.52% 1.4425 1.4962 51.64% 25-10-31
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund A 003605 0.10% 1.1782 1.4044 43.07% 25-10-31
Jingtai Wenli Bond Fund A 005327 0.10% 1.1259 1.3856 43.67% 25-10-31
Jingtai Wenli Bond Fund C 006065 0.09% 1.0581 1.2803 29.17% 25-10-31
IGW JingTai JuLi Pure Bond Fund 006681 0.03% 1.1346 1.1846 18.69% 25-10-31
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund A 006764 0.23% 1.1114 1.2390 24.32% 25-10-31
IGW Jing Tai Ying Li Pure Bond Fund 007537 0.15% 1.2178 1.2978 30.24% 25-10-31
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund A 007562 0.11% 1.2022 1.3019 31.34% 25-10-31
IGW Medium-and-short-term Bond Fund A 007603 0.04% 1.1537 1.1858 18.73% 25-10-31
IGW Medium-and-short-term Bond Fund C 007604 0.05% 1.1324 1.1641 16.54% 25-10-31
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund A 008005 --% 1.1026 1.1026 --% 21-06-16
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund C 008006 --% 1.1816 1.1816 --% 21-06-16
IGW Hong Li 39 Monthly-opened Bond Fund 008333 0.01% 1.0360 1.1682 17.66% 25-10-31
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund A 008409 0.09% 1.1176 1.1935 19.86% 25-10-31
IGW Jingtai Tianli Yearly Open Seeded Bond Fund 008495 0.10% 1.0532 1.1569 16.37% 25-10-31
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund C 008554 0.10% 1.1711 1.3970 22.67% 25-10-31
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund A 008822 --% 1.0174 1.0624 --% 22-06-17
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund C 008823 --% 1.0315 1.0765 --% 22-06-17
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund A 008999 -0.22% 1.3323 1.3323 33.23% 25-10-31
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund C 009000 -0.23% 1.3036 1.3036 30.36% 25-10-31
IGW Hong Yuan 66 Monthly-opened Bond Fund 009235 0.01% 1.0714 1.2070 21.53% 25-10-31
IGW Jing Tai Bao Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 009685 0.07% 1.0342 1.1895 20.53% 25-10-31
IGW Jingrui Bond Fund C 009871 0.09% 1.1006 1.2386 16.23% 25-10-31
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund A 010011 -0.13% 1.2862 1.3767 39.91% 25-10-31
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund C 010012 -0.13% 1.2599 1.3500 37.09% 25-10-31
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund A 010477 0.14% 1.0945 1.1830 19.22% 25-10-31
IGW Jing Tai You Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 010527 0.10% 1.0360 1.1421 14.94% 25-10-31
IGW Jing Tai Heng Li yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 011088 0.07% 1.0315 1.1656 17.42% 25-10-31
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund A 011089 --% 1.0116 1.0116 --% 22-06-16
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund C 011090 --% 1.0085 1.0085 --% 22-06-16
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund C 012136 0.24% 1.1580 1.2868 15.85% 25-10-31
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund A 012563 0.03% 1.0912 1.0912 9.12% 25-10-31
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund C 012564 0.04% 1.0848 1.0848 8.48% 25-10-31
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund C 013380 0.11% 1.1898 1.2448 12.57% 25-10-31
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund A 013492 0.01% 1.0983 1.0983 9.83% 25-10-31
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund C 013493 0.02% 1.0899 1.0899 8.99% 25-10-31
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund A 013645 0.08% 1.0793 1.1231 12.60% 25-10-31
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund C 013646 0.08% 1.0793 1.1231 12.60% 25-10-31
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund A 014973 0.15% 1.0223 1.1309 13.55% 25-10-31
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund C 014974 0.15% 1.0261 1.1271 13.12% 25-10-31
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund A 015805 -0.19% 1.1110 1.1497 15.10% 25-10-31
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund C 015806 -0.18% 1.0961 1.1344 13.57% 25-10-31
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund A 016126 0.15% 1.0691 1.0885 8.85% 25-10-31
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund C 016127 0.14% 1.0682 1.0876 8.76% 25-10-31
IGW Stable Yield Bond Fund A 016869 0.04% 1.1580 1.1580 15.80% 25-10-31
IGW Stable Yield Bond Fund C 016870 0.04% 1.1445 1.1445 14.45% 25-10-31
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund A 016933 0.01% 1.0837 1.0837 8.37% 25-10-31
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund C 016934 0.01% 1.0771 1.0771 7.71% 25-10-31
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund A 017123 0.08% 1.0759 1.0932 9.44% 25-10-31
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund C 017124 0.07% 1.0701 1.0864 8.75% 25-10-31
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund C 017729 0.09% 1.1049 1.1698 9.55% 25-10-31
IGW Policy Finance Bond Fund C 017926 0.12% 1.0653 1.1354 9.48% 25-10-31
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund A 018137 0.08% 1.0163 1.0770 7.81% 25-10-31
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund C 018138 0.08% 1.0212 1.0822 8.33% 25-10-31
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund A 018214 0.11% 1.0747 1.0747 7.48% 25-10-31
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund C 018215 0.11% 1.0638 1.0638 6.39% 25-10-31
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund A 018736 -0.12% 1.1121 1.1121 11.21% 25-10-31
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund C 018737 -0.12% 1.1028 1.1028 10.28% 25-10-31
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund A 019380 0.12% 1.0753 1.0753 7.53% 25-10-31
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund C 019381 0.12% 1.0675 1.0675 6.75% 25-10-31
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund A 019489 0.15% 1.0379 1.0705 7.14% 25-10-31
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund C 019490 0.15% 1.0590 1.0920 9.31% 25-10-31
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund F 020589 0.01% 1.0827 1.0827 4.41% 25-10-31
IGW Medium-and-short-term Bond Fund F 020656 0.05% 1.1531 1.1703 4.37% 25-10-31
IGW 60-day Holding Period Bond Fund A 020716 0.03% 1.0451 1.0451 4.51% 25-10-31
IGW 60-day Holding Period Bond Fund C 020717 0.02% 1.0416 1.0416 4.16% 25-10-31
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund F 020825 0.15% 1.0942 1.1813 6.70% 25-10-31
IGW Pure Credit Bond Fund F 020995 0.08% 1.1986 1.2326 4.88% 25-10-31
IGW Jing Yi He Li Bond Fund A 022018 0.04% 1.0504 1.0504 5.05% 25-10-31
IGW Jing Yi He Li Bond Fund C 022019 0.04% 1.0461 1.0461 4.62% 25-10-31
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund A 022391 0.06% 1.0137 1.0137 1.37% 25-10-31
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund C 022392 0.06% 1.0138 1.0138 1.38% 25-10-31
IGW Domestic Bond Fund F 022534 0.16% 1.2290 1.2290 15.40% 25-10-31
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund A 023224 0.15% 1.0024 1.0024 0.24% 25-10-31
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund C 023225 0.15% 1.0021 1.0021 0.21% 25-10-31
IGW Stable Yield Bond Fund F 023392 0.04% 1.1570 1.1570 6.27% 25-10-31
IGW Jingyi Fengli Bond Fund F 023512 -0.53% 1.4756 1.4756 18.72% 25-10-31
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund C 023604 0.14% 1.0940 1.0940 0.95% 25-10-31
IGW Credit Bond Fund F 023818 0.09% 1.0483 1.0483 0.98% 25-10-31
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund A 024281 0.05% 1.0046 1.0046 0.46% 25-10-31
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund C 024282 0.05% 1.0040 1.0040 0.40% 25-10-31
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund F 025372 -0.12% 1.1119 1.1119 1.42% 25-10-31
IGW Domestic Bond Fund A 261001 0.08% 1.2300 1.5860 70.97% 25-10-31
IGW Credit Bond Fund A 261002 0.09% 1.0485 1.6597 75.09% 25-10-31
IGW Domestic Bond Fund C 261101 0.16% 1.2160 1.5180 61.27% 25-10-31
IGW Credit Bond Fund C 261102 0.09% 1.0492 1.6103 68.89% 25-10-31
Fund Name Fund Code 7-Day Ann. Yield Return per 10000 units Cummulative Return Date
IGW Jingyi Money Market Fund A 000380 1.0280 0.2654 34.70% 25-10-25
IGW Jingyi Money Market Fund B 000381 1.2700 0.3312 37.76% 25-10-25
IGW Jingfeng Money Market Fund A 000701 1.0410 0.2600 31.10% 25-10-25
IGW Jingfeng Money Market Fund B 000707 1.2770 0.3258 34.63% 25-10-25
IGW Jingfeng Money Market Fund E 016473 1.0430 0.2600 5.18% 25-10-25
IGW Money Market Fund A 260102 1.1300 0.3026 68.09% 25-10-25
IGW Money Market Fund B 260202 1.3720 0.3683 53.13% 25-10-25
IGW Money Market Fund ETF 511890 0.0000 0.0000 --% 18-04-13
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Investing Mixed Securities Fund A 000020 -1.27% 4.1290 4.2970 349.90% 25-10-31
IGW Strategic Selection Balanced Fund A 000242 0.67% 3.4520 4.0020 445.06% 25-10-31
IGW Competitive Enterprise Mixed Securities Fund A 000532 0.53% 3.2030 3.2030 220.30% 25-10-31
IGW China Rewards Balanced Fund A 000772 0.62% 1.6120 2.0490 102.28% 25-10-31
IGW Stable Return Balanced Fund A 001194 -3.00% 4.0730 4.1380 326.32% 25-10-31
IGW Leading Return Balanced Fund A 001362 -0.34% 1.7830 1.8420 87.84% 25-10-31
IGW Leading Return Balanced Fund C 001379 -0.30% 1.9960 2.0630 110.27% 25-10-31
IGW Stable Return Balanced Fund C 001407 -3.00% 3.9460 4.0090 305.15% 25-10-31
IGW An Xiang Return Balanced Fund A 001422 -0.20% 1.5250 1.7220 78.53% 25-10-31
IGW An Xiang Return Balanced Fund C 001423 -0.20% 1.4900 1.6850 74.51% 25-10-31
IGW Taihe Return Balanced Fund A 001506 -1.41% 1.6090 1.6690 68.42% 25-10-31
IGW Taihe Return Balanced Fund C 001507 -1.38% 1.5720 1.6310 62.59% 25-10-31
IGW Reform Opportunity Balanced Fund A 001535 -0.86% 1.8540 1.8540 85.40% 25-10-31
IGW Low Carbon Technology Theme Balanced Fund 002244 -1.78% 2.1510 2.2010 125.30% 25-10-31
IGW Shunyi Return Balanced A 002792 -0.03% 1.6148 1.6148 61.48% 25-10-31
IGW Shunyi Return Balanced C 002793 -0.03% 1.5560 1.5560 55.60% 25-10-31
IGW Taian Return Balanced Fund A 003603 --% 1.3337 1.4456 --% 22-06-17
IGW Taian Return Balanced Fund C 003604 --% 1.3242 1.4321 --% 22-06-17
IGW Ruicheng Balanced Fund A 004707 -0.42% 2.0794 2.0794 107.94% 25-10-31
IGW Ruicheng Balanced Fund C 004719 -0.42% 2.0300 2.0300 103.00% 25-10-31
IGW Semi-annually opened Jingrui Ruili Return Balanced Fund 005007 --% 1.1460 1.1460 --% 21-05-19
IGW Quantitative Balance Fund A 005258 -0.46% 1.4396 1.4396 43.96% 25-10-31
IGW Taiheng Return Balanced Fund A 005325 --% 1.5985 1.5985 --% 22-06-17
IGW Taiheng Return Balanced Fund C 005326 --% 1.5825 1.5825 --% 22-06-17
IGW Intelligent life Balanced Fund A 005914 -3.16% 3.4613 3.4613 246.13% 25-10-31
IGW Quantitative Pioneer Balance Fund A 006201 --% 1.7056 1.7056 --% 22-06-16
IGW Jiying Growth Biennially-Opened Balanced Fund 006345 -0.03% 1.0500 1.0500 5.00% 25-10-31
IGW Innovative Growth Balanced fund 006435 -0.75% 2.0023 2.0023 100.23% 25-10-31
IGW High Quality Growth Balanced Fund A 007412 -0.37% 1.0372 1.0372 3.72% 25-10-31
IGW Reform Opportunity Balanced Fund C 007945 -0.83% 1.8020 1.8020 75.98% 25-10-31
IGW Value Margin Balanced Fund A 008060 0.31% 1.7884 1.7884 78.84% 25-10-31
IGW Competitive Advantage Balanced Fund 008131 0.28% 0.9195 0.9195 -8.05% 25-10-31
IGW TaiShen Return Balanced Fund 008479 --% 1.1594 1.1594 --% 22-06-17
IGW Technology Innovation Balanced Fund A 008657 -3.44% 2.0805 2.2765 145.40% 25-10-31
IGW Quality Growth Balanced Fund A 008712 0.30% 1.3055 1.3055 30.55% 25-10-31
IGW Value Driven 1yr Holding Period Balanced Fund 008715 -0.37% 1.7410 1.7410 74.10% 25-10-31
IGW Value Advanced Triennially-Opened Balanced Fund 008850 0.32% 1.7785 1.7785 77.85% 25-10-31
IGW Quarterly Opened Quantitative Hedging Seeded Balanced Fund A 008851 -0.02% 1.0149 1.0149 1.49% 25-10-31
IGW Value Pioneer 2yr Holding Period Balanced Fund 009098 0.27% 2.1860 2.1860 118.60% 25-10-31
IGW Core Optimization One Year Holding Period Balanced fund 009190 -0.44% 1.3453 1.3453 34.53% 25-10-31
IGW Growth Pioneer Balanced Fund 009376 -0.75% 1.6761 1.6761 67.61% 25-10-31
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund A 009499 0.05% 1.0906 1.0906 9.07% 25-10-31
IGW Technology Innovation Triennially-Opened Balanced Fund 009598 -2.29% 0.9186 0.9186 -8.14% 25-10-31
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund C 009755 0.04% 1.0676 1.0676 6.77% 25-10-31
IGW Quantitative Growth Evolution Balanced Fund A 009992 -1.10% 1.0839 1.0839 8.39% 25-10-31
IGW He Xin Zhong Jing One Year Holding Period Balanced fund 010027 -0.14% 0.8392 0.8392 -16.08% 25-10-31
IGW Consumption Selective Balanced Fund A 010104 0.28% 0.7237 0.7237 -27.63% 25-10-31
IGW Consumption Selective Balanced Fund C 010105 0.28% 0.7086 0.7086 -29.14% 25-10-31
IGW He Xin Zhao Jing Balanced Fund A 010108 -0.45% 0.8316 0.8316 -16.84% 25-10-31
IGW Shun Xin Return Balanced Fund A 010211 0.21% 1.1980 1.2470 25.44% 25-10-31
IGW Shun Xin Return Balanced Fund C 010212 0.21% 1.1830 1.2320 23.89% 25-10-31
IGW Industry Trend Balanced Fund A 010289 -1.14% 0.7967 0.7967 -20.32% 25-10-31
IGW Tai Bao Quarterly Opened Seeded Balanced Fund 010348 -0.18% 0.8729 0.8729 --% 25-10-30
IGW Quality Evergreen Balanced Fund A 010350 -3.40% 1.7344 1.7344 73.44% 25-10-31
IGW Tai Xiang Return Balanced Fund 010478 --% 1.0285 1.0595 --% 22-06-16
IGW Tai Yuan Return Balanced Fund 010526 --% 1.0275 1.0275 --% 21-08-25
IGW JingLi Growth Balanced Fund A 010706 0.04% 0.9102 0.9102 -8.97% 25-10-31
IGW Tai Yang Return Balanced Fund A 010773 --% 1.0077 1.0077 --% 22-06-17
IGW Tai Yang Return Balanced Fund C 010774 --% 1.0060 1.0060 --% 22-06-17
IGW Shun An Return Balanced Fund A 010822 --% 1.0094 1.0094 --% 22-06-16
IGW Shun An Return Balanced Fund C 010823 --% 1.0362 1.0362 --% 22-06-16
IGW Research Driven 3yr Holding Period Balanced Fund 010949 0.29% 1.1667 1.1667 16.67% 25-10-31
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011018 -0.47% 1.4050 1.4050 40.50% 25-10-31
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011019 -0.48% 1.3790 1.3790 37.90% 25-10-31
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund A 011058 -0.49% 1.0760 1.0760 7.61% 25-10-31
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund C 011059 -0.49% 1.0458 1.0458 4.59% 25-10-31
IGW Booming Growth Balanced Fund A 011167 -2.83% 1.3719 1.3719 37.19% 25-10-31
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund A 011344 -1.54% 0.8908 0.8908 -10.92% 25-10-31
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund C 011345 -1.54% 0.8683 0.8683 -13.17% 25-10-31
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund A 011803 -0.43% 1.3319 1.3319 33.19% 25-10-31
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund C 011804 -0.43% 1.3113 1.3113 31.13% 25-10-31
IGW Medical and Health Balanced Fund A 011876 5.90% 0.8234 0.8234 -17.66% 25-10-31
IGW Medical and Health Balanced Fund C 011877 5.90% 0.8096 0.8096 -19.04% 25-10-31
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011997 -0.37% 1.4665 1.4665 46.65% 25-10-31
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011998 -0.38% 1.4400 1.4400 44.00% 25-10-31
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund A 012130 -2.82% 1.0870 1.0870 8.70% 25-10-31
