Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund 000411 4.58% 1.2800 1.8330 90.45% 24-04-26
IGW Rising Star Equity Fund 000418 1.08% 4.1170 4.1170 311.70% 24-04-26
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 1.73% 2.0030 2.5750 150.87% 24-04-26
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 3.44% 1.2340 1.4840 47.84% 24-04-26
IGW Quantitative Selection Equity Fund 000978 1.73% 1.4670 1.5200 52.91% 24-04-26
IGW China-HK Stock Connect Equity Fund 000979 1.36% 2.2410 2.2410 124.10% 24-04-26
IGW Quantitative New Power Equity Fund 001974 1.23% 1.8070 1.8070 80.70% 24-04-26
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 2.15% 2.4690 2.4690 146.90% 24-04-26
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund 004476 2.26% 1.3130 1.3130 31.30% 24-04-26
IGW Quantitative Small Cap Equity fund 005457 1.63% 1.1428 1.4228 39.41% 24-04-26
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 1.60% 0.8307 0.8307 -16.93% 24-04-26
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 2.67% 0.9335 0.9335 -6.65% 24-04-26
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 2.68% 0.9202 0.9202 -7.98% 24-04-26
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 2.14% 0.9008 0.9008 -9.92% 24-04-26
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 2.14% 0.8979 0.8979 -10.21% 24-04-26
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 1.37% 0.6083 0.6083 -39.17% 24-04-26
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 1.38% 0.6025 0.6025 -39.75% 24-04-26
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 1.18% 0.8540 0.8540 -14.60% 24-04-26
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 1.17% 0.8443 0.8443 -15.57% 24-04-26
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 1.52% 0.9701 0.9701 -2.99% 24-04-26
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 1.51% 0.9657 0.9657 -3.43% 24-04-26
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 1.68% 1.9950 2.2200 -14.96% 24-04-26
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 1.60% 0.8341 0.8341 -3.32% 24-04-26
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 3.45% 1.2290 1.2290 1.24% 24-04-26
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 1.36% 2.2410 2.2410 0.13% 24-04-26
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund 000411 4.58% 1.2800 1.8330 90.45% 24-04-26
IGW Rising Star Equity Fund 000418 1.08% 4.1170 4.1170 311.70% 24-04-26
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 1.73% 2.0030 2.5750 150.87% 24-04-26
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 3.44% 1.2340 1.4840 47.84% 24-04-26
IGW Quantitative Selection Equity Fund 000978 1.73% 1.4670 1.5200 52.91% 24-04-26
IGW China-HK Stock Connect Equity Fund 000979 1.36% 2.2410 2.2410 124.10% 24-04-26
IGW Quantitative New Power Equity Fund 001974 1.23% 1.8070 1.8070 80.70% 24-04-26
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 2.15% 2.4690 2.4690 146.90% 24-04-26
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund 004476 2.26% 1.3130 1.3130 31.30% 24-04-26
IGW Quantitative Small Cap Equity fund 005457 1.63% 1.1428 1.4228 39.41% 24-04-26
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 1.60% 0.8307 0.8307 -16.93% 24-04-26
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 2.67% 0.9335 0.9335 -6.65% 24-04-26
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 2.68% 0.9202 0.9202 -7.98% 24-04-26
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 2.14% 0.9008 0.9008 -9.92% 24-04-26
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 2.14% 0.8979 0.8979 -10.21% 24-04-26
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 1.37% 0.6083 0.6083 -39.17% 24-04-26
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 1.38% 0.6025 0.6025 -39.75% 24-04-26
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 1.18% 0.8540 0.8540 -14.60% 24-04-26
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 1.17% 0.8443 0.8443 -15.57% 24-04-26
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 1.52% 0.9701 0.9701 -2.99% 24-04-26
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 1.51% 0.9657 0.9657 -3.43% 24-04-26
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 1.68% 1.9950 2.2200 -14.96% 24-04-26
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 1.60% 0.8341 0.8341 -3.32% 24-04-26
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 3.45% 1.2290 1.2290 1.24% 24-04-26
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 1.36% 2.2410 2.2410 0.13% 24-04-26
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund A 000181 0.00% 1.1700 1.5450 62.20% 24-04-26
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund C 000182 0.09% 1.1560 1.4920 55.79% 24-04-26
IGW Pure Credit Bond Fund A 000252 -0.13% 1.1854 1.5093 54.69% 24-04-26
IGW Pure Credit Bond Fund C 000253 -0.13% 1.1804 1.4561 48.50% 24-04-26
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund A 000385 0.37% 1.6380 1.9230 96.52% 24-04-26
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund C 000386 0.32% 1.5710 1.8480 88.45% 24-04-26
IGW Monthly Dividend Bond Fund 000465 -0.10% 1.0270 1.5610 56.14% 24-04-26
IGW Jingrui Bond Fund A 001750 0.07% 1.1842 1.2532 26.38% 24-04-26
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund A 001854 --% 1.0020 1.0020 --% 18-12-25
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund C 001855 --% 0.9890 0.9890 --% 18-12-25
Jingyi Hongli Bond Fund A 001920 --% 1.2130 1.2130 --% 21-04-12
Jingyi Hongli Bond Fund C 001921 --% 1.1610 1.1610 --% 21-04-12
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund A 002065 0.45% 1.1110 1.2670 28.03% 24-04-26
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund C 002066 0.47% 1.0770 1.2260 23.74% 24-04-26
IGW Jingying Double interest A 002796 0.45% 1.2283 1.2893 29.19% 24-04-26
IGW Jingying Double interest C 002797 0.45% 1.1962 1.2542 25.61% 24-04-26
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund A 002842 --% 1.0463 1.0463 --% 18-10-17
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund C 002843 --% 1.0388 1.0388 --% 18-10-17
IGW Jingying Huili Bond Fund A 003128 --% 0.9744 0.9744 --% 18-01-11
IGW Jingying Huili Bond Fund C 003129 --% 0.9736 0.9736 --% 18-01-11
IGW Policy Finance Bond Fund A 003315 -0.18% 1.0508 1.2699 28.77% 24-04-26
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund A 003407 -0.32% 1.0714 1.4226 46.92% 24-04-26
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund C 003408 -0.30% 1.0789 1.3870 42.78% 24-04-26
IGW Jingyi Shengli Bond Fund A 003409 --% 1.1672 1.1672 --% 18-12-25
IGW Jingyi Shengli Bond Fund C 003410 --% 1.0921 1.0921 --% 18-12-25
IGW Jingyi Fengli Bond Fund A 003504 1.14% 1.0505 1.1043 10.43% 24-04-26
IGW Jingyi Fengli Bond Fund C 003505 1.14% 1.0326 1.0863 8.55% 24-04-26
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund A 003605 -0.12% 1.1813 1.3563 37.38% 24-04-26
Jingtai Wenli Bond Fund A 005327 -0.21% 1.0566 1.2633 28.36% 24-04-26
Jingtai Wenli Bond Fund C 006065 -0.20% 1.0506 1.2291 23.12% 24-04-26
IGW JingTai JuLi Pure Bond Fund 006681 -0.02% 1.1053 1.1553 15.62% 24-04-26
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund A 006764 -0.05% 1.1512 1.2012 20.23% 24-04-26
IGW Jing Tai Ying Li Pure Bond Fund 007537 -0.09% 1.1953 1.2353 23.65% 24-04-26
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund A 007562 0.03% 1.1750 1.2197 22.39% 24-04-26
IGW Medium-and-short-term Bond Fund A 007603 -0.04% 1.1337 1.1485 14.93% 24-04-26
IGW Medium-and-short-term Bond Fund C 007604 -0.04% 1.1183 1.1330 13.37% 24-04-26
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund A 008005 --% 1.1026 1.1026 --% 21-06-16
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund C 008006 --% 1.1816 1.1816 --% 21-06-16
IGW Hong Li 39 Monthly-opened Bond Fund 008333 0.07% 1.0330 1.1248 12.83% 24-04-26
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund A 008409 -0.08% 1.0921 1.1461 14.82% 24-04-26
IGW Jingtai Tianli Yearly Open Seeded Bond Fund 008495 -0.10% 1.0263 1.1114 11.36% 24-04-26
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund C 008554 -0.12% 1.1762 1.3510 17.97% 24-04-26
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund A 008822 --% 1.0431 1.1184 --% 24-04-17
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund C 008823 --% 1.0618 1.1528 --% 24-04-17
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund A 008999 0.32% 1.1767 1.1767 17.67% 24-04-26
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund C 009000 0.32% 1.1584 1.1584 15.84% 24-04-26
IGW Hong Yuan 66 Monthly-opened Bond Fund 009235 0.01% 1.0584 1.1449 14.72% 24-04-26
IGW Jing Tai Bao Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 009685 -0.08% 1.0174 1.1411 14.95% 24-04-26
IGW Jingrui Bond Fund C 009871 0.07% 1.1781 1.2001 12.42% 24-04-26
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund A 010011 0.33% 1.1433 1.2338 24.36% 24-04-26
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund C 010012 0.32% 1.1267 1.2168 22.60% 24-04-26
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund 010477 -0.14% 1.0485 1.1239 12.80% 24-04-26
IGW Jing Tai You Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 010527 -0.12% 1.0385 1.1031 10.68% 24-04-26
IGW Jing Tai Heng Li yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 011088 -0.07% 1.0254 1.1215 12.49% 24-04-26
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund A 011089 --% 1.0020 1.0020 --% 24-01-17
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund C 011090 --% 0.9928 0.9928 --% 24-01-17
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund C 012136 -0.04% 1.1923 1.2423 11.54% 24-04-26
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund A 012563 -0.04% 1.0566 1.0566 5.66% 24-04-26
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund C 012564 -0.04% 1.0533 1.0533 5.33% 24-04-26
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund C 013380 0.03% 1.1685 1.1685 5.37% 24-04-26
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund A 013492 -0.02% 1.0643 1.0643 6.43% 24-04-26
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund C 013493 -0.01% 1.0593 1.0593 5.93% 24-04-26
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund A 013645 -0.11% 1.0464 1.0764 7.77% 24-04-26
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund C 013646 -0.12% 1.0457 1.0757 7.69% 24-04-26
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund A 014973 -0.13% 1.0547 1.0768 7.79% 24-04-26
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund C 014974 -0.13% 1.0523 1.0744 7.55% 24-04-26
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund A 015805 0.34% 1.0572 1.0572 5.72% 24-04-26
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund C 015806 0.33% 1.0498 1.0498 4.98% 24-04-26
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund A 016126 -0.11% 1.0436 1.0436 4.36% 24-04-26
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund C 016127 -0.11% 1.0441 1.0441 4.41% 24-04-26
IGW Stable Yield Bond Fund A 016869 0.02% 1.0161 1.0161 1.61% 24-04-26
IGW Stable Yield Bond Fund C 016870 0.03% 1.0103 1.0103 1.03% 24-04-26
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund A 016933 -0.06% 1.0500 1.0500 5.00% 24-04-26
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund C 016934 -0.05% 1.0469 1.0469 4.69% 24-04-26
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund A 017123 -0.14% 1.0333 1.0506 5.11% 24-04-26
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund C 017124 -0.14% 1.0354 1.0517 5.22% 24-04-26
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund C 017729 -0.07% 1.0858 1.1290 5.54% 24-04-26
IGW Policy Finance Bond Fund C 017926 -0.18% 1.0450 1.0833 4.22% 24-04-26
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund A 018137 -0.10% 1.0293 1.0333 3.34% 24-04-26
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund C 018138 -0.10% 1.0291 1.0331 3.32% 24-04-26
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund A 018214 0.26% 1.0219 1.0219 2.20% 24-04-26
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund C 018215 0.25% 1.0178 1.0178 1.79% 24-04-26
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund A 018736 0.03% 1.0171 1.0171 1.71% 24-04-26
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund C 018737 0.03% 1.0152 1.0152 1.52% 24-04-26
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund A 019380 0.11% 1.0194 1.0194 1.94% 24-04-26
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund C 019381 0.10% 1.0179 1.0179 1.79% 24-04-26
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund A 019489 -0.21% 1.0142 1.0212 2.12% 24-04-26
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund C 019490 -0.21% 1.0140 1.0210 2.10% 24-04-26
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund F 020589 -0.06% 1.0496 1.0496 1.22% 24-04-26
IGW Medium-and-short-term Bond Fund F 020656 -0.04% 1.1332 1.1332 1.04% 24-04-26
IGW 60-day Holding Period Bond Fund A 020716 -0.02% 1.0050 1.0050 0.50% 24-04-26
IGW 60-day Holding Period Bond Fund C 020717 -0.02% 1.0048 1.0048 0.48% 24-04-26
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund F 020825 -0.31% 1.1124 1.1179 0.95% 24-04-26
IGW Pure Credit Bond Fund F 020995 -0.13% 1.1859 1.1859 0.87% 24-04-26
IGW Domestic Bond Fund A 261001 0.30% 0.9990 1.3550 38.86% 24-04-26
IGW Credit Bond Fund A 261002 -0.08% 1.0296 1.6090 66.79% 24-04-26
IGW Domestic Bond Fund C 261101 0.30% 0.9930 1.2950 31.70% 24-04-26
IGW Credit Bond Fund C 261102 -0.09% 1.0298 1.5645 61.64% 24-04-26
Fund Name Fund Code 7-Day Ann. Yield Return per 10000 units Cummulative Return Date
IGW Jingyi Money Market Fund A 000380 1.6850 0.4337 32.09% 24-04-20
IGW Jingyi Money Market Fund B 000381 1.9290 0.4993 34.61% 24-04-20
IGW Jingfeng Money Market Fund A 000701 1.8390 0.4608 28.27% 24-04-20
IGW Jingfeng Money Market Fund B 000707 2.0780 0.5263 31.25% 24-04-20
IGW Jingfeng Money Market Fund E 016473 1.8560 0.4608 2.91% 24-04-20
IGW Money Market Fund A 260102 1.7090 0.4570 64.63% 24-04-20
IGW Money Market Fund B 260202 1.9540 0.5226 49.43% 24-04-20
IGW Money Market Fund ETF 511890 0.0000 0.0000 --% 18-04-13
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Investing Mixed Securities Fund A 000020 2.37% 2.7210 2.8890 196.49% 24-04-26
IGW Strategic Selection Balanced Fund A 000242 1.32% 2.8350 3.3850 347.64% 24-04-26
IGW Competitive Enterprise Mixed Securities Fund A 000532 1.03% 3.1310 3.1310 213.10% 24-04-26
IGW China Rewards Balanced Fund A 000772 2.38% 1.1200 1.5570 40.54% 24-04-26
IGW Stable Return Balanced Fund A 001194 4.84% 1.4300 1.4950 49.68% 24-04-26
IGW Leading Return Balanced Fund A 001362 0.25% 1.6260 1.6850 71.30% 24-04-26
IGW Leading Return Balanced Fund C 001379 0.22% 1.8250 1.8920 92.26% 24-04-26
IGW Stable Return Balanced Fund C 001407 4.83% 1.3890 1.4520 42.62% 24-04-26
IGW An Xiang Return Balanced Fund A 001422 0.07% 1.3850 1.5820 62.14% 24-04-26
IGW An Xiang Return Balanced Fund C 001423 0.07% 1.3570 1.5520 58.93% 24-04-26
IGW Taihe Return Balanced Fund A 001506 0.00% 1.3530 1.4130 41.62% 24-04-26
IGW Taihe Return Balanced Fund C 001507 0.08% 1.3260 1.3850 37.15% 24-04-26
IGW Reform Opportunity Balanced Fund A 001535 1.96% 1.1460 1.1460 14.60% 24-04-26
IGW Low Carbon Technology Theme Balanced Fund 002244 2.95% 1.3610 1.4110 42.56% 24-04-26
IGW Shunyi Return Balanced A 002792 0.17% 1.4672 1.4672 46.72% 24-04-26
IGW Shunyi Return Balanced C 002793 0.18% 1.4230 1.4230 42.30% 24-04-26
IGW Taian Return Balanced Fund A 003603 --% 1.3415 1.4534 --% 23-12-11
IGW Taian Return Balanced Fund C 003604 --% 1.3283 1.4362 --% 23-12-11
IGW Ruicheng Balanced Fund A 004707 2.47% 1.3922 1.3922 39.22% 24-04-26
IGW Ruicheng Balanced Fund C 004719 2.46% 1.3652 1.3652 36.52% 24-04-26
IGW Semi-annually opened Jingrui Ruili Return Balanced Fund 005007 --% 1.1460 1.1460 --% 21-05-19
IGW Quantitative Balance Fund A 005258 1.63% 1.0885 1.0885 8.85% 24-04-26
IGW Taiheng Return Balanced Fund A 005325 --% 1.6805 1.6805 --% 23-11-09
IGW Taiheng Return Balanced Fund C 005326 --% 1.6522 1.6522 --% 23-11-09
IGW Intelligent life Balanced Fund 005914 2.45% 1.4817 1.4817 48.17% 24-04-26
IGW Quantitative Pioneer Balance Fund A 006201 --% 1.2477 1.4107 --% 23-10-23
IGW Jiying Growth Biennially-Opened Balanced Fund 006345 1.98% 1.0802 1.0802 8.02% 24-04-26
IGW Innovative Growth Balanced fund 006435 2.14% 1.2516 1.2516 25.16% 24-04-26
IGW High Quality Growth Balanced Fund A 007412 1.83% 1.0903 1.0903 9.03% 24-04-26
IGW Reform Opportunity Balanced Fund C 007945 2.09% 1.1230 1.1230 9.67% 24-04-26
IGW Value Margin Balanced Fund A 008060 1.10% 1.6020 1.6020 60.20% 24-04-26
IGW Competitive Advantage Balanced Fund 008131 1.99% 0.8190 0.8190 -18.10% 24-04-26
IGW TaiShen Return Balanced Fund 008479 --% 1.1643 1.1643 --% 23-10-26
IGW Technology Innovation Balanced Fund A 008657 4.37% 1.0431 1.2391 23.03% 24-04-26
IGW Quality Growth Balanced Fund A 008712 2.00% 1.1525 1.1525 15.25% 24-04-26
IGW Value Driven 1yr Holding Period Balanced Fund 008715 1.12% 1.3986 1.3986 39.86% 24-04-26
IGW Value Advanced Triennially-Opened Balanced Fund 008850 1.16% 1.5574 1.5574 55.74% 24-04-26
IGW Quarterly Opened Quantitative Hedging Seeded Balanced Fund 008851 -0.37% 1.0515 1.0515 5.15% 24-04-26
IGW Value Pioneer 2yr Holding Period Balanced Fund 009098 1.13% 1.9231 1.9231 92.31% 24-04-26
IGW Core Optimization One Year Holding Period Balanced fund 009190 2.06% 1.0060 1.0060 0.60% 24-04-26
IGW Growth Pioneer Balanced Fund 009376 2.10% 1.0245 1.0245 2.45% 24-04-26
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund A 009499 0.85% 0.9772 0.9772 -2.27% 24-04-26
IGW Technology Innovation Triennially-Opened Balanced Fund 009598 2.44% 0.5876 0.5876 -41.24% 24-04-26
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund C 009755 0.85% 0.9625 0.9625 -3.74% 24-04-26
IGW Quantitative Growth Evolution Balanced Fund 009992 1.94% 0.7364 0.7364 -26.36% 24-04-26
IGW He Xin Zhong Jing One Year Holding Period Balanced fund 010027 1.90% 0.6653 0.6653 -33.47% 24-04-26
IGW Consumption Selective Balanced Fund A 010104 0.99% 0.6912 0.6912 -30.88% 24-04-26
IGW Consumption Selective Balanced Fund C 010105 0.99% 0.6813 0.6813 -31.87% 24-04-26
IGW He Xin Zhao Jing Balanced Fund A 010108 2.00% 0.6591 0.6591 -34.09% 24-04-26
IGW Shun Xin Return Balanced Fund A 010211 0.40% 1.0857 1.1347 13.68% 24-04-26
IGW Shun Xin Return Balanced Fund C 010212 0.40% 1.0787 1.1277 12.97% 24-04-26
IGW Industry Trend Balanced Fund 010289 2.29% 0.5454 0.5454 -45.45% 24-04-26
IGW Tai Bao Quarterly Opened Seeded Balanced Fund 010348 1.52% 0.8078 0.8078 -19.21% 24-04-26
IGW Quality Evergreen Balanced Fund A 010350 3.62% 0.7556 0.7556 -24.44% 24-04-26
IGW Tai Xiang Return Balanced Fund 010478 --% 1.0978 1.1288 --% 23-11-28
IGW Tai Yuan Return Balanced Fund 010526 --% 1.0275 1.0275 --% 21-08-25
IGW JingLi Growth Balanced Fund 010706 1.44% 0.7483 0.7483 -25.16% 24-04-26
IGW Tai Yang Return Balanced Fund A 010773 --% 1.0830 1.0830 --% 23-11-28
IGW Tai Yang Return Balanced Fund C 010774 --% 1.0782 1.0782 --% 23-11-28
IGW Shun An Return Balanced Fund A 010822 --% 1.0588 1.0588 --% 23-07-20
IGW Shun An Return Balanced Fund C 010823 --% 1.0853 1.0853 --% 23-07-20
IGW Research Driven 3yr Holding Period Balanced Fund 010949 1.88% 1.0268 1.0268 2.68% 24-04-26
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011018 0.96% 1.1800 1.1800 18.00% 24-04-26
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011019 0.96% 1.1655 1.1655 16.55% 24-04-26
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund A 011058 2.15% 0.6684 0.6684 -33.15% 24-04-26
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund C 011059 2.15% 0.6556 0.6556 -34.43% 24-04-26
IGW Booming Growth Balanced Fund A 011167 2.05% 0.8213 0.8213 -17.87% 24-04-26
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund A 011344 2.34% 0.6123 0.6123 -38.77% 24-04-26
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund C 011345 2.33% 0.6022 0.6022 -39.78% 24-04-26
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund A 011803 0.45% 1.0682 1.0682 6.82% 24-04-26
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund C 011804 0.46% 1.0581 1.0581 5.81% 24-04-26
IGW Medical and Health Balanced Fund A 011876 1.28% 0.6347 0.6347 -36.53% 24-04-26
IGW Medical and Health Balanced Fund C 011877 1.27% 0.6278 0.6278 -37.22% 24-04-26
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011997 0.70% 1.1953 1.1953 19.53% 24-04-26
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011998 0.70% 1.1813 1.1813 18.13% 24-04-26
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund A 012130 2.07% 0.6167 0.6167 -38.33% 24-04-26
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund C 012131 2.06% 0.6101 0.6101 -38.99% 24-04-26
IGW An Rui Balanced Fund A 012137 0.97% 1.0725 1.0725 7.26% 24-04-26
IGW An Yi Return One Year Holding Period Balanced Fund A 012138 0.74% 1.0940 1.0940 9.41% 24-04-26
IGW An Yi Return One Year Holding Period Balanced Fund C 012139 0.74% 1.0815 1.0815 8.16% 24-04-26
IGW Hong Kong Connect Global Competitiveness Balanced Fund A 012227 2.00% 0.6466 0.6466 -35.34% 24-04-26
IGW Hong Kong Connect Global Competitiveness Balanced Fund C 012228 1.99% 0.6395 0.6395 -36.05% 24-04-26
IGW An Jing One Year Holding Period Balanced Fund A 013225 0.20% 1.0710 1.0710 7.12% 24-04-26
IGW An Jing One Year Holding Period Balanced Fund C 013226 0.19% 1.0611 1.0611 6.13% 24-04-26
IGW Booming Enterprising Balanced Fund A 013812 1.42% 0.6705 0.6705 -32.95% 24-04-26
IGW Booming Enterprising Balanced Fund C 013813 1.43% 0.6608 0.6608 -33.92% 24-04-26
IGW Hong Kong Connect Digital Economy Balanced Fund A 014146 -0.96% 0.7634 0.7634 --% 24-04-25
IGW Hong Kong Connect Digital Economy Balanced Fund C 014147 -0.95% 0.7602 0.7602 --% 24-04-25
IGW An Ding One Year Holding Period Balanced Fund A 014148 0.54% 1.0631 1.0631 6.31% 24-04-26
IGW An Ding One Year Holding Period Balanced Fund C 014149 0.53% 1.0529 1.0529 5.29% 24-04-26
IGW Visionary Growth Balanced Fund A 014472 2.81% 0.9545 0.9545 -4.55% 24-04-26
IGW Visionary Growth Balanced Fund C 014473 2.81% 0.9417 0.9417 -5.83% 24-04-26
IGW Hua Cheng Stable 6 Months Holding Period Balanced Fund A 014767 0.28% 1.1210 1.1210 12.29% 24-04-26
IGW Hua Cheng Stable 6 Months Holding Period Balanced Fund C 014768 0.28% 1.1111 1.1111 11.30% 24-04-26
IGW Industry Zhen Xuan One Year Holding Period Balanced Fund A 014790 2.38% 0.8700 0.8700 -13.00% 24-04-26
IGW Industry Zhen Xuan One Year Holding Period Balanced Fund C 014791 2.37% 0.8649 0.8649 -13.51% 24-04-26
IGW An Rui Balanced Fund C 014926 0.98% 1.0657 1.0657 6.58% 24-04-26
IGW Xin Jing Industry Selected One Year Holding Period Balanced Fund A 015162 2.44% 0.8343 0.8343 -16.56% 24-04-26
IGW Xin Jing Industry Selected One Year Holding Period Balanced Fund C 015163 2.45% 0.8268 0.8268 -17.31% 24-04-26
IGW Technology Innovation Balanced Fund C 015683 4.37% 1.0356 1.2306 -6.40% 24-04-26
IGW Core Competence Mixed Securities Fund C 015731 1.36% 3.1370 3.9070 -4.88% 24-04-26
IGW Quality Evergreen Balanced Fund C 015751 3.62% 0.7498 0.7498 -2.45% 24-04-26
IGW He Xin Zhao Jing Balanced Fund C 015752 2.01% 0.6540 0.6540 -8.94% 24-04-26
IGW High Quality Growth Balanced Fund C 015755 1.83% 1.0824 1.0824 -18.39% 24-04-26
IGW Booming Growth Balanced Fund C 015756 2.04% 0.8159 0.8159 -18.39% 24-04-26
IGW Quality Growth Balanced Fund C 015775 1.99% 1.1428 1.1428 0.53% 24-04-26
IGW Value Margin Balanced Fund C 015779 1.11% 1.5897 1.5897 44.03% 24-04-26
IGW CSI NCD AAA Index 7-day Holding Period Fund 015862 -0.02% 1.0475 1.0475 4.75% 24-04-26
IGW BSE Selected Two Years Regular Open Balanced fund A 016307 0.19% 1.0174 1.0174 1.75% 24-04-26
IGW BSE Selected Two Years Regular Open Balanced fund C 016308 0.20% 1.0090 1.0090 0.91% 24-04-26
IGW Quality Investing Mixed Securities Fund C 016906 2.37% 2.7200 2.7200 -15.97% 24-04-26
IGW Rong Jing Rui Li One Year Holding Period Balanced Fund A 017088 0.45% 1.0159 1.0159 1.59% 24-04-26
