Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 -1.73% 4.3250 4.8780 543.51% 26-09-04
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 0.09% 4.3370 5.3310 451.43% 26-09-04
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 -2.15% 3.5040 4.0760 338.86% 26-09-04
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 -2.14% 3.5280 3.7780 322.67% 26-09-04
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 -1.29% 2.0580 2.3120 138.14% 26-09-04
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund A 000979 -1.63% 4.5920 4.5920 359.20% 26-09-04
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 -0.56% 2.1330 2.4180 149.68% 26-09-04
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 -2.09% 4.3960 4.3960 339.60% 26-09-04
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 -1.35% 2.2590 2.2590 125.90% 26-09-04
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 -1.32% 1.9390 2.2190 136.54% 26-09-04
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 1.22% 1.1448 1.1448 14.48% 26-09-04
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 -3.35% 1.8638 1.8638 86.38% 26-09-04
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 -3.36% 1.8205 1.8205 82.05% 26-09-04
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 -0.80% 1.2671 1.2671 26.71% 26-09-04
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 -0.80% 1.2600 1.2600 26.00% 26-09-04
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 -1.38% 1.0967 1.0967 9.67% 26-09-04
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 -1.39% 1.0758 1.0758 7.58% 26-09-04
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 -2.78% 1.3379 1.3379 33.79% 26-09-04
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 -2.79% 1.3114 1.3114 31.14% 26-09-04
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 -2.16% 3.4460 3.6710 46.90% 26-09-04
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 1.22% 1.0775 1.0775 24.90% 26-09-04
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 -2.12% 3.4650 3.4650 185.42% 26-09-04
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 -1.63% 4.5210 4.5210 102.01% 26-09-04
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 -1.74% 4.2880 4.2880 242.77% 26-09-04
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 0.09% 4.2980 5.2900 28.48% 26-09-04
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 -0.21% 1.2139 1.2139 21.40% 26-09-04
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 -0.22% 1.2065 1.2065 20.66% 26-09-04
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 0.15% 1.1516 1.1516 15.17% 26-09-04
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 0.14% 1.1442 1.1442 14.43% 26-09-04
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 -0.56% 2.1380 2.1380 34.38% 26-09-04
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 -1.25% 2.0460 2.2470 38.79% 26-09-04
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 -1.36% 2.2490 2.2490 43.25% 26-09-04
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 -1.33% 1.9244 1.9244 38.24% 26-09-04
IGW High-end Equipment Equity Seeded Fund 025069 1.00% 1.1798 1.1798 17.98% 26-09-04
IGW Balance Growth Equity Fund 026462 -0.28% 0.8186 0.8186 -18.14% 26-09-04
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 --% 1.0423 1.0423 --% 26-04-10
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 --% 1.0186 1.0186 --% 26-04-10
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 -1.73% 4.3250 4.8780 543.51% 26-09-04
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 0.09% 4.3370 5.3310 451.43% 26-09-04
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 -2.15% 3.5040 4.0760 338.86% 26-09-04
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 -2.14% 3.5280 3.7780 322.67% 26-09-04
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 -1.29% 2.0580 2.3120 138.14% 26-09-04
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund A 000979 -1.63% 4.5920 4.5920 359.20% 26-09-04
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 -0.56% 2.1330 2.4180 149.68% 26-09-04
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 -2.09% 4.3960 4.3960 339.60% 26-09-04
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 -1.35% 2.2590 2.2590 125.90% 26-09-04
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 -1.32% 1.9390 2.2190 136.54% 26-09-04
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 1.22% 1.1448 1.1448 14.48% 26-09-04
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 -3.35% 1.8638 1.8638 86.38% 26-09-04
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 -3.36% 1.8205 1.8205 82.05% 26-09-04
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 -0.80% 1.2671 1.2671 26.71% 26-09-04
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 -0.80% 1.2600 1.2600 26.00% 26-09-04
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 -1.38% 1.0967 1.0967 9.67% 26-09-04
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 -1.39% 1.0758 1.0758 7.58% 26-09-04
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 -2.78% 1.3379 1.3379 33.79% 26-09-04
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 -2.79% 1.3114 1.3114 31.14% 26-09-04
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 -2.16% 3.4460 3.6710 46.90% 26-09-04
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 1.22% 1.0775 1.0775 24.90% 26-09-04
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 -2.12% 3.4650 3.4650 185.42% 26-09-04
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 -1.63% 4.5210 4.5210 102.01% 26-09-04
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 -1.74% 4.2880 4.2880 242.77% 26-09-04
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 0.09% 4.2980 5.2900 28.48% 26-09-04
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 -0.21% 1.2139 1.2139 21.40% 26-09-04
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 -0.22% 1.2065 1.2065 20.66% 26-09-04
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 0.15% 1.1516 1.1516 15.17% 26-09-04
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 0.14% 1.1442 1.1442 14.43% 26-09-04
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 -0.56% 2.1380 2.1380 34.38% 26-09-04
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 -1.25% 2.0460 2.2470 38.79% 26-09-04
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 -1.36% 2.2490 2.2490 43.25% 26-09-04
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 -1.33% 1.9244 1.9244 38.24% 26-09-04
IGW High-end Equipment Equity Seeded Fund 025069 1.00% 1.1798 1.1798 17.98% 26-09-04
IGW Balance Growth Equity Fund 026462 -0.28% 0.8186 0.8186 -18.14% 26-09-04
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 --% 1.0423 1.0423 --% 26-04-10
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 --% 1.0186 1.0186 --% 26-04-10
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund A 000181 0.00% 1.2950 1.6760 80.40% 26-09-04
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund C 000182 0.00% 1.2660 1.6080 71.46% 26-09-04
IGW Pure Credit Bond Fund A 000252 0.01% 1.2266 1.5845 64.67% 26-09-04
IGW Pure Credit Bond Fund C 000253 0.01% 1.2097 1.5194 56.60% 26-09-04
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund A 000385 -0.05% 1.8900 2.1750 126.76% 26-09-04
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund C 000386 -0.06% 1.7970 2.0740 115.56% 26-09-04
IGW Monthly Dividend Bond Fund 000465 0.00% 1.0230 1.6680 66.81% 26-09-04
IGW Jingrui Bond Fund A 001750 -0.06% 1.1092 1.3061 32.35% 26-09-04
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund A 002065 0.08% 1.2890 1.4450 48.54% 26-09-04
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund C 002066 0.08% 1.2380 1.3870 42.24% 26-09-04
IGW Jingying Double interest A 002796 -0.16% 1.3380 1.4822 50.81% 26-09-04
IGW Jingying Double interest C 002797 -0.16% 1.2910 1.4297 45.24% 26-09-04
IGW Policy Finance Bond Fund A 003315 0.00% 1.0989 1.3500 38.76% 26-09-04
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund A 003407 0.00% 1.0771 1.5129 59.65% 26-09-04
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund C 003408 0.00% 1.0797 1.4677 53.74% 26-09-04
IGW Jingyi Fengli Bond Fund A 003504 -0.31% 1.6090 1.6628 69.14% 26-09-04
IGW Jingyi Fengli Bond Fund C 003505 -0.31% 1.5672 1.6209 64.75% 26-09-04
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund A 003605 0.01% 1.1632 1.4318 46.47% 26-09-04
Jingtai Wenli Bond Fund A 005327 -0.01% 1.1547 1.4144 47.35% 26-09-04
Jingtai Wenli Bond Fund C 006065 -0.01% 1.0815 1.3037 32.03% 26-09-04
IGW JingTai JuLi Pure Bond Fund 006681 0.01% 1.1533 1.2033 20.65% 26-09-04
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund A 006764 0.02% 1.1413 1.2689 27.66% 26-09-04
IGW Jing Tai Ying Li Pure Bond Fund 007537 0.02% 1.2311 1.3291 33.64% 26-09-04
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund A 007562 -0.01% 1.2116 1.3295 34.37% 26-09-04
IGW Medium-and-short-term Bond Fund A 007603 0.00% 1.1723 1.2044 20.65% 26-09-04
IGW Medium-and-short-term Bond Fund C 007604 0.01% 1.1478 1.1795 18.13% 26-09-04
IGW Hong Li 39 Monthly-opened Bond Fund 008333 0.00% 1.0378 1.1888 20.01% 26-09-04
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund A 008409 0.02% 1.1320 1.2189 22.61% 26-09-04
IGW Jingtai Tianli Yearly Open Seeded Bond Fund 008495 0.01% 1.0795 1.1832 19.28% 26-09-04
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund C 008554 0.01% 1.1556 1.4233 25.48% 26-09-04
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund A 008999 -0.10% 1.3668 1.3668 36.68% 26-09-04
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund C 009000 -0.10% 1.3329 1.3329 33.29% 26-09-04
IGW Hong Yuan 66 Monthly-opened Bond Fund 009235 0.01% 1.0799 1.2252 23.61% 26-09-04
IGW Jing Tai Bao Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 009685 0.02% 1.0242 1.2105 23.06% 26-09-04
IGW Jingrui Bond Fund C 009871 -0.06% 1.1121 1.2501 17.44% 26-09-04
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund A 010011 0.04% 1.3500 1.4405 46.85% 26-09-04
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund C 010012 0.04% 1.3180 1.4081 43.41% 26-09-04
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund A 010477 0.01% 1.1038 1.2086 22.05% 26-09-04
IGW Jing Tai You Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 010527 0.00% 1.0588 1.1649 17.47% 26-09-04
IGW Jing Tai Heng Li yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 011088 0.01% 1.0477 1.1868 19.85% 26-09-04
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund C 012136 0.02% 1.1885 1.3173 18.90% 26-09-04
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund A 012563 0.01% 1.1086 1.1086 10.86% 26-09-04
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund C 012564 0.01% 1.1002 1.1002 10.02% 26-09-04
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund C 013380 -0.01% 1.1961 1.2691 14.88% 26-09-04
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund A 013492 0.01% 1.1157 1.1157 11.57% 26-09-04
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund C 013493 0.01% 1.1052 1.1052 10.52% 26-09-04
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund A 013645 0.01% 1.1135 1.1573 16.17% 26-09-04
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund C 013646 0.00% 1.1135 1.1573 16.16% 26-09-04
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund A 014973 0.02% 1.0465 1.1551 16.24% 26-09-04
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund C 014974 0.01% 1.0495 1.1505 15.70% 26-09-04
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund A 015805 0.16% 1.1287 1.1674 16.94% 26-09-04
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund C 015806 0.16% 1.1097 1.1480 14.98% 26-09-04
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund A 016126 0.00% 1.0907 1.1154 11.61% 26-09-04
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund C 016127 0.00% 1.0891 1.1138 11.44% 26-09-04
IGW Stable Yield Bond Fund A 016869 0.09% 1.1805 1.1805 18.05% 26-09-04
IGW Stable Yield Bond Fund C 016870 0.09% 1.1628 1.1628 16.28% 26-09-04
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund A 016933 0.01% 1.0973 1.0973 9.73% 26-09-04
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund C 016934 0.01% 1.0886 1.0886 8.86% 26-09-04
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund A 017123 0.02% 1.0831 1.1256 12.76% 26-09-04
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund C 017124 0.03% 1.0854 1.1180 11.97% 26-09-04
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund C 017729 0.01% 1.1206 1.1921 11.77% 26-09-04
IGW Policy Finance Bond Fund C 017926 0.00% 1.0930 1.1631 12.32% 26-09-04
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund A 018137 0.00% 1.0131 1.0981 10.08% 26-09-04
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund C 018138 0.00% 1.0179 1.1033 10.60% 26-09-04
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund A 018214 -0.24% 1.0470 1.0470 4.71% 26-09-04
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund C 018215 -0.23% 1.0329 1.0329 3.30% 26-09-04
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund A 018736 -0.08% 1.1478 1.1478 14.78% 26-09-04
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund C 018737 -0.08% 1.1345 1.1345 13.45% 26-09-04
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund A 019380 -0.56% 1.0316 1.0316 3.16% 26-09-04
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund C 019381 -0.56% 1.0206 1.0206 2.06% 26-09-04
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund A 019489 0.00% 1.0532 1.0962 9.80% 26-09-04
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund C 019490 0.00% 1.0814 1.1175 11.95% 26-09-04
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund F 020589 0.00% 1.0960 1.0960 5.69% 26-09-04
IGW Medium-and-short-term Bond Fund F 020656 0.01% 1.1716 1.1888 6.05% 26-09-04
IGW 60-day Holding Period Bond Fund A 020716 0.01% 1.0733 1.0733 7.33% 26-09-04
IGW 60-day Holding Period Bond Fund C 020717 0.01% 1.0682 1.0682 6.82% 26-09-04
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund F 020825 0.00% 1.0869 1.2114 9.73% 26-09-04
IGW Pure Credit Bond Fund F 020995 0.01% 1.2267 1.2607 7.34% 26-09-04
IGW Jing Yi He Li Bond Fund A 022018 -0.17% 1.0816 1.0816 8.17% 26-09-04
IGW Jing Yi He Li Bond Fund C 022019 -0.17% 1.0741 1.0741 7.42% 26-09-04
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund A 022391 0.00% 1.0124 1.0326 3.28% 26-09-04
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund C 022392 0.01% 1.0165 1.0326 3.28% 26-09-04
IGW Domestic Bond Fund F 022534 -0.08% 1.2580 1.2580 18.12% 26-09-04
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund A 023224 0.01% 1.0232 1.0232 2.32% 26-09-04
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund C 023225 0.02% 1.0211 1.0211 2.11% 26-09-04
IGW Stable Yield Bond Fund F 023392 0.09% 1.1794 1.1794 8.33% 26-09-04
IGW Jingyi Fengli Bond Fund F 023512 -0.31% 1.6085 1.6085 29.42% 26-09-04
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund C 023604 0.01% 1.1222 1.1222 3.55% 26-09-04
IGW Credit Bond Fund F 023818 0.00% 1.0741 1.0794 3.99% 26-09-04
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund A 024281 -0.35% 1.0055 1.0055 0.55% 26-09-04
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund C 024282 -0.34% 1.0033 1.0033 0.33% 26-09-04
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund F 025372 -0.08% 1.1475 1.1475 4.67% 26-09-04
IGW Feng Ze Stable Bond Fund A 026171 0.00% 1.0101 1.0101 1.01% 26-09-04
IGW Feng Ze Stable Bond Fund C 026172 0.00% 1.0092 1.0092 0.92% 26-09-04
IGW Jing Yi Bao Li Bond Fund A 027412 -0.03% 1.0019 1.0019 0.19% 26-09-04
IGW Jing Yi Bao Li Bond Fund C 027413 -0.03% 1.0013 1.0013 0.13% 26-09-04
IGW Jing Yi Ju Li Six Month Holding Period Bond Fund A 028287 -0.12% 0.9994 0.9994 -0.06% 26-09-04
IGW Jing Yi Ju Li Six Month Holding Period Bond Fund C 028288 -0.13% 0.9993 0.9993 -0.07% 26-09-04
IGW Domestic Bond Fund A 261001 0.00% 1.2600 1.6160 75.14% 26-09-04
IGW Credit Bond Fund A 261002 0.01% 1.0592 1.6873 79.75% 26-09-04
IGW Domestic Bond Fund C 261101 -0.08% 1.2400 1.5420 64.45% 26-09-04
IGW Credit Bond Fund C 261102 0.00% 1.0628 1.6344 72.79% 26-09-04
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund A 008822 --% 1.0174 1.0624 --% 22-06-17
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund C 008823 --% 1.0315 1.0765 --% 22-06-17
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund A 011089 --% 1.0116 1.0116 --% 22-06-16
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund C 011090 --% 1.0085 1.0085 --% 22-06-16
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund A 008005 --% 1.1026 1.1026 --% 21-06-16
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund C 008006 --% 1.1816 1.1816 --% 21-06-16
Jingyi Hongli Bond Fund A 001920 --% 1.2130 1.2130 --% 21-04-12
Jingyi Hongli Bond Fund C 001921 --% 1.1610 1.1610 --% 21-04-12
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund A 001854 --% 1.0020 1.0020 --% 18-12-25
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund C 001855 --% 0.9890 0.9890 --% 18-12-25
IGW Jingyi Shengli Bond Fund A 003409 --% 1.1672 1.1672 --% 18-12-25
IGW Jingyi Shengli Bond Fund C 003410 --% 1.0921 1.0921 --% 18-12-25
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund A 002842 --% 1.0463 1.0463 --% 18-10-17
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund C 002843 --% 1.0388 1.0388 --% 18-10-17
IGW Jingying Huili Bond Fund A 003128 --% 0.9744 0.9744 --% 18-01-11
IGW Jingying Huili Bond Fund C 003129 --% 0.9736 0.9736 --% 18-01-11
Fund Name Fund Code 7-Day Ann. Yield Return per 10000 units Cummulative Return Date
IGW Jingyi Money Market Fund A 000380 0.8030 0.2082 35.78% 26-09-06
IGW Jingyi Money Market Fund B 000381 1.0460 0.2740 39.15% 26-09-06
IGW Jingfeng Money Market Fund A 000701 0.8990 0.2429 32.27% 26-09-06
IGW Jingfeng Money Market Fund B 000707 1.1390 0.3087 36.10% 26-09-06
IGW Jingfeng Money Market Fund E 016473 0.9010 0.2429 6.12% 26-09-06
IGW Money Market Fund A 260102 0.9420 0.2448 69.60% 26-09-06
IGW Money Market Fund B 260202 1.1850 0.3106 54.81% 26-09-06
IGW Money Market Fund ETF 511890 0.0000 0.0000 --% 18-04-13
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Investing Mixed Securities Fund A 000020 -0.99% 5.2070 5.3750 467.37% 26-09-04
IGW Strategic Selection Balanced Fund A 000242 -1.34% 4.0390 4.5890 537.74% 26-09-04
IGW Competitive Enterprise Mixed Securities Fund A 000532 0.74% 3.0030 3.0030 200.30% 26-09-04
IGW China Rewards Balanced Fund A 000772 0.95% 1.4860 1.9230 86.46% 26-09-04
IGW Stable Return Balanced Fund A 001194 -2.15% 5.7730 5.8380 504.26% 26-09-04
IGW Leading Return Balanced Fund A 001362 -0.40% 1.7570 1.8160 85.10% 26-09-04
IGW Leading Return Balanced Fund C 001379 -0.36% 1.9630 2.0300 106.80% 26-09-04
IGW Stable Return Balanced Fund C 001407 -2.14% 5.5840 5.6470 473.34% 26-09-04
IGW An Xiang Return Balanced Fund A 001422 -0.19% 1.6170 1.8140 89.30% 26-09-04
IGW An Xiang Return Balanced Fund C 001423 -0.19% 1.5760 1.7710 84.58% 26-09-04
IGW Taihe Return Balanced Fund A 001506 -0.06% 1.6530 1.7130 73.02% 26-09-04
IGW Taihe Return Balanced Fund C 001507 -0.06% 1.6120 1.6710 66.73% 26-09-04
IGW Reform Opportunity Balanced Fund A 001535 -1.86% 2.0530 2.0530 105.30% 26-09-04
IGW Low Carbon Technology Theme Balanced Fund 002244 -2.65% 3.1900 3.2400 234.13% 26-09-04
IGW Shunyi Return Balanced A 002792 -0.10% 1.6598 1.6598 65.98% 26-09-04
IGW Shunyi Return Balanced C 002793 -0.10% 1.5939 1.5939 59.39% 26-09-04
IGW Ruicheng Balanced Fund A 004707 -0.82% 2.3863 2.3863 138.63% 26-09-04
IGW Ruicheng Balanced Fund C 004719 -0.82% 2.3237 2.3237 132.37% 26-09-04
IGW Quantitative Balance Fund A 005258 0.00% 1.5841 1.5841 58.41% 26-09-04
IGW Intelligent life Balanced Fund A 005914 -2.16% 4.4808 4.4808 348.08% 26-09-04
IGW Jiying Growth Biennially-Opened Balanced Fund 006345 -0.99% 0.7876 0.7876 -21.24% 26-09-04
IGW Innovative Growth Balanced fund 006435 -1.72% 1.9078 1.9078 90.78% 26-09-04
IGW High Quality Growth Balanced Fund A 007412 0.68% 0.8861 0.8861 -11.39% 26-09-04
IGW Reform Opportunity Balanced Fund C 007945 -1.88% 1.9870 1.9870 94.04% 26-09-04
IGW Value Margin Balanced Fund A 008060 1.86% 1.6064 1.6064 60.64% 26-09-04
IGW Competitive Advantage Balanced Fund 008131 1.78% 0.8280 0.8280 -17.20% 26-09-04
IGW Technology Innovation Balanced Fund A 008657 -1.67% 2.9344 3.1304 246.11% 26-09-04
IGW Quality Growth Balanced Fund A 008712 1.85% 1.1700 1.1700 17.00% 26-09-04
IGW Value Driven 1yr Holding Period Balanced Fund 008715 0.02% 1.7845 1.7845 78.45% 26-09-04
IGW Value Advanced Triennially-Opened Balanced Fund 008850 1.89% 1.6456 1.6456 64.56% 26-09-04
IGW Quarterly Opened Quantitative Hedging Seeded Balanced Fund A 008851 -0.11% 1.0306 1.0306 3.06% 26-09-04
IGW Value Pioneer 2yr Holding Period Balanced Fund 009098 1.88% 2.0049 2.0049 100.49% 26-09-04
IGW Core Optimization One Year Holding Period Balanced fund 009190 -0.98% 1.3779 1.3779 37.79% 26-09-04
IGW Growth Pioneer Balanced Fund 009376 -1.71% 1.6138 1.6138 61.38% 26-09-04
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund A 009499 0.00% 1.0988 1.0988 9.89% 26-09-04
IGW Technology Innovation Triennially-Opened Balanced Fund 009598 -1.68% 0.9447 0.9447 -5.53% 26-09-04
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund C 009755 0.00% 1.0721 1.0721 7.22% 26-09-04
IGW Quantitative Growth Evolution Balanced Fund A 009992 -1.34% 1.1592 1.1592 15.92% 26-09-04
IGW He Xin Zhong Jing One Year Holding Period Balanced fund 010027 -1.94% 0.8086 0.8086 -19.14% 26-09-04
IGW Consumption Selective Balanced Fund A 010104 1.22% 0.5876 0.5876 -41.24% 26-09-04
IGW Consumption Selective Balanced Fund C 010105 1.22% 0.5734 0.5734 -42.66% 26-09-04
IGW He Xin Zhao Jing Balanced Fund A 010108 0.06% 0.7043 0.7043 -29.57% 26-09-04
IGW Industry Trend Balanced Fund A 010289 0.00% 0.8431 0.8431 -15.68% 26-09-04
IGW Quality Evergreen Balanced Fund A 010350 -1.52% 1.6388 1.6388 63.88% 26-09-04
IGW JingLi Growth Balanced Fund A 010706 -2.84% 0.8852 0.8852 -11.47% 26-09-04
IGW Research Driven 3yr Holding Period Balanced Fund 010949 2.00% 1.0087 1.0087 0.87% 26-09-04
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011018 0.32% 1.4195 1.4195 41.95% 26-09-04
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011019 0.31% 1.3886 1.3886 38.86% 26-09-04
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund A 011058 -1.44% 0.9736 0.9736 -2.63% 26-09-04
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund C 011059 -1.43% 0.9416 0.9416 -5.83% 26-09-04
IGW Booming Growth Balanced Fund A 011167 -1.78% 1.5937 1.5937 59.37% 26-09-04
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund A 011344 -1.07% 0.9922 0.9922 -0.78% 26-09-04
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund C 011345 -1.07% 0.9622 0.9622 -3.78% 26-09-04
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund A 011803 -0.32% 1.4484 1.4484 44.84% 26-09-04
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund C 011804 -0.32% 1.4212 1.4212 42.12% 26-09-04
IGW Medical and Health Balanced Fund A 011876 -0.56% 0.6983 0.6983 -30.17% 26-09-04
IGW Medical and Health Balanced Fund C 011877 -0.55% 0.6843 0.6843 -31.57% 26-09-04
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011997 -0.21% 1.5818 1.5818 58.18% 26-09-04
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011998 -0.22% 1.5481 1.5481 54.81% 26-09-04
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund A 012130 -2.26% 1.3087 1.3087 30.87% 26-09-04
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund C 012131 -2.26% 1.2823 1.2823 28.23% 26-09-04
IGW An Rui Balanced Fund A 012137 0.32% 1.3013 1.3013 30.14% 26-09-04
IGW An Yi Return One Year Holding Period Balanced Fund A 012138 -0.11% 1.1973 1.1973 19.74% 26-09-04
IGW An Yi Return One Year Holding Period Balanced Fund C 012139 -0.11% 1.1729 1.1729 17.30% 26-09-04
IGW Hong Kong Connect Global Competitiveness Balanced Fund A 012227 1.45% 0.8632 0.8632 -13.68% 26-09-04
