基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 | 
| 2025-09-30 | 7287087946.22元 | 
| 2025-06-30 | 11538467073.34元 | 
| 2025-03-31 | 7006845849.05元 | 
| 2024-12-31 | 8653030578.53元 | 
| 2024-09-30 | 8855191386.00元 | 
| 2024-06-30 | 8775768632.11元 | 
| 2024-03-31 | 6777265545.52元 | 
| 2023-12-31 | 614922267.68元 | 
| 2023-09-30 | 508460628.95元 | 
| 2023-06-30 | 680663838.67元 | 
| 2023-03-31 | 785671683.22元 | 
| 2022-12-31 | 554710554.42元 | 
| 2022-09-30 | 1328105755.43元 | 
| 2022-06-30 | 1667713432.72元 | 
| 2022-03-31 | 1817845178.31元 | 
| 2021-12-31 | 1826931580.01元 | 
| 2021-09-30 | 3814781322.39元 | 
| 2021-06-30 | 4337468507.22元 | 
| 2021-03-31 | 5496054629.60元 | 
| 2020-12-31 | 5536443037.71元 | 
| 2020-09-30 | 6681101355.33元 | 
| 2020-06-30 | 9532402055.67元 | 
| 2020-03-31 | 10543880701.48元 | 
| 2019-12-31 | 9288248108.13元 | 
| 2019-09-30 | 12362171094.60元 | 
| 2019-06-30 | 10724949123.03元 | 
| 2019-03-31 | 10213775668.52元 | 
| 2018-12-31 | 7649928913.34元 | 
| 2018-09-30 | 485129343.02元 | 
| 2018-06-30 | 27472390.03元 | 
| 2018-03-31 | 527582224.47元 | 
| 2017-12-31 | 1033449463.34元 | 
| 2017-09-30 | 1026837711.05元 | 
| 2017-06-30 | 1016946042.67元 | 
| 2017-03-31 | 1004925378.37元 | 
| 基金全称 | 景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型 | 
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 | 基金代码 | 003407 | 
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 
| 最新规模 | 7,287,087,946.22元(2025-09-30) | 成立日期 | 2017-01-13 | 
| 资产配置 | 投资于债券的比例不低于基金资产的80%;持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(全价) | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 陈静-任职基金经理情况: | 
                             数据来源:万得  | 
                    |||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 | 
|---|---|---|---|---|
| 20250121 | 至今 | 景顺长城景泰宝利一年定开债券 | 债券型 | 286天 | 
| 20240618 | 至今 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | 债券型 | 503天 | 
| 20240618 | 至今 | 景顺长城景泰永利纯债债券C | 债券型 | 503天 | 
| 20240321 | 至今 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 债券型 | 592天 | 
| 20240321 | 至今 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 债券型 | 592天 | 
| 20240314 | 至今 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | 债券型 | 599天 | 
| 20230819 | 至今 | 景顺长城景盈双利债券C类 | 债券型 | 807天 | 
| 20230819 | 至今 | 景顺长城景盈双利债券A类 | 债券型 | 807天 | 
| 20230819 | 至今 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 | 债券型 | 807天 | 
| 20230819 | 至今 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 | 债券型 | 807天 | 
| 本基金历任基金经理 | 
                             数据来源:万得  | 
                    ||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 | 
| 20230819 | 至今 | 陈静 | 807天 | 
| 20220525 | 20240612 | 彭琦岭 | 749天 | 
| 20211216 | 20221222 | 赵天彤 | 371天 | 
| 20190518 | 20200529 | 袁媛 | 377天 | 
| 20170321 | 20200529 | 毛从容 | 1,165天 | 
| 20170113 | 20220311 | 成念良 | 1,883天 | 
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-10-31
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 | 0.49% | 0.75% | -0.19% | -0.29% | 3.32% | 11.92% | 0.12% | 2017-01-13 | 55.20% | 
| 业绩比较基准 | 0.28% | 0.47% | -0.79% | -0.92% | 0.81% | 4.77% | -1.17% | 2017-01-13 | 12.1% | 
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-11-03 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-10-31 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红17次,每10份基金分配红利总额3.955元
| 分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) | 
|---|---|---|---|
| 2019 | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 0.55 | 
| 2019 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.47 | 
| 2019 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.45 | 
| 2020 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.39 | 
| 2020 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 0.21 | 
| 2020 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 0.16 | 
| 2021 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.107 | 
| 2021 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.107 | 
| 2021 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.16 | 
| 2021 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 0.127 | 
| 2022 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 0.21 | 
| 2023 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 0.106 | 
| 2024 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 0.465 | 
| 2024 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 0.112 | 
| 2025 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 0.055 | 
| 2025 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 0.112 | 
| 2025 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 0.164 | 
投资组合
| 
                                     资产配置  | 
                            |||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 债券 | 99.99 | |
| 2 | 股票 | 0.00 | |
| 3 | 其他 | 0.00 | |
| 4 | 权证 | 0.00 | |
| 5 | 基金 | 0.00 | |
| 6 | 现金 | 0.00 | |
| 
                                     行业配置  | 
                            |||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 
                                     十大重仓股票  | 
                            |||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) | 
| 
                                     五大重仓债券  | 
                            |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) | 
| 1 | 220215 | 22国开15 | 8.07 | 
| 2 | 230407 | 23农发07 | 7.08 | 
| 3 | 240208 | 24国开08 | 5.52 | 
| 4 | 230208 | 23国开08 | 5.65 | 
| 5 | 220220 | 22国开20 | 5.92 | 
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 | 
| 0.3% | 0.1% | 0.00% | 
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M<100万 | 0.6% | M<100万 | 0.8% | 7日以内 | 1.50% | ||||
| 100万≤M<500万 | 0.3% | 100万≤M<500万 | 0.4% | 7日以上(含)-60日以内 | 0.3% | ||||
| M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 60日以上(含) | 0 | ||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通    ― 表示业务暂未开通
                具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
                    
    
          官方微信

            
                
粤公网安备 44030402003663号