基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-12-31 | 146571902.14元 |
| 2025-09-30 | 177205077.52元 |
| 2025-06-30 | 187906005.69元 |
| 2025-03-31 | 190122760.82元 |
| 2024-12-31 | 188517048.90元 |
| 2024-09-30 | 193334178.00元 |
| 2024-06-30 | 171800947.97元 |
| 2024-03-31 | 181904526.32元 |
| 2023-12-31 | 194223894.31元 |
| 2023-09-30 | 208350696.12元 |
| 2023-06-30 | 222439390.87元 |
| 2023-03-31 | 239385995.01元 |
| 2022-12-31 | 230732762.33元 |
| 2022-09-30 | 229876809.24元 |
| 2022-06-30 | 267249956.36元 |
| 2022-03-31 | 264661994.43元 |
| 2021-12-31 | 329899050.92元 |
| 2021-09-30 | 371656873.60元 |
| 2021-06-30 | 526847790.91元 |
| 2021-03-31 | 752960519.86元 |
| 基金全称 | 景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城量化成长演化混合A | 基金代码 | 009992 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 146,571,902.14元(2025-12-31) | 成立日期 | 2020-11-18 |
| 资产配置 | 投资于股票占基金资产的比例范围为60%-95%,其中投资于本基金界定的“成长演化”主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。本基金注重对中国经济演化趋势的研究,在本基金界定的成长演化主题范围内,通过量化多因子模型精选股票,力争获取行业成长红利和个股超额收益。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以参与融资业务。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%,其中投资于本基金界定的“成长演化”主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 徐喻军-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250918 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 148天 |
| 20250918 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 148天 |
| 20250717 | 至今 | 景顺长城中证A500指数增强A | 指数型 | 211天 |
| 20250717 | 至今 | 景顺长城中证A500指数增强C | 指数型 | 211天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城量化成长演化混合C | 混合型 | 385天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票A | 股票型 | 385天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票C | 股票型 | 385天 |
| 20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 626天 |
| 20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 626天 |
| 20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 892天 |
| 20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 892天 |
| 20230828 | 至今 | 景顺长城量化平衡混合C | 混合型 | 900天 |
| 20221027 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 1,205天 |
| 20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 1,388天 |
| 20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 1,388天 |
| 20220219 | 至今 | 景顺长城量化成长演化混合A | 混合型 | 1,455天 |
| 20211125 | 至今 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 股票型 | 1,541天 |
| 20211125 | 至今 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 股票型 | 1,541天 |
| 20190325 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2,517天 |
| 20171227 | 至今 | 景顺长城量化平衡混合A | 混合型 | 2,970天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20220219 | 至今 | 徐喻军 | 1,455天 |
| 20201118 | 20220218 | 黎海威 | 457天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2026-02-12
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城量化成长演化混合A | 1.97% | -1.00% | 7.28% | 18.36% | 33.11% | 32.57% | 6.14% | 2020-11-18 | 14.10% |
| 业绩比较基准 | 1.42% | -0.22% | 4.48% | 14.72% | 20.7% | 21.33% | 4.04% | 2020-11-18 | 5.63% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2026-02-13 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2026-02-12 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 93.48 | |
| 2 | 现金 | 6.14 | |
| 3 | 其他 | 0.38 | |
| 4 | 基金 | 0.00 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 债券 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 66.43 | |
| 2 | 金融业 | 13.01 | |
| 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.82 | |
| 4 | 科学研究和技术服务业 | 2.53 | |
| 5 | 批发和零售业 | 1.30 | |
| 6 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.73 | |
| 7 | 租赁和商务服务业 | 0.62 | |
| 8 | 卫生和社会工作 | 0.56 | |
| 9 | 采矿业 | 0.15 | |
| 10 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 3.63 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3.29 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 2.26 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.9 |
| 5 | 000100 | TCL科技 | 1.55 |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 1.5 |
| 7 | 603501 | 豪威集团 | 1.46 |
| 8 | 002049 | 紫光国微 | 1.35 |
| 9 | 601601 | 中国太保 | 1.35 |
| 10 | 601336 | 新华保险 | 1.34 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 1.2% | 0.2% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M<100万 | 1.20% | M<100万 | 1.50% | 7日以内 | 1.50% | ||||
| 100万≤M<300万 | 0.80% | 100万≤M<300万 | 1.00% | 7日(含)-30日 | 0.75% | ||||
| 300万≤M<500万 | 0.40% | 300万≤M<500万 | 0.50% | 30日(含)-365日 | 0.50% | ||||
| M≥500万 | 1000元/笔 | M≥500万 | 1000元/笔 | 365日(含)以上 | 0 | ||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号