基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 125664270.91元 |
| 2025-06-30 | 85458949.01元 |
| 2025-03-31 | 94803510.39元 |
| 2024-12-31 | 44002874.77元 |
| 2024-09-30 | 81209200.58元 |
| 2024-06-30 | 67689956.09元 |
| 2024-03-31 | 82095032.75元 |
| 2023-12-31 | 90418582.02元 |
| 基金全称 | 景顺长城国证2000指数增强型证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城国证2000指数增强A | 基金代码 | 019013 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
| 最新规模 | 125,664,270.91元(2025-09-30) | 成立日期 | 2023-09-05 |
| 资产配置 | 投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%,投资于标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证,下同)的比例不低于非现金基金资产的80%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 业绩比较基准 | 国证2000指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股 (包含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为 90%-95%,投资于标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证,下同)的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 徐喻军-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250918 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 46天 |
| 20250918 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 46天 |
| 20250717 | 至今 | 景顺长城中证A500指数增强C | 指数型 | 109天 |
| 20250717 | 至今 | 景顺长城中证A500指数增强A | 指数型 | 109天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城量化成长演化混合C | 混合型 | 283天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票A | 股票型 | 283天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票C | 股票型 | 283天 |
| 20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 524天 |
| 20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 524天 |
| 20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 790天 |
| 20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 790天 |
| 20230828 | 至今 | 景顺长城量化平衡混合C | 混合型 | 798天 |
| 20221027 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 1,103天 |
| 20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 1,286天 |
| 20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 1,286天 |
| 20220219 | 至今 | 景顺长城量化成长演化混合A | 混合型 | 1,353天 |
| 20211125 | 至今 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 股票型 | 1,439天 |
| 20211125 | 至今 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 股票型 | 1,439天 |
| 20190325 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2,415天 |
| 20171227 | 至今 | 景顺长城量化平衡混合A | 混合型 | 2,868天 |
| 黎海威-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250717 | 至今 | 景顺长城中证A500指数增强C | 指数型 | 109天 |
| 20250717 | 至今 | 景顺长城中证A500指数增强A | 指数型 | 109天 |
| 20250512 | 至今 | 景顺长城量化小盘股票C | 股票型 | 175天 |
| 20250401 | 至今 | 景顺长城量化精选股票C | 股票型 | 216天 |
| 20250212 | 至今 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 混合型 | 264天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票C | 股票型 | 283天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票A | 股票型 | 283天 |
| 20250109 | 至今 | 景顺长城量化新动力股票C | 股票型 | 298天 |
| 20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 524天 |
| 20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 524天 |
| 20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 790天 |
| 20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 790天 |
| 20230828 | 至今 | 景顺长城创业板综指增强C | 指数型 | 798天 |
| 20221027 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 1,103天 |
| 20220606 | 至今 | 景顺长城ESG量化股票A | 股票型 | 1,246天 |
| 20220606 | 至今 | 景顺长城ESG量化股票C | 股票型 | 1,246天 |
| 20220429 | 至今 | 景顺长城沪深300指数增强C | 指数型 | 1,284天 |
| 20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 1,286天 |
| 20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 1,286天 |
| 20200525 | 至今 | 景顺长城创业板综指增强A | 指数型 | 1,988天 |
| 20200227 | 至今 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 混合型 | 2,076天 |
| 20190325 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2,415天 |
| 20180206 | 至今 | 景顺长城量化小盘股票A | 股票型 | 2,827天 |
| 20160713 | 至今 | 景顺长城量化新动力股票A | 股票型 | 3,400天 |
| 20150204 | 至今 | 景顺长城量化精选股票A | 股票型 | 3,925天 |
| 20131029 | 至今 | 景顺长城沪深300指数增强A | 指数型 | 4,388天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20230905 | 至今 | 黎海威 | 790天 |
| 20230905 | 至今 | 徐喻军 | 790天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-10-31
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城国证2000指数增强A | 0.90% | 0.34% | 14.33% | 35.15% | 45.69% | -- | 41.10% | 2023-09-05 | 50.19% |
| 业绩比较基准 | 1.12% | -0.42% | 10.25% | 25.22% | 36.74% | 36.81% | 29.76% | 2023-09-05 | 36.81% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-11-03 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-10-31 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 87.26 | |
| 2 | 现金 | 10.14 | |
| 3 | 其他 | 2.59 | |
| 4 | 基金 | 0.00 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 债券 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 64.03 | |
| 2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.89 | |
| 3 | 批发和零售业 | 2.50 | |
| 4 | 科学研究和技术服务业 | 2.10 | |
| 5 | 房地产业 | 2.05 | |
| 6 | 采矿业 | 1.26 | |
| 7 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.24 | |
| 8 | 租赁和商务服务业 | 1.21 | |
| 9 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.60 | |
| 10 | 金融业 | 0.56 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 688063 | 派能科技 | 0.77 |
| 2 | 688123 | 聚辰股份 | 0.72 |
| 3 | 300770 | 新媒股份 | 0.6 |
| 4 | 002396 | 星网锐捷 | 0.53 |
| 5 | 603111 | 康尼机电 | 0.51 |
| 6 | 000962 | 东方钽业 | 0.5 |
| 7 | 002632 | 道明光学 | 0.5 |
| 8 | 600496 | 精工钢构 | 0.49 |
| 9 | 688372 | 伟测科技 | 0.49 |
| 10 | 300850 | 新强联 | 0.47 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.8% | 0.15% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M<100万元 | 1.00% | M<100万元 | 1.20% | 7日以内 | 1.50% | ||||
| 100万元≤M<200万元 | 0.60% | 100万元≤M<200万元 | 0.80% | 7日(含)-30日 | 0.50% | ||||
| 200万元≤M<500万元 | 0.30% | 200万元≤M<500万元 | 0.50% | 30日(含)以上 | 0 | ||||
| M≥500万元 | 1000元/笔 | M≥500万元 | 1000元/笔 | ||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号