![]() |
||||||
| 基金名称 | 日涨跌 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 最低购买手续费 | 购买 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C | 0.31% | 1.0886 | 1.0886 | 2026-05-12 |
-
|
购买 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A | 0.31% | 1.0887 | 1.0887 | 2026-05-12 |
-
|
购买 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 0.24% | 1.0939 | 1.1012 | 2026-05-12 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 0.24% | 1.0949 | 1.1028 | 2026-05-12 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接 A | 0.48% | 1.7623 | 1.7623 | 2026-05-12 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接 C | 0.48% | 1.7595 | 1.7595 | 2026-05-12 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A | 0.05% | 1.7299 | 1.7299 | 2026-05-12 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C | 0.05% | 1.7260 | 1.7260 | 2026-05-12 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | -0.25% | 1.3916 | 1.3916 | 2026-05-12 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | -0.25% | 1.3883 | 1.3883 | 2026-05-12 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 0.58% | 1.5580 | 1.5580 | 2026-05-12 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接Y | -0.19% | 1.2974 | 1.2974 | 2026-05-12 |
-
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接A | -0.19% | 1.2979 | 1.2979 | 2026-05-12 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接C | -0.19% | 1.2940 | 1.2940 | 2026-05-12 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 0.87% | 1.1301 | 1.1831 | 2026-05-12 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 0.86% | 1.1313 | 1.1866 | 2026-05-12 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | -0.76% | 1.4021 | 1.4021 | 2026-05-12 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | -0.75% | 1.3970 | 1.3970 | 2026-05-12 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 0.36% | 2.2252 | 2.2252 | 2026-05-12 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 0.36% | 2.2341 | 2.2341 | 2026-05-12 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | -0.96% | 1.4608 | 1.4608 | 2026-05-12 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | -0.95% | 1.4546 | 1.4546 | 2026-05-12 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.28% | 1.6851 | 1.6851 | 2026-05-12 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.28% | 1.6697 | 1.6697 | 2026-05-12 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | -0.82% | 1.2569 | 1.2569 | 2026-05-12 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | -0.82% | 1.2741 | 1.2741 | 2026-05-12 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | -0.15% | 1.3011 | 1.3714 | 2026-05-12 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | -0.15% | 1.2964 | 1.3664 | 2026-05-12 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证500ETF联接 | -0.62% | 1.2900 | 1.2900 | 2026-05-12 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 0.58% | 1.5610 | 1.5610 | 2026-05-12 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | -0.46% | 0.6062 | 0.6062 | 2025-06-13 |
-
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | -0.46% | 0.6111 | 0.6111 | 2025-06-13 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | -0.46% | 0.6130 | 0.6130 | 2025-06-13 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接 | 0.00% | 1.4118 | 1.4118 | 2022-05-05 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城恒生港股通50ETF联接A | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | -- |
-
|
购买 |
| 景顺长城恒生港股通50ETF联接C | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | -- |
-
|
购买 |
| 基金名称 | 日涨跌 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | PCF申赎清单 | |
| 景顺长城中证全指证券公司ETF | 0.28% | 1.0267 | 1.0267 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城标普中国A股红利100ETF | -0.10% | 1.0259 | 1.0259 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城创业板新能源ETF | -1.87% | 1.0990 | 1.0990 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城农牧渔ETF | -2.33% | 0.8904 | 0.8904 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | -0.75% | 0.9508 | 0.9508 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | 1.12% | 1.1260 | 1.1260 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF | 0.38% | 1.3805 | 1.3805 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城恒生港股通50ETF | -0.33% | 0.8802 | 0.8802 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 0.00% | 101.5755 | 1.0158 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城沪深300增强策略ETF | -0.02% | 1.3603 | 1.3603 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 0.06% | 1.6712 | 1.6712 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF | 0.41% | 1.7887 | 1.7887 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF | -0.27% | 1.5728 | 1.5728 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证A500ETF | -0.20% | 1.3382 | 1.3445 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 0.24% | 1.4774 | 1.5443 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 0.92% | 1.0912 | 1.1487 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF | -0.80% | 1.3323 | 1.3323 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF | -1.01% | 1.4422 | 1.4422 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF | 0.49% | 2.2779 | 2.2779 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | -0.25% | 0.8868 | 0.8868 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城创业板50ETF | 0.30% | 1.8361 | 1.8361 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | -0.38% | 1.3461 | 1.3461 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | -1.73% | 1.0023 | 1.0023 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF | -0.86% | 0.6670 | 0.6670 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | -0.16% | 1.4504 | 1.9927 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 0.65% | 3.9089 | 3.9089 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证500ETF | -0.60% | 2.7516 | 2.7516 | 2026-05-12 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -0.60% | 1.3186 | 1.3186 | 2026-05-11 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 0.40% | 2.2179 | 2.2179 | 2026-05-11 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | -0.84% | 1.4350 | 1.4350 | 2025-06-20 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证2000ETF | -0.53% | 0.7564 | 0.7564 | 2025-01-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证消费电子ETF | 3.61% | 0.8197 | 0.8197 | 2022-06-17 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证180等权重ETF | 0.00% | 1.1490 | 1.1490 | 2020-01-08 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证800食品饮料ETF | -52.38% | 1.0000 | 1.0000 | 2019-04-24 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城沪深300等权重ETF | 0.00% | 0.0010 | 0.0010 | 2019-03-07 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证医药卫生ETF | 0.00% | 1.4320 | 1.4320 | 2019-03-06 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |









粤公网安备 44030402003663号