![]() |
||||||
| 基金名称 | 日涨跌 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 最低购买手续费 | 购买 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 0.71% | 1.0682 | 1.0682 | 2026-02-10 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 0.71% | 1.0671 | 1.0671 | 2026-02-10 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接 C | 0.59% | 1.4363 | 1.4363 | 2026-02-10 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接 A | 0.58% | 1.4378 | 1.4378 | 2026-02-10 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A | 0.44% | 1.4923 | 1.4923 | 2026-02-10 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C | 0.44% | 1.4897 | 1.4897 | 2026-02-10 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 2.63% | 1.4931 | 1.4931 | 2026-02-10 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 2.63% | 1.4959 | 1.4959 | 2026-02-10 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 0.66% | 1.2210 | 1.2210 | 2026-02-10 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接Y | 0.09% | 1.2291 | 1.2291 | 2026-02-10 |
-
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接C | 0.09% | 1.2265 | 1.2265 | 2026-02-10 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接A | 0.08% | 1.2295 | 1.2295 | 2026-02-10 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 0.82% | 1.1178 | 1.1519 | 2026-02-10 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 0.81% | 1.1164 | 1.1489 | 2026-02-10 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 0.36% | 1.3504 | 1.3504 | 2026-02-10 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 0.36% | 1.3461 | 1.3461 | 2026-02-10 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 1.00% | 1.9071 | 1.9071 | 2026-02-10 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 1.00% | 1.9138 | 1.9138 | 2026-02-10 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 0.78% | 1.4478 | 1.4478 | 2026-02-10 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 0.78% | 1.4533 | 1.4533 | 2026-02-10 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城创业板50ETF联接A | -0.38% | 1.4046 | 1.4046 | 2026-02-10 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城创业板50ETF联接C | -0.39% | 1.3928 | 1.3928 | 2026-02-10 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.72% | 1.3388 | 1.3388 | 2026-02-10 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.72% | 1.3558 | 1.3558 | 2026-02-10 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 0.08% | 1.3217 | 1.3787 | 2026-02-10 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 0.08% | 1.3262 | 1.3834 | 2026-02-10 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证500ETF联接 | -0.08% | 1.2260 | 1.2260 | 2026-02-10 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 0.66% | 1.2220 | 1.2220 | 2026-02-10 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | -0.46% | 0.6062 | 0.6062 | 2025-06-13 |
-
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | -0.46% | 0.6130 | 0.6130 | 2025-06-13 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | -0.46% | 0.6111 | 0.6111 | 2025-06-13 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接 | 0.00% | 1.4118 | 1.4118 | 2022-05-05 |
低至0折
|
购买 |
| 基金名称 | 日涨跌 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | PCF申赎清单 | |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | -0.12% | 0.9466 | 0.9466 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | -0.54% | 0.9850 | 0.9850 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF | 1.60% | 1.1293 | 1.1293 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城恒生港股通50ETF | 0.42% | 0.9474 | 0.9474 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 0.02% | 100.7568 | 1.0076 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.15% | 1.2757 | 1.2757 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 0.47% | 1.4289 | 1.4289 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF | 1.05% | 1.5240 | 1.5240 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF | 2.78% | 1.7007 | 1.7007 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证A500ETF | 0.10% | 1.2629 | 1.2692 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 0.75% | 1.4332 | 1.5001 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 0.87% | 1.0558 | 1.1133 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF | 0.38% | 1.2701 | 1.2701 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF | 0.83% | 1.4339 | 1.4339 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF | 0.62% | 1.8433 | 1.8433 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.89% | 1.0364 | 1.0364 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城创业板50ETF | -0.40% | 1.5143 | 1.5143 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 0.11% | 1.2240 | 1.2240 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | -0.24% | 0.8852 | 0.8852 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.76% | 0.7120 | 0.7120 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 0.08% | 1.4664 | 2.0087 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 0.71% | 3.0105 | 3.0105 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证500ETF | -0.06% | 2.6062 | 2.6062 | 2026-02-10 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -0.69% | 1.3320 | 1.3320 | 2026-02-09 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.30% | 1.8599 | 1.8599 | 2026-02-09 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | -0.84% | 1.4350 | 1.4350 | 2025-06-20 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证2000ETF | -0.53% | 0.7564 | 0.7564 | 2025-01-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证消费电子ETF | 3.61% | 0.8197 | 0.8197 | 2022-06-17 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证180等权重ETF | 0.00% | 1.1490 | 1.1490 | 2020-01-08 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证800食品饮料ETF | -52.38% | 1.0000 | 1.0000 | 2019-04-24 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城沪深300等权重ETF | 0.00% | 0.0010 | 0.0010 | 2019-03-07 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证医药卫生ETF | 0.00% | 1.4320 | 1.4320 | 2019-03-06 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城农牧渔ETF | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | -- | 申购/赎回清单 | 补券查询 |









粤公网安备 44030402003663号