![]() |
||||||
| 基金名称 | 日涨跌 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 最低购买手续费 | 购买 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | -0.76% | 1.0055 | 1.0055 | 2026-01-23 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | -0.77% | 1.0045 | 1.0045 | 2026-01-23 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接 C | 0.10% | 1.5299 | 1.5299 | 2026-01-23 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接 A | 0.11% | 1.5315 | 1.5315 | 2026-01-23 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A | 1.72% | 1.5637 | 1.5637 | 2026-01-23 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C | 1.73% | 1.5612 | 1.5612 | 2026-01-23 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.36% | 1.5017 | 1.5017 | 2026-01-23 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.36% | 1.5045 | 1.5045 | 2026-01-23 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | -0.64% | 1.2510 | 1.2510 | 2026-01-23 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接Y | 0.38% | 1.2336 | 1.2336 | 2026-01-23 |
-
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接C | 0.38% | 1.2310 | 1.2310 | 2026-01-23 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接A | 0.38% | 1.2340 | 1.2340 | 2026-01-23 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | -0.79% | 1.0728 | 1.1069 | 2026-01-23 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | -0.80% | 1.0716 | 1.1041 | 2026-01-23 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | -0.95% | 1.2873 | 1.2873 | 2026-01-23 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | -0.95% | 1.2833 | 1.2833 | 2026-01-23 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 0.73% | 2.0025 | 2.0025 | 2026-01-23 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 0.73% | 2.0093 | 2.0093 | 2026-01-23 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 1.57% | 1.5316 | 1.5316 | 2026-01-23 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 1.57% | 1.5373 | 1.5373 | 2026-01-23 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.21% | 1.4070 | 1.4070 | 2026-01-23 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.20% | 1.3953 | 1.3953 | 2026-01-23 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.71% | 1.4155 | 1.4155 | 2026-01-23 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.72% | 1.4333 | 1.4333 | 2026-01-23 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 0.02% | 1.2926 | 1.3496 | 2026-01-23 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 0.02% | 1.2969 | 1.3541 | 2026-01-23 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证500ETF联接 | 2.26% | 1.2650 | 1.2650 | 2026-01-23 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | -0.63% | 1.2520 | 1.2520 | 2026-01-23 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | -0.46% | 0.6062 | 0.6062 | 2025-06-13 |
-
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | -0.46% | 0.6130 | 0.6130 | 2025-06-13 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | -0.46% | 0.6111 | 0.6111 | 2025-06-13 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接 | 0.00% | 1.4118 | 1.4118 | 2022-05-05 |
低至0折
|
购买 |
| 基金名称 | 日涨跌 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | PCF申赎清单 | |
| 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | 0.32% | 1.0032 | 1.0032 | 2026-01-23 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF | -0.17% | 1.1568 | 1.1568 | 2026-01-23 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城恒生港股通50ETF | 0.49% | 0.9564 | 0.9564 | 2026-01-23 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 0.02% | 100.5923 | 1.0059 | 2026-01-23 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城沪深300增强策略ETF | -0.39% | 1.2737 | 1.2737 | 2026-01-23 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 1.84% | 1.5017 | 1.5017 | 2026-01-23 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF | 0.78% | 1.6045 | 1.6045 | 2026-01-23 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF | 1.44% | 1.7099 | 1.7099 | 2026-01-23 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证A500ETF | 0.40% | 1.2688 | 1.2751 | 2026-01-23 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -0.80% | 1.3450 | 1.4119 | 2026-01-23 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | -0.84% | 1.0138 | 1.0713 | 2026-01-23 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF | -1.10% | 1.2066 | 1.2066 | 2026-01-23 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF | 1.67% | 1.5215 | 1.5215 | 2026-01-23 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF | 0.10% | 1.9677 | 1.9677 | 2026-01-23 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.45% | 0.9716 | 0.9716 | 2026-01-23 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城创业板50ETF | 0.22% | 1.5152 | 1.5152 | 2026-01-23 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 1.83% | 1.2609 | 1.2609 | 2026-01-23 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | 2.30% | 0.9296 | 0.9296 | 2026-01-23 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.76% | 0.7560 | 0.7560 | 2026-01-23 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 0.02% | 1.4317 | 1.9740 | 2026-01-23 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | -0.68% | 3.0885 | 3.0885 | 2026-01-23 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证500ETF | 2.39% | 2.6953 | 2.6953 | 2026-01-23 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 0.62% | 1.3414 | 1.3414 | 2026-01-22 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 0.96% | 1.8901 | 1.8901 | 2026-01-22 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | -0.84% | 1.4350 | 1.4350 | 2025-06-20 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证2000ETF | -0.53% | 0.7564 | 0.7564 | 2025-01-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证消费电子ETF | 3.61% | 0.8197 | 0.8197 | 2022-06-17 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证180等权重ETF | 0.00% | 1.1490 | 1.1490 | 2020-01-08 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证800食品饮料ETF | -52.38% | 1.0000 | 1.0000 | 2019-04-24 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城沪深300等权重ETF | 0.00% | 0.0010 | 0.0010 | 2019-03-07 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证医药卫生ETF | 0.00% | 1.4320 | 1.4320 | 2019-03-06 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | -- | 申购/赎回清单 | 补券查询 |









粤公网安备 44030402003663号