![]() |
||||||
| 基金名称 | 日涨跌 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 最低购买手续费 | 购买 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | -0.13% | 1.0998 | 1.1047 | 2026-03-26 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | -0.12% | 1.0989 | 1.1034 | 2026-03-26 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接 C | -2.43% | 1.2855 | 1.2855 | 2026-03-26 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接 A | -2.43% | 1.2872 | 1.2872 | 2026-03-26 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A | -1.72% | 1.3606 | 1.3606 | 2026-03-26 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C | -1.72% | 1.3579 | 1.3579 | 2026-03-26 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | -1.49% | 1.3118 | 1.3118 | 2026-03-26 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | -1.48% | 1.3090 | 1.3090 | 2026-03-26 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | -2.13% | 1.1470 | 1.1470 | 2026-03-26 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接Y | -1.34% | 1.1598 | 1.1598 | 2026-03-26 |
-
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接C | -1.35% | 1.1570 | 1.1570 | 2026-03-26 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接A | -1.34% | 1.1602 | 1.1602 | 2026-03-26 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | -0.20% | 1.1248 | 1.1734 | 2026-03-26 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | -0.20% | 1.1236 | 1.1702 | 2026-03-26 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | -0.19% | 1.4447 | 1.4447 | 2026-03-26 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | -0.19% | 1.4398 | 1.4398 | 2026-03-26 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | -1.89% | 1.6833 | 1.6833 | 2026-03-26 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | -1.89% | 1.6896 | 1.6896 | 2026-03-26 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | -0.67% | 1.2612 | 1.2612 | 2026-03-26 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | -0.67% | 1.2562 | 1.2562 | 2026-03-26 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城创业板50ETF联接A | -1.21% | 1.3907 | 1.3907 | 2026-03-26 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城创业板50ETF联接C | -1.21% | 1.3785 | 1.3785 | 2026-03-26 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | -2.80% | 1.1962 | 1.1962 | 2026-03-26 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | -2.79% | 1.2120 | 1.2120 | 2026-03-26 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | -0.02% | 1.3113 | 1.3770 | 2026-03-26 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | -0.02% | 1.3159 | 1.3819 | 2026-03-26 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证500ETF联接 | -1.48% | 1.1350 | 1.1350 | 2026-03-26 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | -2.13% | 1.1490 | 1.1490 | 2026-03-26 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | -0.46% | 0.6062 | 0.6062 | 2025-06-13 |
-
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | -0.46% | 0.6130 | 0.6130 | 2025-06-13 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | -0.46% | 0.6111 | 0.6111 | 2025-06-13 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接 | 0.00% | 1.4118 | 1.4118 | 2022-05-05 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | -- |
-
|
购买 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | -- |
-
|
购买 |
| 基金名称 | 日涨跌 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | PCF申赎清单 | |
| 景顺长城农牧渔ETF | -0.97% | 0.9067 | 0.9067 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | -1.90% | 0.8260 | 0.8260 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | -0.76% | 1.1367 | 1.1367 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF | -2.79% | 1.0146 | 1.0146 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城恒生港股通50ETF | -1.97% | 0.8498 | 0.8498 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 0.01% | 101.0994 | 1.0110 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城沪深300增强策略ETF | -1.21% | 1.2248 | 1.2248 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF | -1.82% | 1.2957 | 1.2957 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF | -2.01% | 1.3359 | 1.3359 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF | -1.57% | 1.4787 | 1.4787 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证A500ETF | -1.42% | 1.1881 | 1.1944 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -0.13% | 1.4822 | 1.5491 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | -0.21% | 1.0780 | 1.1355 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF | -0.20% | 1.3747 | 1.3747 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF | -0.71% | 1.2346 | 1.2346 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF | -2.57% | 1.6385 | 1.6385 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | -2.90% | 0.8774 | 0.8774 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城创业板50ETF | -1.28% | 1.5044 | 1.5044 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | -1.42% | 1.1335 | 1.1335 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.09% | 0.9055 | 0.9055 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF | -2.95% | 0.6327 | 0.6327 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | -0.02% | 1.4619 | 2.0042 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | -2.24% | 2.8211 | 2.8211 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证500ETF | -1.59% | 2.4002 | 2.4002 | 2026-03-26 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 0.77% | 1.2501 | 1.2501 | 2026-03-25 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 0.35% | 1.7304 | 1.7304 | 2026-03-25 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | -0.84% | 1.4350 | 1.4350 | 2025-06-20 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证2000ETF | -0.53% | 0.7564 | 0.7564 | 2025-01-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证消费电子ETF | 3.61% | 0.8197 | 0.8197 | 2022-06-17 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证180等权重ETF | 0.00% | 1.1490 | 1.1490 | 2020-01-08 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证800食品饮料ETF | -52.38% | 1.0000 | 1.0000 | 2019-04-24 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城沪深300等权重ETF | 0.00% | 0.0010 | 0.0010 | 2019-03-07 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证医药卫生ETF | 0.00% | 1.4320 | 1.4320 | 2019-03-06 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城标普中国A股红利100ETF | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | -- | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证全指证券公司ETF | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | -- | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城创业板新能源ETF | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | -- | 申购/赎回清单 | 补券查询 |









粤公网安备 44030402003663号