公告送出日期:2022年3月3日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 景顺华城稳健6月持有混合 | |
| 基金主代码 | 014767 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2022年1月26日 | |
| 基金管理人名称 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 基金注册登记机构名称 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》 | |
| 申购起始日 | 2022年3月7日 | |
| 赎回起始日 | 2022年7月26日 | |
| 转换转入起始日 | 2022年3月7日 | |
| 转换转出起始日 | 2022年7月26日 | |
| 下属份额类别的基金简称 | 景顺华城稳健6月持有混合A类 | 景顺华城稳健6月持有混合C类 | 
| 下属份额类别的交易代码 | 014767 | 014768 | 
| 该份额类别是否开放申购、赎回及转换业务 | 是 | 是 | 
注:(1)本基金暂不开放定期定额投资业务,开放时间将另行公告。
(2)本基金的最短持有期限为6个月。本基金基金合同生效日为2022年1月26日,投资者认购份额的首个赎回申请起始日为2022年7月26日(若遇节假日顺延至下一工作日,具体以届时公告为准)。申购份额对应的赎回起始日从申购确认日起按此规则类推,具体计算规则详见下文关于份额持有期的表述,请投资者关注。
(3)景顺华城稳健6月持有混合A类(基金代码:014767)和景顺华城稳健6月持有混合C类(基金代码:014768)暂未开通相互之间的转换业务。
2.日常申购、赎回及转换业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回与转换,如果投资人多次认购、申购本基金,则其持有的每一份基金份额的可赎回时间可能不同。申购和赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若该工作日为非港股通交易日,基金管理人有权决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回或转换时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
每个账户首次申购的最低金额为1元(含申购费)。追加申购不受首次申购最低金额的限制(具体以基金管理人及各销售机构公告为准)。投资者可多次申购,除本招募说明书或更新招募说明书另有规定外,对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限,但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
3.2申购费率
3.2.1前端收费
本基金A类基金份额在申购时收取申购费,C类基金份额在申购时不收取申购费。本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减,具体适用以下前端收费费率标准:
| 申购金额(含申购费) | A类基金份额申购费率 | 
| M<100万元 | 0.80% | 
| 100万元≤M<500万元 | 0.40% | 
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 
基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金申购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
3.3其他与申购相关的事项
无。
4.日常赎回业务
4.1份额持有期
本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为6个月。锁定持有期到期后可以办理赎回或转换转出业务。
锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次6个月的月度对日前一日(即锁定持有期到期日)止,如该月度无此对应日期,则取该月的最后一日;若该月度对日为非工作日,则顺延至下一个工作日。基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。
在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以对6个月锁定持有期的设置及规则进行调整,并提前公告。
4.2赎回费率
本基金不收取赎回费。
4.3其他与赎回相关的事项
无。
5.日常转换业务
5.1转换费率
关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本基金的招募说明书或相关公告。
5.2 其他与转换相关的事项
景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金最低转出份额为1份(其他销售机构另有规定高于本公司最低转换限额的,从其规定),最低转入金额不限。
6. 基金销售机构
6.1 场外销售机构
6.1.1 直销中心
直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准)
6.1.2 场外非直销机构
| 序号 | 销售机构全称 | 销售机构信息 | 
| 1 | 宁波银行股份有限公司 | 注册(办公)地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | 
| 2 | 渤海银行股份有限公司 | 注册地址:天津市河西区马场道201-205号 | 
| 3 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 注册(办公)地址:江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 | 
| 4 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号 | 
| 5 | 广东南粤银行股份有限公司 | 注册地址:湛江经济技术开发区乐山路27号财富汇金融中心1层01、02号商铺、2层01号商铺、3层01号商铺、39-45层办公室 | 
| 6 | 长城证券股份有限公司 | 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 | 
| 7 | 中国银河证券股份有限公司 | 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 | 
| 8 | 国泰君安证券股份有限公司 | 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 | 
| 9 | 中信建投证券股份有限公司 | 注册(办公)地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 
| 10 | 招商证券股份有限公司 | 注册(办公)地址:深圳市益田路江苏大厦38-45层 | 
| 11 | 光大证券股份有限公司 | 注册(办公)地址:上海市静安区新闸路1508号 | 
| 12 | 海通证券股份有限公司 | 注册(办公)地址:上海市广东路689号 | 
| 13 | 中银国际证券股份有限公司 | 注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼 | 
| 14 | 安信证券股份有限公司 | 注册(办公)地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 | 
| 15 | 平安证券股份有限公司 | 注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 | 
| 16 | 西部证券股份有限公司 | 注册(办公)地址:西安市新城区东新街319号7幢10000室 | 
| 17 | 信达证券股份有限公司 | 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | 
| 18 | 国金证券股份有限公司 | 注册地址:成都市东城根上街95号 | 
| 19 | 中信证券股份有限公司 | 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 | 
| 20 | 中国中金财富证券有限公司 | 注册(办公)地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 | 
| 21 | 长江证券股份有限公司 | 注册(办公)地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 | 
| 22 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 注册(办公)地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 | 
| 23 | 西南证券股份有限公司 | 注册(办公)地址:重庆市江北区桥北苑8号 | 
| 24 | 天风证券股份有限公司 | 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 | 
| 25 | 中信期货有限公司 | 注册(办公)地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | 
| 26 | 开源证券股份有限公司 | 注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 | 
| 27 | 华鑫证券有限责任公司 | 注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 | 
| 28 | 中信证券华南股份有限公司 | 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 | 
| 29 | 东方财富证券股份有限公司 | 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 | 
| 30 | 华融证券股份有限公司 | 注册地址:北京市西城区金融大街8号 | 
| 31 | 国联证券股份有限公司 | 注册地址:无锡市金融一街8号 | 
| 32 | 大同证券有限责任公司 | 注册地址:山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层 | 
| 33 | 东吴证券股份有限公司 | 注册地址:苏州工业园区星阳街5号 | 
| 34 | 江海证券有限公司 | 注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号 | 
| 35 | 渤海证券股份有限公司 | 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 | 
| 36 | 华林证券股份有限公司 | 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5 | 
| 37 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 注册(办公)地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 | 
| 38 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 
| 39 | 上海长量基金销售有限公司 | 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 
| 40 | 上海好买基金销售有限公司 | 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼4494 | 
| 41 | 北京展恒基金销售股份有限公司 | 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 | 
| 42 | 上海天天基金销售有限公司 | 住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 | 
| 43 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 | 
| 44 | 浦领基金销售有限公司 | 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室 | 
| 45 | 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 | 
| 46 | 嘉实财富管理有限公司 | 注册(办公)地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 | 
| 47 | 一路财富(北京)基金销售有限公司 | 注册地址:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14 | 
| 48 | 北京中植基金销售有限公司 | 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 | 
| 49 | 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 | 
| 50 | 上海联泰基金销售有限公司 | 注册地址:上海自由贸易区富特北路277号3层310室 | 
| 51 | 上海利得基金销售有限公司 | 注册地址:上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室 | 
| 52 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 | 
| 53 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 | 
| 54 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 | 
| 55 | 中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 | 
| 56 | 奕丰基金销售有限公司 | 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司) | 
| 57 | 和耕传承基金销售有限公司 | 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 | 
| 58 | 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 
 | 
| 59 | 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 注册(办公)地址:武汉市江汉区17-19号环亚大厦B座601室 | 
| 60 | 北京汇成基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | 
| 61 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 | 
| 62 | 北京广源达信基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 | 
| 63 | 上海中正达广基金销售有限公司 | 注册(办公)地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 | 
| 64 | 海银基金销售有限公司 | 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室 | 
| 65 | 上海万得基金销售有限公司 | 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 | 
| 66 | 北京蛋卷基金销售有限公司 | 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 | 
| 67 | 上海基煜基金销售有限公司 | 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) | 
| 68 | 北京格上富信基金销售有限公司 | 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 | 
| 69 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 | 
| 70 | 上海挖财基金销售有限公司 | 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 | 
| 71 | 天津万家财富资产管理有限公司 | 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 | 
| 72 | 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 | 
| 73 | 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室 | 
| 74 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 
| 75 | 北京度小满基金销售有限公司 | 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 
| 76 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 | 
| 77 | 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 注册(办公)地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室 | 
| 78 | 上海爱建基金销售有限公司 | 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 | 
| 79 | 泰信财富基金销售有限公司 | 注册地址:北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012 | 
6.2 场内销售机构
无。
7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2022年3月7日起,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过基金管理人网站、其他销售机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8.其他需要提示的事项
一、公司直销网上交易系统(包括公司官方网站和官方移动客户端)申购及转换费率优惠
自2022年3月7日起,投资者通过本公司直销网上交易系统申购及转换本基金的,享受申购及转换费率优惠,具体费率优惠标准及活动截止时间参见本公司相关业务公告或公司网站。
二、基金转换业务补充说明
1、基金转换业务是指在基金存续期间,基金份额持有人按基金招募说明书规定的条件和程序,在同一销售机构将其持有的基金份额全部或部分转换为本公司旗下另一基金基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。
2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的,且由同一注册登记机构办理注册登记业务的基金。
3、投资者办理基金转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出方的基金处于可赎回状态,转入方的基金处于可申购状态。
4、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,但应按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在中国证监会指定的信息披露媒介公告。
5、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。
6、本基金自2022年3月7日起开通转换业务,具体业务开通情况以各销售机构规定为准,敬请投资者留意各销售机构的相关公告。
三、本公告仅对本基金的申购、赎回及转换业务予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请详细阅读刊登在本公司官网及中国证监会基金电子披露网站上的《景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。
投资者可以登录本公司网站(www.igwfmc.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)垂询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。







 粤公网安备 44030402003663号
粤公网安备 44030402003663号
 
		        