基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2024-12-31 | 426985320.15元 |
2024-09-30 | 423781284.37元 |
2024-06-30 | 384469347.28元 |
2024-03-31 | 395421404.19元 |
2023-12-31 | 443864283.08元 |
2023-09-30 | 441636003.95元 |
2023-06-30 | 526325225.91元 |
2023-03-31 | 587121098.60元 |
2022-12-31 | 765102463.99元 |
2022-09-30 | 1136538632.74元 |
2022-06-30 | 1279336806.00元 |
2022-03-31 | 1244029430.92元 |
2021-12-31 | 1652481323.31元 |
2021-09-30 | 1628025766.13元 |
2021-06-30 | 1964696605.64元 |
2021-03-31 | 1886252287.16元 |
2020-12-31 | 1784323071.42元 |
2020-09-30 | 1836780251.34元 |
2020-06-30 | 1483961305.65元 |
2020-03-31 | 1211310298.29元 |
2019-12-31 | 803020378.09元 |
2019-09-30 | 571853617.14元 |
2019-06-30 | 417245000.52元 |
2019-03-31 | 511363798.61元 |
2018-12-31 | 481329701.42元 |
2018-09-30 | 558329927.87元 |
2018-06-30 | 1267632246.20元 |
2018-03-31 | 736993355.31元 |
2017-12-31 | 598825111.07元 |
2017-09-30 | 427132786.77元 |
2017-06-30 | 476124213.00元 |
2017-03-31 | 363731651.69元 |
2016-12-31 | 332771102.50元 |
2016-09-30 | 375450145.32元 |
2016-06-30 | 361890539.27元 |
2016-03-31 | 482060445.14元 |
2015-12-31 | 627647831.20元 |
2015-09-30 | 449526569.18元 |
2015-06-30 | 648889222.77元 |
2015-03-31 | 337062227.79元 |
2014-12-31 | 156208169.95元 |
2014-09-30 | 211274316.58元 |
2014-06-30 | 241502498.03元 |
2014-03-31 | 234648941.52元 |
2013-12-31 | 309510726.42元 |
2013-09-30 | 574829088.82元 |
2013-06-30 | 898010736.63元 |
基金全称 | 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城品质投资混合A | 基金代码 | 000020 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
最新规模 | 426,985,320.15元(2024-12-31) | 成立日期 | 2013-03-19 |
资产配置 | 投资于股票等权益类资产的比例为基金资产的60%-95%,其中投资于股票投资比例不低于基金资产的60%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%;投资于债券和现金等固定收益类品种的比例为基金资产的5%-40%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+中证全债指数×20% | ||
投资目标 | 通过采用品质投资(Quality investing)策略,投资于具备卓越企业品质资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。 | ||
投资范围和限制 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产(其中,股票投资比例不低于基金资产的60%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%),将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等)。 |
基金经理
现任基金经理
詹成-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250120 | 至今 | 景顺长城产业趋势混合C | 混合型 | 60天 |
20230504 | 至今 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C | 混合型 | 687天 |
20230504 | 至今 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 混合型 | 687天 |
20221021 | 至今 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | 混合型 | 882天 |
20221021 | 至今 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | 混合型 | 882天 |
20221019 | 至今 | 景顺长城品质投资混合C | 混合型 | 884天 |
20210727 | 至今 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 | 混合型 | 1,333天 |
20210727 | 至今 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 | 混合型 | 1,333天 |
20210115 | 至今 | 景顺长城产业趋势混合A | 混合型 | 1,526天 |
20170707 | 至今 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 股票型 | 2,814天 |
20151229 | 至今 | 景顺长城品质投资混合A | 混合型 | 3,370天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20151229 | 至今 | 詹成 | 3,370天 |
20130319 | 20170105 | 余广 | 1,388天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-03-20
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城品质投资混合A | 2.90% | 0.63% | 6.42% | 27.12% | 12.73% | -8.26% | 6.04% | 2013-03-19 | 248.35% |
业绩比较基准 | 1.28% | 0.69% | 2.11% | 21.05% | 11.51% | -0.55% | 0.64% | 2013-03-19 | 72.23% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-03-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-03-20 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额1.684元
分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
---|---|---|---|
2018 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 1.684 |
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 83.87 | |
2 | 现金 | 15.16 | |
3 | 其他 | 0.97 | |
4 | 基金 | 0.00 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 债券 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 74.81 | |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.49 | |
3 | 采矿业 | 3.39 | |
4 | 文化、体育和娱乐业 | 0.49 | |
5 | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 6.75 |
2 | 000333 | 美的集团 | 6.16 |
3 | 689009 | 九号公司-WD | 4.75 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 4.74 |
5 | 002371 | 北方华创 | 3.42 |
6 | 300832 | 新产业 | 3.37 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 3.08 |
8 | 688617 | 惠泰医疗 | 2.79 |
9 | 002444 | 巨星科技 | 2.75 |
10 | 688213 | 思特威-W | 2.27 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.2% | 0.2% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<100万 | 1.20% | M<100万 | 1.50% | 7日以内 | 1.50% | ||||
100万≤M<500万 | 0.80% | 100万≤M<500万 | 1.00% | 7日以上(含)-1年以内 | 0.50% | ||||
500万≤M<1000万 | 0.20% | 500万≤M<1000万 | 0.30% | 1年以上(含)-2年 | 0.25% | ||||
M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 | 2年以上(含) | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信