基金首页
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
策略精选 | 1.96% | 2.88% | 0.24% | 13.96% | 34.30% | 19.42% | 38.16% | 2013-08-07 | 97.21% |
业绩比较基准 | 0.73% | 0.38% | 0.02% | 3.92% | 14.22% | 13.34% | 16.88% | 2013-08-07 | 58.13% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-12-12 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-12-11 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金公告更多>>
投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 89.84 | |
2 | 债券 | 5.61 | |
3 | 现金 | 3.56 | |
4 | 其他 | 0.99 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 65.53 | |
2 | 批发和零售业 | 8.33 | |
3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.13 | |
4 | 采矿业 | 5.98 | |
5 | 农、林、牧、渔业 | 4.57 | |
6 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.11 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000513 | 丽珠集团 | 5.5 |
2 | 600511 | 国药股份 | 4.99 |
3 | 600196 | 复星医药 | 4.91 |
4 | 002850 | 科达利 | 4.71 |
5 | 300498 | 温氏股份 | 4.57 |
6 | 002449 | 国星光电 | 4.35 |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 3.86 |
8 | 000568 | 泸州老窖 | 3.85 |
9 | 603008 | 喜临门 | 3.61 |
10 | 002463 | 沪电股份 | 3.45 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 190201 | 19国开01 | 5.66 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2019-09-30 | 176558205.93元 |
2019-06-30 | 181604071.46元 |
2019-03-31 | 197478375.83元 |
2018-12-31 | 161083722.87元 |
2018-09-30 | 179702132.15元 |
2018-06-30 | 196265253.27元 |
2018-03-31 | 287608773.47元 |
2017-12-31 | 328730784.26元 |
2017-09-30 | 274712964.22元 |
2017-06-30 | 276070773.58元 |
2017-03-31 | 1817293521.06元 |
2016-12-31 | 232549256.53元 |
2016-09-30 | 274323354.69元 |
2016-06-30 | 247329468.68元 |
2016-03-31 | 287599597.56元 |
2015-12-31 | 318766688.80元 |
2015-09-30 | 292281725.52元 |
2015-06-30 | 425431774.94元 |
2015-03-31 | 1049203986.67元 |
2014-12-31 | 2000338711.35元 |
2014-09-30 | 4930597281.13元 |
2014-06-30 | 5159591063.99元 |
2014-03-31 | 4103489713.76元 |
2013-12-31 | 1273901797.85元 |
基金全称 | 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 策略精选 | 基金代码 | 000242 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
最新规模 | 176,558,205.93元(2019-09-30)查看过往规模 | 成立日期 | 2013-08-07 |
资产配置 | 0%-95%投资于股票等权益类资产 5%-100%投资于债券和现金等固定收益类品种 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金是混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
||
业绩比较基准 | 沪深300指数×50%+中证全债指数×50% | ||
投资目标 | 通过资产配置和灵活运用多种投资策略,把握市场机会,分享中国经济增长,在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围和限制 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
现任基金经理
张靖-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20141025 | 至今 | 策略精选 | 混合型 | 1,874天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20141025 | 至今 | 张靖 | 1,874天 |
20130807 | 20150122 | 王鹏辉 | 533天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:--
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
策略精选 | 1.96% | 2.88% | 0.24% | 13.96% | 34.30% | 19.42% | 38.16% | 2013-08-07 | 97.21% |
业绩比较基准 | 0.73% | 0.38% | 0.02% | 3.92% | 14.22% | 13.34% | 16.88% | 2013-08-07 | 58.13% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-12-12 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-12-11 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红3次,每10份基金分配红利总额5.5元
分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
---|---|---|---|
2013 | 2013-11-19 | 2013-11-20 | 1 |
2014 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 0.8 |
2017 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 3.7 |
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 89.84 | |
2 | 债券 | 5.61 | |
3 | 现金 | 3.56 | |
4 | 其他 | 0.99 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 65.53 | |
2 | 批发和零售业 | 8.33 | |
3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.13 | |
4 | 采矿业 | 5.98 | |
5 | 农、林、牧、渔业 | 4.57 | |
6 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.11 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000513 | 丽珠集团 | 5.5 |
2 | 600511 | 国药股份 | 4.99 |
3 | 600196 | 复星医药 | 4.91 |
4 | 002850 | 科达利 | 4.71 |
5 | 300498 | 温氏股份 | 4.57 |
6 | 002449 | 国星光电 | 4.35 |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 3.86 |
8 | 000568 | 泸州老窖 | 3.85 |
9 | 603008 | 喜临门 | 3.61 |
10 | 002463 | 沪电股份 | 3.45 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 190201 | 19国开01 | 5.66 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
费率&优惠
直销网上交易(即通过官方网站、APP和微信进行的)交易费率优惠
支付渠道 | 用该支付渠道的现金宝金额买 | 银行卡直接买 | 按照招募的标准费率购买 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
优惠参考手续费(元) | 手续费率/折扣 | 优惠参考手续费(元) | 手续费率/折扣 | 未打折手续费(元) | 未打折手续费费率 | |
工行网银 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
农行网银 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
建行网银 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
招行网银 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
通联 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
银联 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.5% | 0.25% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<50万 | 1.20% | M<50万 | 1.50% | 7日以内 | 1.50% | ||||
50万≤M<100万 | 0.80% | 50万≤M<100万 | 1.00% | 7日以上(含)-1年以内 | 0.50% | ||||
100万≤M<500万 | 0.20% | 100万≤M<500万 | 0.30% | 1年以上(含)-2年 | 0.25% | ||||
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 2年以上(含) | 0 |
基金公告
- 股票型
- 混合型
- 指数型
-
债券型
- 四季金利A
- 四季金利C
- 景兴信用纯债A
- 景兴信用纯债C
- 景颐双利A
- 景颐双利C
- 鑫月薪定期债券
- 景瑞收益定期
- 景颐增利A(已清盘)
- 景颐增利C(已清盘)
- 景颐宏利A
- 景颐宏利C
- 景盛双息收益A
- 景盛双息收益C
- 景盈双利A
- 景盈双利C
- 景盈金利A(已清盘)
- 景盈金利C(已清盘)
- 景盈汇利A(已清盘)
- 景盈汇利C(已清盘)
- 政策性金融债
- 景泰丰利纯债A
- 景泰丰利纯债C
- 景颐盛利A(已清盘)
- 景颐盛利C(已清盘)
- 景颐丰利A
- 景颐丰利C
- 景泰汇利定期
- 景泰稳利定期A
- 景泰稳利定期C
- 景泰聚利纯债
- 景泰鑫利纯债
- 景泰盈利纯债
- 景泰锦利纯债
- 景泰纯利
- 中短债A
- 中短债C
- 弘利39个月定期
- 稳定收益A
- 优信增利A
- 稳定收益C
- 优信增利C
- 货币型
- QDII型
- FOF型


官方微信