基金首页
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景颐宏利A | 0.43% | 0.61% | 0.35% | 3.94% | 6.12% | 12.61% | 6.03% | 2015-11-30 | 16.10% |
业绩比较基准 | 0.07% | 0.3% | 0.97% | 2.03% | 4.13% | 13.11% | 3.84% | 2015-11-30 | 18.01% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-12-06 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-12-05 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金公告更多>>
投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 债券 | 83.81 | |
2 | 股票 | 12.18 | |
3 | 现金 | 2.98 | |
4 | 其他 | 1.03 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 9.65 | |
2 | 批发和零售业 | 2.59 | |
3 | 综合 | 1.27 | |
4 | 房地产业 | 1.17 | |
5 | 采矿业 | 0.99 | |
6 | 金融业 | 0.12 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300482 | 万孚生物 | 1.5 |
2 | 002727 | 一心堂 | 1.48 |
3 | 002415 | 海康威视 | 1.44 |
4 | 002841 | 视源股份 | 1.35 |
5 | 600673 | 东阳光 | 1.27 |
6 | 600383 | 金地集团 | 1.17 |
7 | 300568 | 星源材质 | 1.13 |
8 | 000028 | 国药一致 | 1.11 |
9 | 600028 | 中国石化 | 0.99 |
10 | 000651 | 格力电器 | 0.93 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 180210 | 18国开10 | 13.26 |
2 | 180211 | 18国开11 | 13.2 |
3 | 101800372 | 18南电MTN001 | 6.81 |
4 | 101800628 | 18古井MTN001 | 6.86 |
5 | 136797 | 16瀚蓝01 | 9.16 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2019-09-30 | 153795410.23元 |
2019-06-30 | 170334412.89元 |
2019-03-31 | 190293452.49元 |
2018-12-31 | 194858707.86元 |
2018-09-30 | 208354924.66元 |
2018-06-30 | 296632634.32元 |
2018-03-31 | 509975434.83元 |
2017-12-31 | 526069322.75元 |
2017-09-30 | 340873653.43元 |
2017-06-30 | 308742572.88元 |
2017-03-31 | 360886525.40元 |
2016-12-31 | 541951573.84元 |
2016-09-30 | 964701989.61元 |
2016-06-30 | 662713266.70元 |
2016-03-31 | 617142355.44元 |
2015-12-31 | 暂无数据 |
基金全称 | 景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景颐宏利A | 基金代码 | 001920 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行 |
最新规模 | 153,795,410.23元(2019-09-30)查看过往规模 | 成立日期 | 2015-11-30 |
资产配置 | 债券≥80%,权益类资产≤20% | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
||
业绩比较基准 | 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5% | ||
投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
投资范围和限制 | 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
基金经理
现任基金经理
万梦-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20191102 | 至今 | 景颐双利C | 债券型 | 34天 |
20191102 | 至今 | 景颐双利A | 债券型 | 34天 |
20190517 | 至今 | 景颐宏利C | 债券型 | 203天 |
20190517 | 至今 | 景颐宏利A | 债券型 | 203天 |
20180530 | 至今 | 顺益回报C | 混合型 | 555天 |
20180530 | 至今 | 顺益回报A | 混合型 | 555天 |
20170927 | 至今 | 景瑞睿利定期 | 混合型 | 800天 |
20161209 | 至今 | 泰安回报C | 混合型 | 1,092天 |
20161209 | 至今 | 泰安回报A | 混合型 | 1,092天 |
20151119 | 至今 | 泰和回报C | 混合型 | 1,478天 |
20150930 | 至今 | 泰和回报A | 混合型 | 1,528天 |
20150930 | 至今 | 安享回报C | 混合型 | 1,528天 |
20150930 | 至今 | 安享回报A | 混合型 | 1,528天 |
20150704 | 至今 | 领先回报A | 混合型 | 1,616天 |
20150704 | 至今 | 稳健回报A | 混合型 | 1,616天 |
20150704 | 至今 | 稳健回报C | 混合型 | 1,616天 |
20150704 | 至今 | 领先回报C | 混合型 | 1,616天 |
成念良-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20190820 | 至今 | 中短债A | 债券型 | 108天 |
20190820 | 至今 | 中短债C | 债券型 | 108天 |
20180611 | 至今 | 景泰稳利定期C | 债券型 | 543天 |
20171226 | 至今 | 景泰稳利定期A | 债券型 | 710天 |
20170125 | 至今 | 政策性金融债 | 债券型 | 1,045天 |
20170113 | 至今 | 景泰丰利纯债A | 债券型 | 1,057天 |
20170113 | 至今 | 景泰丰利纯债C | 债券型 | 1,057天 |
20151211 | 至今 | 景颐宏利C | 债券型 | 1,456天 |
20151211 | 至今 | 景颐宏利A | 债券型 | 1,456天 |
-- | 至今 | 弘利39个月定期 | 债券型 | 天 |
-- | 至今 | 景泰锦利纯债 | 债券型 | 天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20190517 | 至今 | 万梦 | 203天 |
20151211 | 至今 | 成念良 | 1,456天 |
20151130 | 20190516 | 毛从容 | 1,263天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:--
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景颐宏利A | 0.43% | 0.61% | 0.35% | 3.94% | 6.12% | 12.61% | 6.03% | 2015-11-30 | 16.10% |
业绩比较基准 | 0.07% | 0.3% | 0.97% | 2.03% | 4.13% | 13.11% | 3.84% | 2015-11-30 | 18.01% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-12-06 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-12-05 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 债券 | 83.81 | |
2 | 股票 | 12.18 | |
3 | 现金 | 2.98 | |
4 | 其他 | 1.03 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 9.65 | |
2 | 批发和零售业 | 2.59 | |
3 | 综合 | 1.27 | |
4 | 房地产业 | 1.17 | |
5 | 采矿业 | 0.99 | |
6 | 金融业 | 0.12 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300482 | 万孚生物 | 1.5 |
2 | 002727 | 一心堂 | 1.48 |
3 | 002415 | 海康威视 | 1.44 |
4 | 002841 | 视源股份 | 1.35 |
5 | 600673 | 东阳光 | 1.27 |
6 | 600383 | 金地集团 | 1.17 |
7 | 300568 | 星源材质 | 1.13 |
8 | 000028 | 国药一致 | 1.11 |
9 | 600028 | 中国石化 | 0.99 |
10 | 000651 | 格力电器 | 0.93 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 180210 | 18国开10 | 13.26 |
2 | 180211 | 18国开11 | 13.2 |
3 | 101800372 | 18南电MTN001 | 6.81 |
4 | 101800628 | 18古井MTN001 | 6.86 |
5 | 136797 | 16瀚蓝01 | 9.16 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
费率&优惠
直销网上交易(即通过官方网站、APP和微信进行的)交易费率优惠
支付渠道 | 用该支付渠道的现金宝金额买 | 银行卡直接买 | 按照招募的标准费率购买 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
优惠参考手续费(元) | 手续费率/折扣 | 优惠参考手续费(元) | 手续费率/折扣 | 未打折手续费(元) | 未打折手续费费率 | |
工行网银 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
农行网银 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
建行网银 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
招行网银 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
通联 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
银联 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.4% | 0.1% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | 通过直销中心认购的养老金客户 | 通过直销中心申购的养老金客户 | |||||
M<100万 | 0.60% | M<100万 | 0.80% | 7日以内 | 1.50% | M<100万 | 0.18% | M<100万 | 0.24% |
100万≤M<500万 | 0.30% | 100万≤M<500万 | 0.40% | 7日以上(含)-60天以内 | 0.30% | 100万≤M<500万 | 0.09% | 100万≤M<500万 | 0.12% |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 60天以上(含) | 0 | M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
基金公告
- 股票型
- 混合型
- 指数型
-
债券型
- 四季金利A
- 四季金利C
- 景兴信用纯债A
- 景兴信用纯债C
- 景颐双利A
- 景颐双利C
- 鑫月薪定期债券
- 景瑞收益定期
- 景颐增利A(已清盘)
- 景颐增利C(已清盘)
- 景颐宏利A
- 景颐宏利C
- 景盛双息收益A
- 景盛双息收益C
- 景盈双利A
- 景盈双利C
- 景盈金利A(已清盘)
- 景盈金利C(已清盘)
- 景盈汇利A(已清盘)
- 景盈汇利C(已清盘)
- 政策性金融债
- 景泰丰利纯债A
- 景泰丰利纯债C
- 景颐盛利A(已清盘)
- 景颐盛利C(已清盘)
- 景颐丰利A
- 景颐丰利C
- 景泰汇利定期
- 景泰稳利定期A
- 景泰稳利定期C
- 景泰聚利纯债
- 景泰鑫利纯债
- 景泰盈利纯债
- 景泰锦利纯债
- 景泰纯利
- 中短债A
- 中短债C
- 弘利39个月定期
- 稳定收益A
- 优信增利A
- 稳定收益C
- 优信增利C
- 货币型
- QDII型
- FOF型


官方微信