基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-06-30 | 11558175321.89元 |
| 2025-03-31 | 11559640818.06元 |
| 2024-12-31 | 8119599562.83元 |
| 2024-09-30 | 9948598121.96元 |
| 2024-06-30 | 11211342342.87元 |
| 2024-03-31 | 8649212193.00元 |
| 2023-12-31 | 9425238715.01元 |
| 2023-09-30 | 11998380778.55元 |
| 2023-06-30 | 11439367364.47元 |
| 2023-03-31 | 10660581503.31元 |
| 2022-12-31 | 10809953987.84元 |
| 2022-09-30 | 5527485336.82元 |
| 2022-06-30 | 513300646.69元 |
| 2022-03-31 | 274402087.77元 |
| 2021-12-31 | 9075985.18元 |
| 2021-09-30 | 9245602.91元 |
| 2021-06-30 | 10055615.59元 |
| 2021-03-31 | 11698638.66元 |
| 2020-12-31 | 12699715.46元 |
| 2020-09-30 | 13439480.12元 |
| 2020-06-30 | 15156297.72元 |
| 2020-03-31 | 52615898.17元 |
| 2019-12-31 | 21177239.68元 |
| 2019-09-30 | 23399383.89元 |
| 2019-06-30 | 26826218.00元 |
| 2019-03-31 | 33730621.00元 |
| 2018-12-31 | 37828768.41元 |
| 2018-09-30 | 38485950.49元 |
| 2018-06-30 | 43208060.60元 |
| 2018-03-31 | 42610858.42元 |
| 2017-12-31 | 57402112.43元 |
| 2017-09-30 | 71241987.94元 |
| 2017-06-30 | 110278538.67元 |
| 2017-03-31 | 161200225.66元 |
| 2016-12-31 | 258098289.39元 |
| 2016-09-30 | 433218537.26元 |
| 2016-06-30 | 680093866.67元 |
| 2016-03-31 | 718090397.92元 |
| 基金全称 | 景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城景盛双息收益债券A类 | 基金代码 | 002065 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 11,558,175,321.89元(2025-06-30) | 成立日期 | 2016-01-26 |
| 资产配置 | 投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中,持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数 | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、银行存款等。本基金同时投资于股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 李曾卓卓-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20220525 | 至今 | 景顺长城景盛双息收益债券C类 | 债券型 | 1,247天 |
| 20220525 | 至今 | 景顺长城景盛双息收益债券A类 | 债券型 | 1,247天 |
| 邹立虎-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250426 | 至今 | 景顺长城能源基建混合C | 混合型 | 180天 |
| 20250426 | 至今 | 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 | 混合型 | 180天 |
| 20250426 | 至今 | 景顺长城能源基建混合A | 混合型 | 180天 |
| 20250412 | 至今 | 景顺长城国企价值混合C | 混合型 | 194天 |
| 20250412 | 至今 | 景顺长城国企价值混合A | 混合型 | 194天 |
| 20240530 | 至今 | 景顺长城支柱产业混合C | 混合型 | 511天 |
| 20231226 | 至今 | 景顺长城景盛双益债券C | 债券型 | 667天 |
| 20231226 | 至今 | 景顺长城景盛双益债券A | 债券型 | 667天 |
| 20230829 | 至今 | 景顺长城周期优选混合A | 混合型 | 786天 |
| 20230829 | 至今 | 景顺长城周期优选混合C | 混合型 | 786天 |
| 20220325 | 至今 | 景顺长城支柱产业混合A | 混合型 | 1,308天 |
| 20220312 | 至今 | 景顺长城华城稳健6月持有混合A | 混合型 | 1,321天 |
| 20220312 | 至今 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 1,321天 |
| 20220312 | 至今 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 1,321天 |
| 20220312 | 至今 | 景顺长城华城稳健6月持有混合C | 混合型 | 1,321天 |
| 20220129 | 至今 | 景顺长城景盛双息收益债券C类 | 债券型 | 1,363天 |
| 20220129 | 至今 | 景顺长城景盛双息收益债券A类 | 债券型 | 1,363天 |
| 20211116 | 至今 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 1,437天 |
| 20211116 | 至今 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 1,437天 |
| 李怡文-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250221 | 至今 | 景顺长城景颐丰利债券F类 | 债券型 | 244天 |
| 20240618 | 至今 | 景顺长城景颐丰利债券A类 | 债券型 | 492天 |
| 20240618 | 至今 | 景顺长城景颐丰利债券C类 | 债券型 | 492天 |
| 20220923 | 至今 | 景顺长城安瑞混合A | 混合型 | 1,126天 |
| 20220923 | 至今 | 景顺长城安瑞混合C | 混合型 | 1,126天 |
| 20220727 | 至今 | 景顺长城景颐尊利债券C | 债券型 | 1,184天 |
| 20220727 | 至今 | 景顺长城景颐尊利债券A | 债券型 | 1,184天 |
| 20220129 | 至今 | 景顺长城景盛双息收益债券C类 | 债券型 | 1,363天 |
| 20220129 | 至今 | 景顺长城景盛双息收益债券A类 | 债券型 | 1,363天 |
| 20210728 | 至今 | 景顺长城安益回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 1,548天 |
| 20210728 | 至今 | 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 1,548天 |
| 20210616 | 至今 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 1,590天 |
| 20210616 | 至今 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 1,590天 |
| 20210430 | 至今 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 1,637天 |
| 20210430 | 至今 | 景顺长城景颐双利债券C类 | 债券型 | 1,637天 |
| 20210430 | 至今 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 债券型 | 1,637天 |
| 20210430 | 至今 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 1,637天 |
| 20210430 | 至今 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 1,637天 |
| 20210430 | 至今 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 1,637天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20220525 | 至今 | 李曾卓卓 | 1,247天 |
| 20220129 | 至今 | 李怡文 | 1,363天 |
| 20220129 | 至今 | 邹立虎 | 1,363天 |
| 20190214 | 20220128 | 何江波 | 1,079天 |
| 20160126 | 20170320 | 毛从容 | 419天 |
| 20160126 | 20190213 | 陈文鹏 | 1,114天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-10-22
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景盛双息收益债券A类 | -0.08% | 1.65% | 3.80% | 6.96% | 8.38% | 19.36% | 8.47% | 2016-01-26 | 41.63% |
| 业绩比较基准 | 0.18% | 0.18% | -0.61% | 0.21% | 2.93% | 13.11% | 0.55% | 2016-01-26 | 46.02% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-10-23 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-10-22 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红3次,每10份基金分配红利总额1.56元
| 分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.52 |
| 2022 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.54 |
| 2022 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.5 |
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 债券 | 84.05 | |
| 2 | 股票 | 14.14 | |
| 3 | 现金 | 1.41 | |
| 4 | 其他 | 0.40 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 基金 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 采矿业 | 9.76 | |
| 2 | 制造业 | 4.39 | |
| 3 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.00 | |
| 4 | 金融业 | 0.83 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 4.45 |
| 2 | 603979 | 金诚信 | 1.56 |
| 3 | 603993 | 洛阳钼业 | 1.29 |
| 4 | 000807 | 云铝股份 | 1.05 |
| 5 | 601898 | 中煤能源 | 0.9 |
| 6 | 603871 | 嘉友国际 | 0.8 |
| 7 | 600961 | 株冶集团 | 0.75 |
| 8 | 002155 | 湖南黄金 | 0.62 |
| 9 | 600301 | 华锡有色 | 0.57 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 0.51 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 2.87 |
| 2 | 2020044 | 20宁波银行二级 | 2.7 |
| 3 | 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 2.25 |
| 4 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 2.27 |
| 5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 2.36 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.55% | 0.15% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M<100万 | 0.6% | M<100万 | 0.80% | 7日以内 | 1.50% | ||||
| 100万≤M<200万 | 0.3% | 100万≤M<200万 | 0.40% | 7日以上(含)-60天以内 | 0.30% | ||||
| 200万≤M<500万 | 0.08% | 200万≤M<500万 | 0.10% | 60天以上 (含) | 0 | ||||
| M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | ||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号