基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2023-09-30 | 10609649.83元 |
2023-06-30 | 63029374.15元 |
2023-03-31 | 64910818.71元 |
2022-12-31 | 180617637.12元 |
2022-09-30 | 316008112.60元 |
2022-06-30 | 426998597.17元 |
2022-03-31 | 413571523.87元 |
2021-12-31 | 740130091.14元 |
2021-09-30 | 664261274.90元 |
2021-06-30 | 683077452.11元 |
2021-03-31 | 643697370.10元 |
2020-12-31 | 631049640.59元 |
2020-09-30 | 633670961.06元 |
2020-06-30 | 473553279.93元 |
2020-03-31 | 133647430.90元 |
2019-12-31 | 133528333.81元 |
2019-09-30 | 131782387.88元 |
2019-06-30 | 129868649.20元 |
2019-03-31 | 129544129.13元 |
2018-12-31 | 308777449.49元 |
2018-09-30 | 417317555.67元 |
2018-06-30 | 410178747.86元 |
2018-03-31 | 525524514.59元 |
2017-12-31 | 518523544.38元 |
2017-09-30 | 512694870.69元 |
2017-06-30 | 523183285.25元 |
2017-03-31 | 510624448.03元 |
2016-12-31 | 499722507.66元 |
基金全称 | 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城泰安回报混合C类 | 基金代码 | 003604 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
最新规模 | 10,609,649.83元(2023-09-30) | 成立日期 | 2016-12-09 |
资产配置 | 投资股票投资占基金资产的比例范围为0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×70% + 沪深300指数收益率×30% | ||
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
投资范围和限制 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
基金经理
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20200725 | 20231123 | 陈莹 | 1,216天 |
20161209 | 20210830 | 万梦 | 1,725天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2023-12-11
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城泰安回报混合C类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2016-12-09 | -- |
业绩比较基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -4.45% | -- | 2016-12-09 | 24.02% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-01-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-01-23 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红3次,每10份基金分配红利总额1.079元
分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
---|---|---|---|
2017 | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 0.36 |
2018 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 0.41 |
2018 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 0.309 |
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 债券 | 52.39 | |
2 | 股票 | 34.82 | |
3 | 其他 | 10.34 | |
4 | 现金 | 2.45 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 27.82 | |
2 | 采矿业 | 4.30 | |
3 | 金融业 | 1.47 | |
4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.45 | |
5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.29 | |
6 | 综合 | 0.29 | |
7 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.22 | |
8 | 农、林、牧、渔业 | 0.20 | |
9 | 批发和零售业 | 0.12 | |
10 | 教育 | 0.08 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.09 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 1.91 |
3 | 688012 | 中微公司 | 1.86 |
4 | 002371 | 北方华创 | 1.59 |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 1.35 |
6 | 600938 | 中国海油 | 1.14 |
7 | 002126 | 银轮股份 | 1.03 |
8 | 002572 | 索菲亚 | 1.0 |
9 | 601857 | 中国石油 | 0.98 |
10 | 300037 | 新宙邦 | 0.91 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110059 | 浦发转债 | 5.31 |
2 | 230301 | 23进出01 | 47.78 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.5% | 0.1% | 0.2% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M≥10元 | 0 | M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||
7日以上(含)-30天以内 | 0.50% | ||||||||
30天以上 (含) | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信