基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
基金全称 | 景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金类型 | 指数型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 基金代码 | 004371 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
最新规模 | 暂无数据(--) | 成立日期 | 2025-01-20 |
资产配置 | 投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,同时不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 | ||
业绩比较基准 | 95%×中证科技传媒通信150指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | ||
投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
投资范围和限制 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,同时不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金标的指数:中证科技传媒通信150指数 |
基金经理
现任基金经理
金璜-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 指数型 | 7天 |
20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 指数型 | 7天 |
20250228 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 指数型 | 21天 |
20250226 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 指数型 | 23天 |
20250207 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 指数型 | 42天 |
20250207 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 指数型 | 42天 |
20250207 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型 | 42天 |
20241217 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 94天 |
20241217 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 94天 |
20241016 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 指数型 | 156天 |
20240723 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 指数型 | 241天 |
20240723 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 指数型 | 241天 |
20240614 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 指数型 | 280天 |
20240206 | 至今 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型 | 409天 |
20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII | 427天 |
20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | QDII | 427天 |
20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | QDII | 427天 |
20231118 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | QDII | 489天 |
20231118 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | QDII | 489天 |
20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型 | 556天 |
20230912 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型 | 556天 |
20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 556天 |
20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 556天 |
-- | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C | 指数型 | 天 |
-- | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A | 指数型 | 天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20250207 | 至今 | 金璜 | 42天 |
20250120 | 20250206 | 张晓南 | 17天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-03-20
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 0.40% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 2025-01-20 | 7.32% |
业绩比较基准 | 0.36% | -2.31% | 9.65% | 9.65% | 9.65% | 9.65% | 9.65% | 2025-01-20 | 9.65% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-03-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-03-20 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.5% | 0.1% | 0.4% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购费率 | 赎回费率 | ||||||||
M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||||
7日以上(含) | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信