基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2024-12-31 | 2648008869.09元 |
2024-09-30 | 3065011834.64元 |
2024-06-30 | 2688764965.97元 |
2024-03-31 | 2926790343.33元 |
2023-12-31 | 3509054773.83元 |
2023-09-30 | 3668219010.81元 |
2023-06-30 | 3995320385.62元 |
2023-03-31 | 4162885291.39元 |
2022-12-31 | 3456587384.60元 |
2022-09-30 | 3670902347.97元 |
2022-06-30 | 4522320049.53元 |
2022-03-31 | 4163050879.92元 |
2021-12-31 | 4743360824.20元 |
2021-09-30 | 4016111258.29元 |
2021-06-30 | 3779453304.41元 |
2021-03-31 | 3157302447.91元 |
2020-12-31 | 4311177292.31元 |
2020-09-30 | 3551529951.66元 |
2020-06-30 | 4623226560.22元 |
2020-03-31 | 5017341673.25元 |
2019-12-31 | 6699637635.42元 |
基金全称 | 景顺长城创新成长混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城创新成长混合 | 基金代码 | 006435 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
最新规模 | 2,648,008,869.09元(2024-12-31) | 成立日期 | 2019-10-17 |
资产配置 | 投资于股票占基金资产的比例范围为50%-95%,其中投资于本基金界定的“创新成长”主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*30% | ||
投资目标 | 本基金通过精选高创新性的优质企业进行重点投资,并通过动态的资产配置,增加组合的超额收益,在严格控制市场风险的前提下,力争为投资者寻求长期稳定的资产增值。 | ||
投资范围和限制 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 投资组合比例:股票投资占基金资产的比例范围为50%-95%,其中投资于本基金界定的“创新成长”主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
基金经理
现任基金经理
杨锐文-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20220705 | 至今 | 景顺长城改革机遇混合A类 | 混合型 | 990天 |
20220705 | 至今 | 景顺长城改革机遇混合C类 | 混合型 | 990天 |
20210222 | 至今 | 景顺长城新能源产业股票A类 | 股票型 | 1,488天 |
20210222 | 至今 | 景顺长城新能源产业股票C类 | 股票型 | 1,488天 |
20210205 | 至今 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | 混合型 | 1,505天 |
20210205 | 至今 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 混合型 | 1,505天 |
20200909 | 至今 | 景顺长城电子信息产业股票A类 | 股票型 | 1,654天 |
20200909 | 至今 | 景顺长城电子信息产业股票C类 | 股票型 | 1,654天 |
20200725 | 至今 | 景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 1,700天 |
20200528 | 至今 | 景顺长城成长领航混合 | 混合型 | 1,758天 |
20191017 | 至今 | 景顺长城创新成长混合 | 混合型 | 1,982天 |
20160315 | 至今 | 景顺长城环保优势股票 | 股票型 | 3,293天 |
20141025 | 至今 | 景顺长城优选混合 | 混合型 | 3,800天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20191017 | 至今 | 杨锐文 | 1,982天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-03-20
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城创新成长混合 | 1.69% | 5.30% | 15.13% | 59.84% | 30.23% | 2.69% | 19.14% | 2019-10-17 | 77.63% |
业绩比较基准 | 1.36% | 1.8% | 5.86% | 21.25% | 16.68% | 5.53% | 4.84% | 2019-10-17 | 6.6% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-03-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-03-20 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 91.40 | |
2 | 现金 | 4.75 | |
3 | 债券 | 3.83 | |
4 | 其他 | 0.03 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 78.31 | |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.14 | |
3 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4.06 | |
4 | 卫生和社会工作 | 3.10 | |
5 | 综合 | 0.33 | |
6 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04 | |
7 | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 689009 | 九号公司-WD | 8.94 |
2 | 688213 | 思特威-W | 6.13 |
3 | 688002 | 睿创微纳 | 5.11 |
4 | 688114 | 华大智造 | 4.88 |
5 | 000988 | 华工科技 | 4.84 |
6 | 603737 | 三棵树 | 4.72 |
7 | 688301 | 奕瑞科技 | 4.44 |
8 | 688019 | 安集科技 | 4.42 |
9 | 300567 | 精测电子 | 4.05 |
10 | 002352 | 顺丰控股 | 4.04 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 240301 | 24进出01 | 3.85 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.2% | 0.2% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<100万 | 1.20% | M<100万 | 1.50% | 7日以内 | 1.50% | ||||
100万≤M<200万 | 0.60% | 100万≤M<200万 | 0.80% | 7日(含)-30日 | 0.75% | ||||
200万≤M<500万 | 0.30% | 200万≤M<500万 | 0.50% | 30日(含)--1年 | 0.50% | ||||
M≥500万 | 1000元/笔 | M≥500万 | 1000元/笔 | 1年(含)- 2年 | 0.25% | ||||
2年(含)以上 | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信