基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2024-12-31 | 1929923265.30元 |
2024-09-30 | 1936682333.35元 |
2024-06-30 | 1931017013.71元 |
2024-03-31 | 1920012359.26元 |
2023-12-31 | 1908791041.34元 |
2023-09-30 | 1898548366.94元 |
2023-06-30 | 1891708911.30元 |
2023-03-31 | 1965067340.65元 |
2022-12-31 | 1955195610.83元 |
2022-09-30 | 1953760712.49元 |
2022-06-30 | 1941707442.26元 |
2022-03-31 | 1926436496.84元 |
2021-12-31 | 1915624482.08元 |
2021-09-30 | 1901598375.49元 |
2021-06-30 | 1887302651.61元 |
2021-03-31 | 1871782754.46元 |
2020-12-31 | 1857478123.97元 |
2020-09-30 | 1838741345.31元 |
2020-06-30 | 1837106354.41元 |
2020-03-31 | 2031682936.38元 |
2019-12-31 | 2202471900.91元 |
2019-09-30 | 1791624671.58元 |
2019-06-30 | 1776787010.33元 |
2019-03-31 | 1763460443.17元 |
2018-12-31 | 431092883.59元 |
基金全称 | 景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城景泰聚利纯债债券 | 基金代码 | 006681 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
最新规模 | 1,929,923,265.30元(2024-12-31) | 成立日期 | 2018-12-07 |
资产配置 | 投资于债券资产占基金资产的比例不低于80%;持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||
投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围和限制 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%;本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
基金经理
现任基金经理
郭杰-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20221119 | 至今 | 景顺长城景泰聚利纯债债券 | 债券型 | 797天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20221119 | 至今 | 郭杰 | 797天 |
20210303 | 20221118 | 陈健宾 | 625天 |
20181207 | 20210302 | 袁媛 | 816天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-01-23
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城景泰聚利纯债债券 | -0.01% | 0.01% | 0.60% | 0.88% | 2.09% | 6.21% | -0.07% | 2018-12-07 | 17.28% |
业绩比较基准 | -0.08% | 0.07% | 2.09% | 2.26% | 4.5% | 6.92% | 0.09% | 2018-12-07 | 10.36% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-01-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-01-23 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额0.5元
分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
---|---|---|---|
2023 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 0.5 |
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 债券 | 99.97 | |
2 | 现金 | 0.03 | |
3 | 股票 | 0.00 | |
4 | 其他 | 0.00 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 112403083 | 24农业银行CD083 | 15.47 |
2 | 042480327 | 24电网CP005 | 7.86 |
3 | 2220019 | 22南京银行01 | 5.32 |
4 | 102001142 | 20常城建MTN001 | 5.36 |
5 | 102280547 | 22国家能源MTN001 | 6.91 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.3% | 0.1% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<100万 | 0.60% | M<100万 | 0.80% | 7日以内 | 1.50% | ||||
100万≤M<500万 | 0.30% | 100万≤M<500万 | 0.40% | 7日(含)-180日 | 0.10% | ||||
M≥500万 | 1000元/笔 | M≥500万 | 1000元/笔 | 180日以上(含) | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信