基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 1509210192.49元 |
| 2025-06-30 | 1353578258.95元 |
| 2025-03-31 | 1278815947.61元 |
| 2024-12-31 | 1322218078.05元 |
| 2024-09-30 | 1324811860.96元 |
| 2024-06-30 | 1314206369.37元 |
| 2024-03-31 | 1275308156.56元 |
| 2023-12-31 | 1234685059.41元 |
| 2023-09-30 | 1250773608.61元 |
| 2023-06-30 | 1238200877.70元 |
| 2023-03-31 | 1232792882.91元 |
| 2022-12-31 | 1208332332.46元 |
| 2022-09-30 | 1218890494.13元 |
| 2022-06-30 | 1185214933.92元 |
| 2022-03-31 | 1160914905.17元 |
| 2021-12-31 | 1149060402.47元 |
| 2021-09-30 | 1128354683.07元 |
| 2021-06-30 | 1109641729.18元 |
| 2021-03-31 | 1092969456.58元 |
| 2020-12-31 | 1098812271.40元 |
| 2020-09-30 | 1089239316.40元 |
| 2020-06-30 | 1088247274.09元 |
| 2020-03-31 | 1062421051.68元 |
| 2019-12-31 | 1015251023.43元 |
| 2019-09-30 | 1002744871.42元 |
| 2019-06-30 | 240154001.70元 |
| 基金全称 | 景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城景泰盈利纯债债券 | 基金代码 | 007537 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 1,509,210,192.49元(2025-09-30) | 成立日期 | 2019-06-26 |
| 资产配置 | 投资于债券资产占基金资产的比例不低于80%;持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%;本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 彭成军-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250305 | 至今 | 景顺长城景泰益利纯债债券C | 债券型 | 239天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城稳健增益债券F | 债券型 | 279天 |
| 20250122 | 至今 | 景顺长城景瑞收益债券A类 | 债券型 | 281天 |
| 20250122 | 至今 | 景顺长城景瑞收益债券C类 | 债券型 | 281天 |
| 20240125 | 至今 | 景顺长城中短债债券F类 | 债券型 | 644天 |
| 20230620 | 至今 | 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A | 债券型 | 863天 |
| 20230620 | 至今 | 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C | 债券型 | 863天 |
| 20230118 | 至今 | 景顺长城景泰纯利债券C | 债券型 | 1,016天 |
| 20230118 | 至今 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 债券型 | 1,016天 |
| 20221109 | 至今 | 景顺长城稳健增益债券A | 债券型 | 1,086天 |
| 20221109 | 至今 | 景顺长城稳健增益债券C | 债券型 | 1,086天 |
| 20210910 | 至今 | 景顺长城景泰纯利债券A | 债券型 | 1,511天 |
| 20210402 | 至今 | 景顺长城四季金利债券A类 | 债券型 | 1,672天 |
| 20210402 | 至今 | 景顺长城四季金利债券C类 | 债券型 | 1,672天 |
| 20210206 | 至今 | 景顺长城景泰益利纯债债券A | 债券型 | 1,727天 |
| 20210206 | 至今 | 景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 1,727天 |
| 20210206 | 至今 | 景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 1,727天 |
| 20210108 | 至今 | 景顺长城景泰恒利一年定开债券 | 债券型 | 1,756天 |
| 20200912 | 至今 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 债券型 | 1,874天 |
| 20200912 | 至今 | 景顺长城景泰盈利纯债债券 | 债券型 | 1,874天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20200912 | 至今 | 彭成军 | 1,874天 |
| 20190626 | 20200911 | 袁媛 | 443天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-10-29
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景泰盈利纯债债券 | 0.14% | 0.64% | -0.16% | 0.55% | 3.34% | 11.02% | 1.28% | 2019-06-26 | 29.95% |
| 业绩比较基准 | 0.1% | 0.39% | -0.71% | -1.0% | 0.81% | 4.6% | -1.3% | 2019-06-26 | 9.19% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-10-30 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-10-29 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红2次,每10份基金分配红利总额0.8元
| 分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 0.4 |
| 2024 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 0.4 |
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 债券 | 98.70 | |
| 2 | 现金 | 0.72 | |
| 3 | 其他 | 0.58 | |
| 4 | 股票 | 0.00 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 基金 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 2220030 | 22重庆银行二级 | 6.92 |
| 2 | 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 6.19 |
| 3 | 250421 | 25农发21 | 5.32 |
| 4 | 2400002 | 24特别国债02 | 5.56 |
| 5 | 2500001 | 25超长特别国债01 | 5.78 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.3% | 0.1% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M<100万 | 0.60% | M<100万 | 0.80% | 7日以内 | 1.50% | ||||
| 100万≤M<500万 | 0.30% | 100万≤M<500万 | 0.40% | 7日(含)-30日 | 0.10% | ||||
| M≥500万 | 1000元/笔 | M≥500万 | 1000元/笔 | 30日以上(含) | 0 | ||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号