基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2023-06-30 | 21623831.79元 |
2023-03-31 | 208016268.76元 |
2022-12-31 | 497726045.15元 |
2022-09-30 | 575583045.92元 |
2022-06-30 | 651834253.04元 |
2022-03-31 | 692340430.76元 |
2021-12-31 | 837461404.91元 |
2021-09-30 | 751151931.88元 |
2021-06-30 | 767376778.29元 |
2021-03-31 | 385642056.90元 |
2020-12-31 | 690079009.67元 |
2020-09-30 | 522083299.94元 |
2020-06-30 | 370510713.96元 |
基金全称 | 景顺长城泰申回报混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城泰申回报混合 | 基金代码 | 008479 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
最新规模 | 21,623,831.79元(2023-06-30) | 成立日期 | 2020-03-18 |
资产配置 | 投资于股票占基金资产的比例范围为0-50%,投资于同业存单比例不超过基金资产的20%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×70% + 沪深300指数收益率×30% | ||
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
投资范围和限制 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以参与融资业务。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-50%。投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
基金经理
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20200710 | 20230726 | 陈莹 | 1,111天 |
20200318 | 20210830 | 万梦 | 530天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2023-10-26
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城泰申回报混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2020-03-18 | -- |
业绩比较基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -3.49% | -- | 2020-03-18 | 8.65% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-02-12 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-02-11 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 债券 | 93.28 | |
2 | 股票 | 2.75 | |
3 | 其他 | 1.99 | |
4 | 现金 | 1.98 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 2.63 | |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.09 | |
3 | 批发和零售业 | 0.07 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300308 | 中际旭创 | 0.82 |
2 | 002409 | 雅克科技 | 0.4 |
3 | 002126 | 银轮股份 | 0.38 |
4 | 688012 | 中微公司 | 0.19 |
5 | 301301 | 川宁生物 | 0.15 |
6 | 301358 | 湖南裕能 | 0.14 |
7 | 002373 | 千方科技 | 0.09 |
8 | 301317 | 鑫磊股份 | 0.08 |
9 | 301408 | 华人健康 | 0.07 |
10 | 301419 | 阿莱德 | 0.07 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 230301 | 23进出01 | 46.69 |
2 | 180211 | 18国开11 | 47.88 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.6% | 0.1% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<100万 | 0.8% | M<100万 | 1.0% | 7日以内 | 1.5% | ||||
100万≤M<200万 | 0.6% | 100万≤M<200万 | 0.8% | 7日(含)-30日 | 0.75% | ||||
200万≤M<500万 | 0.2% | 200万≤M<500万 | 0.4% | 30日(含)-180日 | 0.5% | ||||
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 180日(含)以上 | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信