基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2024-12-31 | 972027956.60元 |
2024-09-30 | 1011348127.04元 |
2024-06-30 | 890379862.41元 |
2024-03-31 | 963978423.66元 |
2023-12-31 | 1148080132.38元 |
2023-09-30 | 1209752177.67元 |
2023-06-30 | 1315431617.24元 |
2023-03-31 | 1344870711.67元 |
2022-12-31 | 1223132496.05元 |
2022-09-30 | 1315062838.58元 |
2022-06-30 | 1574800677.56元 |
2022-03-31 | 1537317988.26元 |
2021-12-31 | 2137452691.07元 |
2021-09-30 | 2043422896.57元 |
2021-06-30 | 2426339322.72元 |
2021-03-31 | 2350307705.12元 |
2020-12-31 | 3837133032.41元 |
2020-09-30 | 4600705873.60元 |
基金全称 | 景顺长城成长领航混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城成长领航混合 | 基金代码 | 009376 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
最新规模 | 972,027,956.60元(2024-12-31) | 成立日期 | 2020-05-28 |
资产配置 | 投资于股票资产占基金资产的比例为60%~95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+中证全债指数收益率×20% | ||
投资目标 | 本基金通过自下而上的专业化研究分析,臻选基本面指标领先,成长前景确定的优质股票。本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围和限制 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 投资组合比例:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%~95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
基金经理
现任基金经理
杨锐文-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20220705 | 至今 | 景顺长城改革机遇混合A类 | 混合型 | 993天 |
20220705 | 至今 | 景顺长城改革机遇混合C类 | 混合型 | 993天 |
20210222 | 至今 | 景顺长城新能源产业股票A类 | 股票型 | 1,491天 |
20210222 | 至今 | 景顺长城新能源产业股票C类 | 股票型 | 1,491天 |
20210205 | 至今 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 混合型 | 1,508天 |
20210205 | 至今 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | 混合型 | 1,508天 |
20200909 | 至今 | 景顺长城电子信息产业股票C类 | 股票型 | 1,657天 |
20200909 | 至今 | 景顺长城电子信息产业股票A类 | 股票型 | 1,657天 |
20200725 | 至今 | 景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 1,703天 |
20200528 | 至今 | 景顺长城成长领航混合 | 混合型 | 1,761天 |
20191017 | 至今 | 景顺长城创新成长混合 | 混合型 | 1,985天 |
20160315 | 至今 | 景顺长城环保优势股票 | 股票型 | 3,296天 |
20141025 | 至今 | 景顺长城优选混合 | 混合型 | 3,803天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20200528 | 至今 | 杨锐文 | 1,761天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-03-21
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城成长领航混合 | -1.85% | 0.56% | 13.65% | 57.86% | 31.68% | 15.31% | 17.63% | 2020-05-28 | 44.62% |
业绩比较基准 | -1.44% | -0.63% | 6.46% | 23.4% | 20.59% | 6.64% | 5.33% | 2020-05-28 | -4.26% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-03-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-03-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 90.72 | |
2 | 现金 | 8.24 | |
3 | 债券 | 1.03 | |
4 | 其他 | 0.01 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 77.13 | |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.30 | |
3 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4.12 | |
4 | 卫生和社会工作 | 2.88 | |
5 | 综合 | 0.91 | |
6 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.12 | |
7 | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 689009 | 九号公司-WD | 8.99 |
2 | 688213 | 思特威-W | 6.3 |
3 | 688002 | 睿创微纳 | 5.09 |
4 | 000988 | 华工科技 | 4.86 |
5 | 688114 | 华大智造 | 4.81 |
6 | 603737 | 三棵树 | 4.76 |
7 | 688019 | 安集科技 | 4.4 |
8 | 002352 | 顺丰控股 | 4.08 |
9 | 688301 | 奕瑞科技 | 4.06 |
10 | 300567 | 精测电子 | 3.91 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 240309 | 24进出09 | 1.04 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.2% | 0.2% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<100万 | 1.20% | M<100万 | 1.50% | 7日以内 | 1.50% | ||||
100万≤M<200万 | 0.80% | 100万≤M<200万 | 1.20% | 7日(含)-30日 | 0.75% | ||||
200万≤M<500万 | 0.50% | 200万≤M<500万 | 0.60% | 30日(含)-180日 | 0.50% | ||||
M≥500万 | 1000元/笔 | M≥500万元 | 1000元/笔 | 180日以上(含180日) | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信