基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-06-30 | 1158958451.93元 |
| 2025-03-31 | 1224662641.87元 |
| 2024-12-31 | 1213279302.35元 |
| 2024-09-30 | 1261465669.62元 |
| 2024-06-30 | 1143145705.65元 |
| 2024-03-31 | 1222099264.58元 |
| 2023-12-31 | 1240137363.87元 |
| 2023-09-30 | 1457029969.93元 |
| 2023-06-30 | 1487863008.47元 |
| 2023-03-31 | 1723428447.38元 |
| 2022-12-31 | 1740002817.06元 |
| 2022-09-30 | 1646572426.54元 |
| 2022-06-30 | 1959764997.83元 |
| 2022-03-31 | 1837745646.28元 |
| 2021-12-31 | 2344322111.95元 |
| 2021-09-30 | 2397032210.97元 |
| 2021-06-30 | 2941749104.08元 |
| 2021-03-31 | 3738208173.75元 |
| 2020-12-31 | 5069929343.09元 |
| 基金全称 | 景顺长城消费精选混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城消费精选混合A类 | 基金代码 | 010104 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 1,158,958,451.93元(2025-06-30) | 成立日期 | 2020-09-24 |
| 资产配置 | 投资于股票资产占基金资产的比例为60%~95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),投资于本基金界定的“消费精选”主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20% | ||
| 投资目标 | 本基金致力于投资沪港深三地上市的具有持续增长潜力的优质大消费类上市公司,分享中国经济增长与消费升级带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,并注重风险管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券及可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 投资组合比例:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%~95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),投资于本基金界定的“消费精选”主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 刘苏-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250426 | 至今 | 景顺长城价值领航两年持有混合 | 混合型 | 181天 |
| 20250426 | 至今 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C类 | 混合型 | 181天 |
| 20250426 | 至今 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A类 | 混合型 | 181天 |
| 20250412 | 至今 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 195天 |
| 20220707 | 至今 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 1,205天 |
| 20220525 | 至今 | 景顺长城品质成长混合C类 | 混合型 | 1,248天 |
| 20220407 | 至今 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 混合型 | 1,296天 |
| 20210106 | 至今 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 混合型 | 1,752天 |
| 20200924 | 至今 | 景顺长城消费精选混合C类 | 混合型 | 1,856天 |
| 20200924 | 至今 | 景顺长城消费精选混合A类 | 混合型 | 1,856天 |
| 20200806 | 至今 | 景顺长城竞争优势混合 | 混合型 | 1,905天 |
| 20200103 | 至今 | 景顺长城品质成长混合A类 | 混合型 | 2,121天 |
| 20150929 | 至今 | 景顺长城动力平衡混合 | 混合型 | 3,678天 |
| 邓敬东-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20221116 | 至今 | 景顺长城优势企业混合C | 混合型 | 1,073天 |
| 20220707 | 至今 | 景顺长城优势企业混合A | 混合型 | 1,205天 |
| 20210617 | 至今 | 景顺长城安益回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 1,590天 |
| 20210617 | 至今 | 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 1,590天 |
| 20200924 | 至今 | 景顺长城消费精选混合C类 | 混合型 | 1,856天 |
| 20200924 | 至今 | 景顺长城消费精选混合A类 | 混合型 | 1,856天 |
| 20200515 | 至今 | 景顺长城泰和回报混合A类 | 混合型 | 1,988天 |
| 20200515 | 至今 | 景顺长城泰和回报混合C类 | 混合型 | 1,988天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20200924 | 至今 | 刘苏 | 1,856天 |
| 20200924 | 至今 | 邓敬东 | 1,856天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-10-23
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城消费精选混合A类 | -2.14% | -2.34% | -0.55% | 2.34% | 0.64% | 0.68% | 2.10% | 2020-09-24 | -27.39% |
| 业绩比较基准 | -0.54% | -0.65% | 0.9% | 3.37% | 4.53% | 10.95% | 5.65% | 2020-09-24 | -15.35% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-10-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-10-23 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 77.15 | |
| 2 | 现金 | 17.23 | |
| 3 | 债券 | 5.17 | |
| 4 | 其他 | 0.44 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 基金 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 33.35 | |
| 2 | 金融业 | 4.15 | |
| 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.52 | |
| 4 | 卫生和社会工作 | 1.39 | |
| 5 | 租赁和商务服务业 | 0.83 | |
| 6 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.22 | |
| 7 | 批发和零售业 | 0.00 | |
| 8 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | |
| 9 | 科学研究和技术服务业 | 0.00 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 0700 | 腾讯控股 | 7.88 |
| 2 | 1209 | 华润万象生活 | 6.2 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 6.16 |
| 4 | 002311 | 海大集团 | 5.0 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 4.15 |
| 6 | 9899 | 网易云音乐 | 4.13 |
| 7 | 9985 | 卫龙美味 | 3.67 |
| 8 | 1318 | 毛戈平 | 3.65 |
| 9 | 002558 | 巨人网络 | 3.52 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 3.14 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 123257 | 安克转债 | 0.04 |
| 2 | 240421 | 24农发21 | 5.25 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 1.2% | 0.2% | 0% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M<100万 | 1.20% | M<100万 | 1.50% | 7日以内 | 1.50% | ||||
| 100万≤M<200万 | 0.80% | 100万≤M<200万 | 1.20% | 7日(含)-30日 | 0.75% | ||||
| 200万≤M<500万 | 0.50% | 200万≤M<500万 | 0.60% | 30日(含)-180日 | 0.50% | ||||
| M≥500万 | 1000元/笔 | M≥500万 | 1000元/笔 | 180日(含)以上 | 0 | ||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号