基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2024-12-31 | 3053314413.50元 |
2024-09-30 | 3140162881.78元 |
2024-06-30 | 2834241587.55元 |
2024-03-31 | 2915918212.86元 |
2023-12-31 | 3263385449.63元 |
2023-09-30 | 3521359914.94元 |
2023-06-30 | 3822996215.13元 |
2023-03-31 | 4106178960.32元 |
2022-12-31 | 4268729143.90元 |
2022-09-30 | 4303126913.16元 |
2022-06-30 | 5006142683.90元 |
2022-03-31 | 4733137321.32元 |
2021-12-31 | 6144207137.11元 |
2021-09-30 | 6507928171.04元 |
2021-06-30 | 7639319633.62元 |
2021-03-31 | 7575334749.46元 |
基金全称 | 景顺长城产业趋势混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城产业趋势混合A | 基金代码 | 010289 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
最新规模 | 3,053,314,413.50元(2024-12-31) | 成立日期 | 2021-01-15 |
资产配置 | 投资于股票的比例为基金资产的60%-95%,其中投资于本基金界定的“产业趋势”主题相关的证券资产占非现金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+中国债券总指数收益率*20% | ||
投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。通过精选具有良好持续成长潜力的上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围和限制 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于本基金界定的“产业趋势”主题相关的证券资产占非现金资产的比例不低于80%,本基金投资港股通标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
基金经理
现任基金经理
詹成-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250120 | 至今 | 景顺长城产业趋势混合C | 混合型 | 60天 |
20230504 | 至今 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C | 混合型 | 687天 |
20230504 | 至今 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 混合型 | 687天 |
20221021 | 至今 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | 混合型 | 882天 |
20221021 | 至今 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | 混合型 | 882天 |
20221019 | 至今 | 景顺长城品质投资混合C | 混合型 | 884天 |
20210727 | 至今 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 | 混合型 | 1,333天 |
20210727 | 至今 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 | 混合型 | 1,333天 |
20210115 | 至今 | 景顺长城产业趋势混合A | 混合型 | 1,526天 |
20170707 | 至今 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 股票型 | 2,814天 |
20151229 | 至今 | 景顺长城品质投资混合A | 混合型 | 3,370天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20210115 | 至今 | 詹成 | 1,526天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-03-20
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城产业趋势混合A | 3.23% | 1.37% | 7.94% | 27.90% | 14.71% | -10.43% | 7.67% | 2021-01-15 | -34.71% |
业绩比较基准 | 1.72% | 2.65% | 7.9% | 24.99% | 20.76% | 7.47% | 6.69% | 2021-01-15 | -10.04% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-03-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-03-20 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 85.58 | |
2 | 现金 | 13.14 | |
3 | 其他 | 1.28 | |
4 | 基金 | 0.00 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 债券 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 63.74 | |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.02 | |
3 | 采矿业 | 2.91 | |
4 | 文化、体育和娱乐业 | 0.50 | |
5 | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 0700 | 腾讯控股 | 7.07 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 7.01 |
3 | 000333 | 美的集团 | 6.04 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 5.14 |
5 | 689009 | 九号公司-WD | 4.6 |
6 | 300832 | 新产业 | 3.34 |
7 | 002371 | 北方华创 | 3.33 |
8 | 0175 | 吉利汽车 | 2.93 |
9 | 688617 | 惠泰医疗 | 2.45 |
10 | 002444 | 巨星科技 | 2.33 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.2% | 0.2% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<100万元 | 1.20% | M<100万元 | 1.50% | 7日以内 | 1.50% | ||||
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 7日(含)-30日 | 0.75% | ||||
M≥500万元 | 1000元/笔 | M≥500万元 | 1000元/笔 | 30日(含)-1年 | 0.50% | ||||
1年(含)- 2年 | 0.25% | ||||||||
2年(含)以上 | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信