基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 807224298.76元 |
| 2025-06-30 | 755342690.19元 |
| 2025-03-31 | 751460588.76元 |
| 2024-12-31 | 722654272.23元 |
| 2024-09-30 | 1087740162.00元 |
| 2024-06-30 | 1048696311.81元 |
| 2024-03-31 | 994816178.09元 |
| 2023-12-31 | 1077388245.02元 |
| 2023-09-30 | 1149893365.42元 |
| 2023-06-30 | 1258650271.95元 |
| 2023-03-31 | 1355280220.56元 |
| 2022-12-31 | 1244190514.92元 |
| 2022-09-30 | 941961660.11元 |
| 2022-06-30 | 1120694783.09元 |
| 2022-03-31 | 1034925616.11元 |
| 2021-12-31 | 1201053278.17元 |
| 2021-09-30 | 1390519908.19元 |
| 2021-06-30 | 1870662392.54元 |
| 2021-03-31 | 1861707050.68元 |
| 2020-12-31 | 568716800.62元 |
| 基金全称 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | 基金类型 | QDII |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 基金代码 | 010671 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 807,224,298.76元(2025-09-30) | 成立日期 | 2020-12-08 |
| 资产配置 | 投资于股票及其他权益类证券不少于基金资产净值的60%,其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业的资产不低于基金股票及其他权益类资产的80%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金是混合型基金,属于高预期风险、高预期收益的投资品种。其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。同时,本基金投资的目标市场是海外市场,除了需要承担市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、不同地区以及国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
| 业绩比较基准 | 摩根斯坦利金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于除内地以外的大中华地区证券市场以及海外证券市场交易的大中华企业,追求长期资本增值。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围包括股票及其他权益类证券、现金、债券、股指期货及中国证监会允许投资的其它金融工具。其中,股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、公募股票型基金、存托凭证等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券等。 本基金主要投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的“大中华企业”。“除中国内地以外的大中华地区证券市场”为中国证监会允许投资的香港和台湾证券市场等。所谓“大中华企业”是指满足以下三个条件之一的上市公司:1)上市公司注册在大中华地区(中国内地、香港、台湾、澳门);2)上市公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资产、或制造活动来自大中华地区;3)控股公司,其子公司的注册办公室在大中华地区,且主要业务活动亦在大中华地区。 本基金对于股票及其他权益类证券的投资不少于基金资产净值的60%,其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业的资产不低于基金股票及其他权益类资产的80%;持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金投资于中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不超过基金资产净值的3%。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 周寒颖-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20240517 | 至今 | 景顺长城成长之星股票C | 股票型 | 530天 |
| 20221108 | 至今 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | QDII | 1,086天 |
| 20210812 | 至今 | 景顺长城港股通全球竞争力混合C类 | 混合型 | 1,539天 |
| 20210812 | 至今 | 景顺长城港股通全球竞争力混合A类 | 混合型 | 1,539天 |
| 20201208 | 至今 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | QDII | 1,786天 |
| 20200521 | 至今 | 景顺长城成长之星股票A | 股票型 | 1,987天 |
| 20160603 | 至今 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | QDII | 3,435天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20201208 | 至今 | 周寒颖 | 1,786天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-10-27
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 0.71% | -0.04% | 10.55% | 25.14% | 29.95% | 52.11% | 32.34% | 2020-12-08 | 12.15% |
| 业绩比较基准 | 1.58% | 5.11% | 12.88% | 38.07% | 34.71% | 135.93% | 38.67% | 2020-12-08 | 30.85% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-10-29 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-10-28 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 84.85 | |
| 2 | 现金 | 13.75 | |
| 3 | 其他 | 1.40 | |
| 4 | 基金 | 0.00 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 债券 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 0700.HK | 腾讯控股 | 8.95 |
| 2 | 2330.TW | 台积电 | 7.84 |
| 3 | 2899.HK | 紫金矿业 | 6.68 |
| 4 | 0981.HK | 中芯国际 | 4.76 |
| 5 | 1810.HK | 小米集团-W | 4.76 |
| 6 | 0005.HK | 汇丰控股 | 4.67 |
| 7 | 4958.TW | 臻鼎-KY | 4.37 |
| 8 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 3.53 |
| 9 | 2367.HK | 巨子生物 | 3.01 |
| 10 | BABA.N | 阿里巴巴 | 2.94 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 1.2% | 0.2% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 赎回费率 | ||||||||
| M<20万美元 | 1.60% | 7日以内 | 1.50% | ||||||
| 20万美元≤M<100万美元 | 1.00% | 7日(含)-1年以内 | 0.50% | ||||||
| M≥100万美元 | 按笔收取,200美元/笔 | 1年以上(含)-2年 | 0.25% | ||||||
| 2年以上(含) | 0 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号