基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 | 
| 2025-09-30 | 94341534.44元 | 
| 2025-06-30 | 77045402.23元 | 
| 2025-03-31 | 89854198.26元 | 
| 2024-12-31 | 94110888.57元 | 
| 2024-09-30 | 119458586.09元 | 
| 2024-06-30 | 114612189.64元 | 
| 2024-03-31 | 152525928.34元 | 
| 2023-12-31 | 149994276.94元 | 
| 2023-09-30 | 129147384.43元 | 
| 2023-06-30 | 135202131.56元 | 
| 2023-03-31 | 142872613.86元 | 
| 2022-12-31 | 153071191.58元 | 
| 2022-09-30 | 252468546.64元 | 
| 2022-06-30 | 637534256.70元 | 
| 基金全称 | 景顺长城中证1000指数增强型证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 | 
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城中证1000指数增强C | 基金代码 | 015496 | 
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 
| 最新规模 | 94,341,534.44元(2025-09-30) | 成立日期 | 2022-04-27 | 
| 资产配置 | 投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)的比例不低于非现金基金资产的80%,持有的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股 (包含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证,下同)的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金标的指数:中证1000指数。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 徐喻军-任职基金经理情况: | 数据来源:万得 | |||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 | 
|---|---|---|---|---|
| 20250918 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 43天 | 
| 20250918 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 43天 | 
| 20250717 | 至今 | 景顺长城中证A500指数增强C | 指数型 | 106天 | 
| 20250717 | 至今 | 景顺长城中证A500指数增强A | 指数型 | 106天 | 
| 20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票C | 股票型 | 280天 | 
| 20250124 | 至今 | 景顺长城量化成长演化混合C | 混合型 | 280天 | 
| 20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票A | 股票型 | 280天 | 
| 20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 521天 | 
| 20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 521天 | 
| 20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 787天 | 
| 20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 787天 | 
| 20230828 | 至今 | 景顺长城量化平衡混合C | 混合型 | 795天 | 
| 20221027 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 1,100天 | 
| 20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 1,283天 | 
| 20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 1,283天 | 
| 20220219 | 至今 | 景顺长城量化成长演化混合A | 混合型 | 1,350天 | 
| 20211125 | 至今 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 股票型 | 1,436天 | 
| 20211125 | 至今 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 股票型 | 1,436天 | 
| 20190325 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2,412天 | 
| 20171227 | 至今 | 景顺长城量化平衡混合A | 混合型 | 2,865天 | 
| 黎海威-任职基金经理情况: | 数据来源:万得 | |||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 | 
|---|---|---|---|---|
| 20250717 | 至今 | 景顺长城中证A500指数增强A | 指数型 | 106天 | 
| 20250717 | 至今 | 景顺长城中证A500指数增强C | 指数型 | 106天 | 
| 20250512 | 至今 | 景顺长城量化小盘股票C | 股票型 | 172天 | 
| 20250401 | 至今 | 景顺长城量化精选股票C | 股票型 | 213天 | 
| 20250212 | 至今 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 混合型 | 261天 | 
| 20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票C | 股票型 | 280天 | 
| 20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票A | 股票型 | 280天 | 
| 20250109 | 至今 | 景顺长城量化新动力股票C | 股票型 | 295天 | 
| 20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 521天 | 
| 20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 521天 | 
| 20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 787天 | 
| 20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 787天 | 
| 20230828 | 至今 | 景顺长城创业板综指增强C | 指数型 | 795天 | 
| 20221027 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 1,100天 | 
| 20220606 | 至今 | 景顺长城ESG量化股票A | 股票型 | 1,243天 | 
| 20220606 | 至今 | 景顺长城ESG量化股票C | 股票型 | 1,243天 | 
| 20220429 | 至今 | 景顺长城沪深300指数增强C | 指数型 | 1,281天 | 
| 20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 1,283天 | 
| 20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 1,283天 | 
| 20200525 | 至今 | 景顺长城创业板综指增强A | 指数型 | 1,985天 | 
| 20200227 | 至今 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 混合型 | 2,073天 | 
| 20190325 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2,412天 | 
| 20180206 | 至今 | 景顺长城量化小盘股票A | 股票型 | 2,824天 | 
| 20160713 | 至今 | 景顺长城量化新动力股票A | 股票型 | 3,397天 | 
| 20150204 | 至今 | 景顺长城量化精选股票A | 股票型 | 3,922天 | 
| 20131029 | 至今 | 景顺长城沪深300指数增强A | 指数型 | 4,385天 | 
| 本基金历任基金经理 | 数据来源:万得 | ||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 | 
| 20220427 | 至今 | 黎海威 | 1,283天 | 
| 20220427 | 至今 | 徐喻军 | 1,283天 | 
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-10-30
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城中证1000指数增强C | 2.07% | -0.49% | 13.50% | 30.77% | 36.36% | 40.95% | 32.94% | 2022-04-27 | 39.10% | 
| 业绩比较基准 | 2.3% | -0.15% | 10.84% | 25.35% | 26.89% | 23.01% | 24.36% | 2022-04-27 | 23.36% | 
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-10-31 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-10-30 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
| 资产配置 | |||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 89.54 | |
| 2 | 现金 | 9.61 | |
| 3 | 其他 | 0.85 | |
| 4 | 基金 | 0.00 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 债券 | 0.00 | |
| 行业配置 | |||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 62.32 | |
| 2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.75 | |
| 3 | 批发和零售业 | 2.99 | |
| 4 | 房地产业 | 2.00 | |
| 5 | 采矿业 | 1.72 | |
| 6 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.68 | |
| 7 | 科学研究和技术服务业 | 1.53 | |
| 8 | 金融业 | 1.41 | |
| 9 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.39 | |
| 10 | 租赁和商务服务业 | 0.97 | |
| 十大重仓股票 | |||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) | 
| 1 | 688123 | 聚辰股份 | 0.66 | 
| 2 | 688063 | 派能科技 | 0.65 | 
| 3 | 603444 | 吉比特 | 0.6 | 
| 4 | 603083 | 剑桥科技 | 0.53 | 
| 5 | 300770 | 新媒股份 | 0.47 | 
| 6 | 002396 | 星网锐捷 | 0.47 | 
| 7 | 002091 | 江苏国泰 | 0.46 | 
| 8 | 600649 | 城投控股 | 0.46 | 
| 9 | 600315 | 上海家化 | 0.45 | 
| 10 | 600718 | 东软集团 | 0.45 | 
| 五大重仓债券 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) | 
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 | 
| 1% | 0.15% | 0.4% | 
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M≥1元 | 0 | M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||
| 7日(含)-30日 | 0.50% | ||||||||
| 30日(含)以上 | 0 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通    ― 表示业务暂未开通
                具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
                     
     
          官方微信

 
             
                 
                 粤公网安备 44030402003663号
粤公网安备 44030402003663号
 
		        