基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2024-12-31 | 2313014276.03元 |
2024-09-30 | 2142025551.54元 |
2024-06-30 | 2565831593.31元 |
2024-03-31 | 2319221551.85元 |
2023-12-31 | 1194000075.25元 |
2023-09-30 | 616782287.64元 |
2023-06-30 | 302958013.06元 |
2023-03-31 | 19464640.93元 |
2023-03-31 | 1355280220.56元 |
2022-12-31 | 1244190514.92元 |
基金全称 | 景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 基金类型 | QDII |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 基金代码 | 017093 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
最新规模 | 2,313,014,276.03元(2024-12-31) | 成立日期 | 2022-12-09 |
资产配置 | 投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金为股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金如投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
业绩比较基准 | 纳斯达克科技市值加权指数收益率(使用估值汇率调整)×95%+银行活期存款利率(税后) ×5% | ||
投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
投资范围和限制 | 本基金以景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(目标ETF)基金份额、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 境内市场投资工具包括目标ETF份额、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金标的指数为纳斯达克科技市值加权指数(价格指数)。 |
基金经理
现任基金经理
张晓南-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 指数型 | 10天 |
20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 指数型 | 10天 |
20241016 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 指数型 | 159天 |
20240927 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 178天 |
20240927 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 178天 |
20240924 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF | 指数型 | 181天 |
20240814 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型 | 222天 |
20240626 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型 | 271天 |
20240530 | 至今 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型 | 298天 |
20240322 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 指数型 | 367天 |
20240322 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 指数型 | 367天 |
20231130 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型 | 480天 |
20231109 | 至今 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 指数型 | 501天 |
20230816 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | QDII | 586天 |
20230808 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型 | 594天 |
20230404 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 720天 |
20230404 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 720天 |
20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | QDII | 773天 |
20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | QDII | 773天 |
20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | QDII | 773天 |
20221223 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF | 指数型 | 822天 |
20220901 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 935天 |
20220901 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 935天 |
20220805 | 至今 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 指数型 | 962天 |
20220606 | 至今 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 指数型 | 1,022天 |
20220606 | 至今 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 指数型 | 1,022天 |
20210721 | 至今 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型 | 1,342天 |
20210621 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型 | 1,372天 |
汪洋-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20240124 | 至今 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型 | 425天 |
20231031 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | QDII | 510天 |
20231031 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | QDII | 510天 |
20230816 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | QDII | 586天 |
20230719 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型 | 614天 |
20230630 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | QDII | 633天 |
20230630 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII | 633天 |
20230630 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | QDII | 633天 |
20230412 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型 | 712天 |
20230317 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 738天 |
20230317 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 738天 |
20221223 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF | 指数型 | 822天 |
20221209 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | QDII | 836天 |
20221209 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | QDII | 836天 |
20221209 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | QDII | 836天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20230210 | 至今 | 张晓南 | 773天 |
20221209 | 至今 | 汪洋 | 836天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-03-20
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2.16% | -11.17% | -9.46% | -1.97% | 7.03% | -- | -8.50% | 2022-12-09 | 76.57% |
业绩比较基准 | -0.56% | -9.43% | -9.4% | 0.34% | 8.61% | 117.99% | -8.1% | 2022-12-09 | 117.99% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-03-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-03-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 基金 | 92.73 | |
2 | 现金 | 6.19 | |
3 | 其他 | 1.08 | |
4 | 权证 | 0.00 | |
5 | 股票 | 0.00 | |
6 | 债券 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.8% | 0.2% | 0.4% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M≥1元 | 0 | M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||
7日以上(含)-30日 | 0.75% | ||||||||
30日(含)-180日 | 0.50% | ||||||||
180日以上(含) | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信