基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2023-06-30 | 54902856.79元 |
基金全称 | 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城量化先锋混合C | 基金代码 | 018760 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
最新规模 | 54,902,856.79元(2023-06-30) | 成立日期 | 2023-06-28 |
资产配置 | 投资于股票资产占基金资产的比例范围为50%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×85%+一年期人民币定期存款利率(税后)×15% | ||
投资目标 | 本基金主要通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 | ||
投资范围和限制 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为50%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
基金经理
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20230628 | 20230928 | 徐喻军 | 92天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2023-10-23
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城量化先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2023-06-28 | -- |
业绩比较基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -7.73% | -- | 2023-06-28 | -7.73% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-01-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-01-23 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 其他 | 70.79 | |
2 | 股票 | 23.10 | |
3 | 现金 | 3.43 | |
4 | 债券 | 2.69 | |
5 | 基金 | 0.00 | |
6 | 权证 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 16.28 | |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.55 | |
3 | 金融业 | 0.99 | |
4 | 采矿业 | 0.76 | |
5 | 建筑业 | 0.46 | |
6 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.39 | |
7 | 租赁和商务服务业 | 0.36 | |
8 | 科学研究和技术服务业 | 0.29 | |
9 | 批发和零售业 | 0.27 | |
10 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.26 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 0.31 |
2 | 000858 | 五粮液 | 0.21 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 0.18 |
4 | 688111 | 金山办公 | 0.17 |
5 | 002371 | 北方华创 | 0.17 |
6 | 688012 | 中微公司 | 0.17 |
7 | 300896 | 爱美客 | 0.16 |
8 | 600570 | 恒生电子 | 0.15 |
9 | 000568 | 泸州老窖 | 0.15 |
10 | 601318 | 中国平安 | 0.15 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 102238 | 国债2310 | 2.75 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.2% | 0.2% | 0.6% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购费率 | 赎回费率 | ||||||||
M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||||
7日(含)-30日以内 | 0.50% | ||||||||
30日以上(含) | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信