基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2024-06-30 | 19580344.43元 |
2024-03-31 | 17346691.80元 |
2023-12-31 | 13486290.33元 |
基金全称 | 景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 基金类型 | QDII |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 基金代码 | 019103 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
最新规模 | 19,580,344.43元(2024-06-30)查看过往规模 | 成立日期 | 2023-10-31 |
资产配置 | 投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金为股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
业绩比较基准 | 恒生消费指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款税后利率×5% | ||
投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
投资范围和限制 | 本基金以景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(目标ETF)基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。 针对境外投资,本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 针对境内投资,国内依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证、其他港股通标的股票)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债(含商业银行金融债)、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、次级债)、债券回购、衍生品(包括股指期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金标的指数:恒生消费指数 |
基金经理
现任基金经理
金璜-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20241016 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 指数型 | 23天 |
20240723 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接 C | 指数型 | 108天 |
20240723 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接 A | 指数型 | 108天 |
20240614 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 指数型 | 147天 |
20240206 | 至今 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型 | 276天 |
20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII | 294天 |
20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | QDII | 294天 |
20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | QDII | 294天 |
20231118 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | QDII | 356天 |
20231118 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | QDII | 356天 |
20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型 | 423天 |
20230912 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型 | 423天 |
20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 423天 |
20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 423天 |
汪洋-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20240124 | 至今 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型 | 289天 |
20231031 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | QDII | 374天 |
20231031 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | QDII | 374天 |
20230816 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | QDII | 450天 |
20230719 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型 | 478天 |
20230630 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII | 497天 |
20230630 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | QDII | 497天 |
20230630 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | QDII | 497天 |
20230412 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型 | 576天 |
20230317 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 602天 |
20230317 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 602天 |
20221223 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF | 指数型 | 686天 |
20221209 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | QDII | 700天 |
20221209 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | QDII | 700天 |
20221209 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | QDII | 700天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20231118 | 至今 | 金璜 | 356天 |
20231031 | 至今 | 汪洋 | 374天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2024-11-07
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 5.54% | 0.04% | 24.31% | 2.77% | 6.85% | -- | 12.66% | 2023-10-31 | 5.30% |
业绩比较基准 | 5.74% | -0.58% | 24.47% | 0.84% | 5.8% | 3.67% | 11.68% | 2023-10-31 | 3.67% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-11-08 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-11-07 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 基金 | 92.86 | |
2 | 现金 | 6.18 | |
3 | 其他 | 0.96 | |
4 | 权证 | 0.00 | |
5 | 股票 | 0.00 | |
6 | 债券 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.5% | 0.15% | 0.25% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M≥1元 | 0 | M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||
7日(含)以上 | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信