基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 110313822.89元 |
| 2025-06-30 | 212077988.91元 |
| 2025-03-31 | 204064760.18元 |
| 基金全称 | 景顺长城精锐成长混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城精锐成长混合C | 基金代码 | 021432 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 110,313,822.89元(2025-09-30) | 成立日期 | 2025-01-24 |
| 资产配置 | 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10% | ||
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和中长期资本增值。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 张仲维-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250412 | 至今 | 景顺长城沪港深精选股票C | 股票型 | 202天 |
| 20250412 | 至今 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 202天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城精锐成长混合A | 混合型 | 280天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城精锐成长混合C | 混合型 | 280天 |
| 20240516 | 至今 | 景顺长城优质成长股票C | 股票型 | 533天 |
| 20240206 | 至今 | 景顺长城科技创新混合A | 混合型 | 633天 |
| 20240206 | 至今 | 景顺长城科技创新混合C | 混合型 | 633天 |
| 20231107 | 至今 | 景顺长城优质成长股票A | 股票型 | 724天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20250124 | 至今 | 张仲维 | 280天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-10-30
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城精锐成长混合C | 7.14% | 2.11% | 45.55% | 79.94% | -- | -- | -- | 2025-01-24 | 55.38% |
| 业绩比较基准 | 1.65% | 0.79% | 10.27% | 20.03% | 20.48% | 20.48% | 20.48% | 2025-01-24 | 20.48% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-10-31 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-10-30 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 78.90 | |
| 2 | 现金 | 16.37 | |
| 3 | 其他 | 4.73 | |
| 4 | 基金 | 0.00 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 债券 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 51.72 | |
| 2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.97 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 0700 | 腾讯控股 | 9.93 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 9.4 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 8.99 |
| 4 | 601138 | 工业富联 | 6.02 |
| 5 | 002463 | 沪电股份 | 5.98 |
| 6 | 9988 | 阿里巴巴-W | 5.86 |
| 7 | 688498 | 源杰科技 | 4.97 |
| 8 | 601689 | 拓普集团 | 4.32 |
| 9 | 002517 | 恺英网络 | 3.21 |
| 10 | 1810 | 小米集团-W | 2.99 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 1.2% | 0.2% | 0.6% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M≥1元 | 0 | M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||
| 7日(含)-30日 | 0.50% | ||||||||
| 30日(含)以上 | 0 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号