基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 | 
| 2025-09-30 | 235158008.73元 | 
| 2025-06-30 | 159519119.51元 | 
| 2025-03-31 | 163778009.35元 | 
| 2024-12-31 | 134420220.97元 | 
| 2024-09-30 | 30510762.58元 | 
| 基金全称 | 景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金类型 | 指数型 | 
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 基金代码 | 021485 | 
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 
| 最新规模 | 235,158,008.73元(2025-09-30) | 成立日期 | 2024-06-06 | 
| 资产配置 | 投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金为股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
| 业绩比较基准 | 上证科创板50成份指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金以景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(目标ETF)基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象,此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金标的指数:上证科创板50成份指数 | ||
基金经理
现任基金经理
| 金璜-任职基金经理情况: | 数据来源:万得 | |||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 | 
|---|---|---|---|---|
| 20250402 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型 | 212天 | 
| 20250402 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 指数型 | 212天 | 
| 20250402 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 指数型 | 212天 | 
| 20250401 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C | 指数型 | 213天 | 
| 20250401 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A | 指数型 | 213天 | 
| 20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 指数型 | 231天 | 
| 20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 指数型 | 231天 | 
| 20250228 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 指数型 | 245天 | 
| 20250226 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 指数型 | 247天 | 
| 20250207 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型 | 266天 | 
| 20250207 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 指数型 | 266天 | 
| 20250207 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 指数型 | 266天 | 
| 20241217 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 318天 | 
| 20241217 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 318天 | 
| 20241016 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 指数型 | 380天 | 
| 20240723 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 指数型 | 465天 | 
| 20240723 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 指数型 | 465天 | 
| 20240614 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 指数型 | 504天 | 
| 20240206 | 至今 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型 | 633天 | 
| 20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | QDII | 651天 | 
| 20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | QDII | 651天 | 
| 20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII | 651天 | 
| 20231118 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | QDII | 713天 | 
| 20231118 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | QDII | 713天 | 
| 20230912 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型 | 780天 | 
| 20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 780天 | 
| 20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 780天 | 
| 20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型 | 780天 | 
| 龚丽丽-任职基金经理情况: | 数据来源:万得 | |||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 | 
|---|---|---|---|---|
| 20250826 | 至今 | 景顺长城上证科创板200指数A | 指数型 | 66天 | 
| 20250826 | 至今 | 景顺长城上证科创板200指数C | 指数型 | 66天 | 
| 20250821 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 指数型 | 71天 | 
| 20250821 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 指数型 | 71天 | 
| 20250401 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C | 指数型 | 213天 | 
| 20250401 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A | 指数型 | 213天 | 
| 20250226 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 指数型 | 247天 | 
| 20250115 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 指数型 | 289天 | 
| 20241213 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF联接Y | 指数型 | 322天 | 
| 20241106 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF联接A | 指数型 | 359天 | 
| 20241106 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF联接C | 指数型 | 359天 | 
| 20240927 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 399天 | 
| 20240927 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 399天 | 
| 20240924 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF | 指数型 | 402天 | 
| 20240829 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型 | 428天 | 
| 20240725 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型 | 463天 | 
| 20240629 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 489天 | 
| 20240629 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 489天 | 
| 20240530 | 至今 | 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 519天 | 
| 20240530 | 至今 | 景顺长城中证500ETF | 指数型 | 519天 | 
| 20231115 | 至今 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 716天 | 
| 20231115 | 至今 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 716天 | 
| 20231115 | 至今 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 指数型 | 716天 | 
| 本基金历任基金经理 | 数据来源:万得 | ||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 | 
| 20241217 | 至今 | 金璜 | 318天 | 
| 20240629 | 至今 | 龚丽丽 | 489天 | 
| 20240606 | 20240819 | 郑天行 | 74天 | 
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-10-30
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 3.99% | -1.96% | 35.92% | 42.12% | 50.47% | -- | 45.98% | 2024-06-06 | 88.45% | 
| 业绩比较基准 | 4.07% | -0.56% | 35.97% | 43.03% | 54.14% | 91.59% | 45.19% | 2024-06-06 | 91.59% | 
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-10-31 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-10-30 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
| 资产配置 | |||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 基金 | 89.86 | |
| 2 | 现金 | 6.97 | |
| 3 | 其他 | 3.17 | |
| 4 | 权证 | 0.00 | |
| 5 | 股票 | 0.00 | |
| 6 | 债券 | 0.00 | |
| 行业配置 | |||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 十大重仓股票 | |||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) | 
| 五大重仓债券 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) | 
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 | 
| 0.15% | 0.05% | 0.2% | 
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M≥1元 | 0 | M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||
| 7日(含)以上 | 0 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通    ― 表示业务暂未开通
                具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
                     
     
          官方微信

 
             
                 
                 粤公网安备 44030402003663号
粤公网安备 44030402003663号
 
		        