基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2024-12-31 | 530284947.74元 |
2024-09-30 | 679472578.03元 |
2024-06-30 | 624871960.23元 |
基金全称 | 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城支柱产业混合C | 基金代码 | 021512 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
最新规模 | 530,284,947.74元(2024-12-31) | 成立日期 | 2024-05-30 |
资产配置 | 投资于股票类资产的比例为基金资产的60%-95%,其中投资于以制造业为主的支柱产业的股票的资产不低于基金股票资产的80%;投资于债券和现金等固定收益类品种的比例基金资产的5%-40%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金、债券型基金。 | ||
业绩比较基准 | 中证中游制造产业指数×80%+中证全债指数×20% | ||
投资目标 | 本基金通过投资于具有投资价值的处于支柱产业地位的优质企业,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。 | ||
投资范围和限制 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板股票,以及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金将基金资产的60%-95%投资于股票类资产,其中投资于以制造业为主的支柱产业的股票的资产不低于基金股票资产的80%;将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;本基金投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。 |
基金经理
现任基金经理
邹立虎-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20240530 | 至今 | 景顺长城支柱产业混合C | 混合型 | 298天 |
20231226 | 至今 | 景顺长城景盛双益债券A | 债券型 | 454天 |
20231226 | 至今 | 景顺长城景盛双益债券C | 债券型 | 454天 |
20230829 | 至今 | 景顺长城周期优选混合A | 混合型 | 573天 |
20230829 | 至今 | 景顺长城周期优选混合C | 混合型 | 573天 |
20220325 | 至今 | 景顺长城支柱产业混合A | 混合型 | 1,095天 |
20220312 | 至今 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 1,108天 |
20220312 | 至今 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 1,108天 |
20220312 | 至今 | 景顺长城华城稳健6月持有混合C | 混合型 | 1,108天 |
20220312 | 至今 | 景顺长城华城稳健6月持有混合A | 混合型 | 1,108天 |
20220129 | 至今 | 景顺长城景盛双息收益债券C类 | 债券型 | 1,150天 |
20220129 | 至今 | 景顺长城景盛双息收益债券A类 | 债券型 | 1,150天 |
20211116 | 至今 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 1,224天 |
20211116 | 至今 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 1,224天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20240530 | 至今 | 邹立虎 | 298天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-03-21
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城支柱产业混合C | -0.61% | 7.47% | 8.18% | 12.48% | -- | -- | 7.99% | 2024-05-30 | -4.49% |
业绩比较基准 | -2.06% | -3.31% | 1.71% | 26.45% | 15.59% | 15.59% | 0.17% | 2024-05-30 | 15.59% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-03-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-03-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额1.99元
分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
---|---|---|---|
2024 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 1.99 |
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 82.76 | |
2 | 现金 | 10.69 | |
3 | 债券 | 6.50 | |
4 | 其他 | 0.05 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 采矿业 | 46.54 | |
2 | 制造业 | 23.89 | |
3 | 金融业 | 6.38 | |
4 | 交通运输、仓储和邮政业 | 6.16 | |
5 | 建筑业 | 1.67 | |
6 | 批发和零售业 | 0.52 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601899 | 紫金矿业 | 6.85 |
2 | 603993 | 洛阳钼业 | 6.45 |
3 | 002155 | 湖南黄金 | 6.4 |
4 | 601600 | 中国铝业 | 4.17 |
5 | 601168 | 西部矿业 | 3.64 |
6 | 600985 | 淮北矿业 | 3.52 |
7 | 601088 | 中国神华 | 3.41 |
8 | 600989 | 宝丰能源 | 3.4 |
9 | 002128 | 电投能源 | 3.4 |
10 | 600036 | 招商银行 | 3.24 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 019733 | 24国债02 | 6.69 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.2% | 0.2% | 0.4% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购费率 | 赎回费率 | ||||||||
M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||||
7日(含)-30日 | 0.50% | ||||||||
30日(含)以上 | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信