基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2024-12-31 | 454983251.92元 |
2024-09-30 | 276776370.49元 |
2024-06-30 | 186353177.47元 |
基金全称 | 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | 基金代码 | 021735 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
最新规模 | 454,983,251.92元(2024-12-31) | 成立日期 | 2024-06-25 |
资产配置 | 投资于标的指数成份股、备选成份股的资产不得低于基金资产净值的90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预收益水高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的的股票。除了需要承担与内地证券投资 基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
业绩比较基准 | 中证沪港深红利成长低波动指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。 | ||
投资范围和限制 | 中证沪港深红利成长低波动指数从沪深A股和互联互通的港股中选取100只连续现金分红、盈利稳定增长且兼具低波动特征的股票作为指数样本股,采用预期股息率加权,以反映沪港深集合下连续现金分红、盈利稳定增长且兼具低波动特征上市公司的整体表现。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资。 基金的投资组合比例为:本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不得低于基金资产净值的90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 基金资产对港股标的投资比例会根据指数调整等发生调整,存在不对港股进行投资的可能。 |
基金经理
现任基金经理
曾理-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20240625 | 至今 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | 指数型 | 269天 |
20230911 | 至今 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 指数型 | 557天 |
20220219 | 至今 | 景顺长城领先回报混合A类 | 混合型 | 1,126天 |
20220219 | 至今 | 景顺长城领先回报混合C类 | 混合型 | 1,126天 |
20211125 | 至今 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 股票型 | 1,212天 |
20211125 | 至今 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 股票型 | 1,212天 |
20190906 | 至今 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 | 指数型 | 2,023天 |
20190906 | 至今 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 | 指数型 | 2,023天 |
20190716 | 至今 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 指数型 | 2,075天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20240625 | 至今 | 曾理 | 269天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-03-20
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | 1.31% | 2.67% | 4.35% | 19.27% | -- | -- | 1.62% | 2024-06-25 | 15.41% |
业绩比较基准 | 1.43% | 2.77% | 4.71% | 20.45% | 13.17% | 13.17% | 1.15% | 2024-06-25 | 13.17% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-03-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-03-20 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红3次,每10份基金分配红利总额0.745元
分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
---|---|---|---|
2024 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 0.243 |
2024 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 0.228 |
2025 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 0.274 |
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 85.65 | |
2 | 现金 | 8.21 | |
3 | 其他 | 6.14 | |
4 | 基金 | 0.00 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 债券 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 金融业 | 26.38 | |
2 | 制造业 | 18.68 | |
3 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.18 | |
4 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4.60 | |
5 | 建筑业 | 3.90 | |
6 | 采矿业 | 3.75 | |
7 | 批发和零售业 | 3.04 | |
8 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.18 | |
9 | 房地产业 | 0.92 | |
10 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.91 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 1398 | 工商银行 | 3.11 |
2 | 3328 | 交通银行 | 2.97 |
3 | 3988 | 中国银行 | 2.82 |
4 | 0939 | 建设银行 | 2.81 |
5 | 1988 | 民生银行 | 2.73 |
6 | 1288 | 农业银行 | 2.58 |
7 | 3618 | 重庆农村商业银行 | 2.33 |
8 | 600750 | 江中药业 | 1.79 |
9 | 601838 | 成都银行 | 1.69 |
10 | 601825 | 沪农商行 | 1.64 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.5% | 0.15% | 0.2% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购费率 | 赎回费率 | ||||||||
M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||||
7日以上(含) | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信