基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-12-31 | 234085072.96元 |
| 基金全称 | 景顺长城上证科创板200指数型证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城上证科创板200指数A | 基金代码 | 023111 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 234,085,072.96元(2025-12-31) | 成立日期 | 2025-08-26 |
| 资产配置 | 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的80%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金是一只股票指数基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 业绩比较基准 | 上证科创板 200 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业 存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 龚丽丽-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20260126 | 至今 | 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | 指数型 | 18天 |
| 20260116 | 至今 | 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | 指数型 | 28天 |
| 20250826 | 至今 | 景顺长城上证科创板200指数A | 指数型 | 171天 |
| 20250826 | 至今 | 景顺长城上证科创板200指数C | 指数型 | 171天 |
| 20250821 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 指数型 | 176天 |
| 20250821 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 指数型 | 176天 |
| 20250401 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C | 指数型 | 318天 |
| 20250401 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A | 指数型 | 318天 |
| 20250226 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 指数型 | 352天 |
| 20250115 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 指数型 | 394天 |
| 20241213 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF联接Y | 指数型 | 427天 |
| 20241106 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF联接A | 指数型 | 464天 |
| 20241106 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF联接C | 指数型 | 464天 |
| 20240927 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 504天 |
| 20240927 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 504天 |
| 20240924 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF | 指数型 | 507天 |
| 20240829 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型 | 533天 |
| 20240725 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型 | 568天 |
| 20240629 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 594天 |
| 20240629 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 594天 |
| 20240530 | 至今 | 景顺长城中证500ETF | 指数型 | 624天 |
| 20240530 | 至今 | 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 624天 |
| 20231115 | 至今 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 821天 |
| 20231115 | 至今 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 指数型 | 821天 |
| 20231115 | 至今 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 821天 |
| -- | 至今 | 指数型 | 天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20250826 | 至今 | 龚丽丽 | 171天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2026-02-12
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城上证科创板200指数A | 3.05% | 0.98% | 24.07% | -- | -- | -- | 17.50% | 2025-08-26 | 19.58% |
| 业绩比较基准 | 2.93% | 0.68% | 22.9% | 19.52% | 19.52% | 19.52% | 16.27% | 2025-08-26 | 19.52% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2026-02-13 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2026-02-12 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 88.18 | |
| 2 | 现金 | 9.84 | |
| 3 | 其他 | 1.90 | |
| 4 | 债券 | 0.08 | |
| 5 | 基金 | 0.00 | |
| 6 | 权证 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 76.87 | |
| 2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.15 | |
| 3 | 科学研究和技术服务业 | 4.97 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 688270 | 臻镭科技 | 1.85 |
| 2 | 688627 | 精智达 | 1.48 |
| 3 | 688048 | 长光华芯 | 1.37 |
| 4 | 688195 | 腾景科技 | 1.36 |
| 5 | 688205 | 德科立 | 1.34 |
| 6 | 688102 | 斯瑞新材 | 1.32 |
| 7 | 688388 | 嘉元科技 | 1.23 |
| 8 | 688167 | 炬光科技 | 1.11 |
| 9 | 688630 | 芯碁微装 | 1.1 |
| 10 | 688372 | 伟测科技 | 1.0 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 118062 | 天准转债 | 0.09 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.15% | 0.05% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M<100万元 | 0.80% | M<100万元 | 1.00% | 7日以内 | 1.50% | ||||
| 100万元≤M<300万元 | 0.60% | 100万元≤M<300万元 | 0.80% | 7日(含)以上 | 0 | ||||
| 300万元≤M<500万元 | 0.40% | 300万元≤M<500万元 | 0.60% | ||||||
| M≥500万元 | 1000.00元/笔 | M≥500万元 | 1000.00元/笔 | ||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号