基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
基金全称 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 基金代码 | 023270 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
最新规模 | 暂无数据(--) | 成立日期 | 2025-02-12 |
资产配置 | 投资权益类多头头寸的价值减去本基金权益类空头头寸的价值占基金资产净值的0-10%之间,投资于同业存单和银行存款的合计占比不超过基金资产的20%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金为特殊类型的混合型基金,主要采用追求绝对收益的市场中性策略,与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金,其预期风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性,因此收益不一定能超越业绩比较基准。 | ||
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的同期1年定期存款基准利率(税后)+1% | ||
投资目标 | 本基金通过量化模型和绝对收益策略,有效对冲市场系统性风险,追求长期稳定的绝对收益。 | ||
投资范围和限制 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资融券业务交易。 本基金的投资组合比例为:本基金权益类多头头寸的价值减去本基金权益类空头头寸的价值占基金资产净值的0-10%之间。其中:权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值。权益类空头头寸价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值。本基金投资于同业存单和银行存款的合计占比不超过基金资产的20%。 在开放期的每个交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约、国债期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,封闭期内的每个交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约、国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。 在开放期,每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 本基金不受中国证监会2010年4月21日发布的证监会公告【2010】13号《证券投资基金参与股指期货交易指引》第三条、第五条第(一)项、第(三)项及第(五)项及第(七)项的限制。 |
基金经理
现任基金经理
黎海威-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250212 | 至今 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 混合型 | 37天 |
20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票C | 股票型 | 56天 |
20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票A | 股票型 | 56天 |
20250109 | 至今 | 景顺长城量化新动力股票C | 股票型 | 71天 |
20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 297天 |
20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 297天 |
20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 563天 |
20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 563天 |
20230828 | 至今 | 景顺长城创业板综指增强C | 指数型 | 571天 |
20221027 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 876天 |
20220606 | 至今 | 景顺长城ESG量化股票A | 股票型 | 1,019天 |
20220606 | 至今 | 景顺长城ESG量化股票C | 股票型 | 1,019天 |
20220429 | 至今 | 景顺长城沪深300指数增强C | 指数型 | 1,057天 |
20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 1,059天 |
20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 1,059天 |
20200525 | 至今 | 景顺长城创业板综指增强A | 指数型 | 1,761天 |
20200227 | 至今 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 混合型 | 1,849天 |
20190325 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2,188天 |
20180206 | 至今 | 景顺长城量化小盘股票 | 股票型 | 2,600天 |
20160713 | 至今 | 景顺长城量化新动力股票A | 股票型 | 3,173天 |
20150204 | 至今 | 景顺长城量化精选股票 | 股票型 | 3,698天 |
20131029 | 至今 | 景顺长城沪深300指数增强A | 指数型 | 4,161天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20250212 | 至今 | 黎海威 | 37天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-03-20
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 0.02% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 2025-02-12 | 0.57% |
业绩比较基准 | 0.04% | 0.17% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 2025-02-12 | 0.22% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-03-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-03-20 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.2% | 0.2% | 0.6% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购费率 | 赎回费率 | ||||||||
M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||||
7日以上(含)-30日以内 | 0.50% | ||||||||
30日以上(含) | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信