基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 634474070.87元 |
| 2025-06-30 | 519679271.54元 |
| 基金全称 | 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 基金类型 | 股票型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城量化精选股票C | 基金代码 | 023853 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 634,474,070.87元(2025-09-30) | 成立日期 | 2025-04-01 |
| 资产配置 | 投资于股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%;投资于除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-20%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过量化模型精选股票,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-20%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 黎海威-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250717 | 至今 | 景顺长城中证A500指数增强A | 指数型 | 106天 |
| 20250717 | 至今 | 景顺长城中证A500指数增强C | 指数型 | 106天 |
| 20250512 | 至今 | 景顺长城量化小盘股票C | 股票型 | 172天 |
| 20250401 | 至今 | 景顺长城量化精选股票C | 股票型 | 213天 |
| 20250212 | 至今 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 混合型 | 261天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票C | 股票型 | 280天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城红利量化选股股票A | 股票型 | 280天 |
| 20250109 | 至今 | 景顺长城量化新动力股票C | 股票型 | 295天 |
| 20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 521天 |
| 20240528 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 521天 |
| 20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 787天 |
| 20230905 | 至今 | 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 787天 |
| 20230828 | 至今 | 景顺长城创业板综指增强C | 指数型 | 795天 |
| 20221027 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 1,100天 |
| 20220606 | 至今 | 景顺长城ESG量化股票A | 股票型 | 1,243天 |
| 20220606 | 至今 | 景顺长城ESG量化股票C | 股票型 | 1,243天 |
| 20220429 | 至今 | 景顺长城沪深300指数增强C | 指数型 | 1,281天 |
| 20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 1,283天 |
| 20220427 | 至今 | 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 1,283天 |
| 20200525 | 至今 | 景顺长城创业板综指增强A | 指数型 | 1,985天 |
| 20200227 | 至今 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 混合型 | 2,073天 |
| 20190325 | 至今 | 景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2,412天 |
| 20180206 | 至今 | 景顺长城量化小盘股票A | 股票型 | 2,824天 |
| 20160713 | 至今 | 景顺长城量化新动力股票A | 股票型 | 3,397天 |
| 20150204 | 至今 | 景顺长城量化精选股票A | 股票型 | 3,922天 |
| 20131029 | 至今 | 景顺长城沪深300指数增强A | 指数型 | 4,385天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20250401 | 至今 | 黎海威 | 213天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-10-30
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城量化精选股票C | 2.67% | 0.44% | 15.23% | 31.77% | -- | -- | -- | 2025-04-01 | 25.09% |
| 业绩比较基准 | 3.23% | 0.47% | 16.09% | 30.03% | 23.56% | 23.56% | 23.56% | 2025-04-01 | 23.56% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-10-31 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-10-30 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额2.01元
| 分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2.01 |
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 80.56 | |
| 2 | 现金 | 18.32 | |
| 3 | 其他 | 1.10 | |
| 4 | 债券 | 0.02 | |
| 5 | 基金 | 0.00 | |
| 6 | 权证 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 57.34 | |
| 2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.19 | |
| 3 | 金融业 | 5.86 | |
| 4 | 采矿业 | 2.62 | |
| 5 | 批发和零售业 | 2.49 | |
| 6 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.61 | |
| 7 | 房地产业 | 1.40 | |
| 8 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.96 | |
| 9 | 租赁和商务服务业 | 0.85 | |
| 10 | 科学研究和技术服务业 | 0.73 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 300476 | 胜宏科技 | 1.44 |
| 2 | 000988 | 华工科技 | 0.88 |
| 3 | 300496 | 中科创达 | 0.59 |
| 4 | 002558 | 巨人网络 | 0.56 |
| 5 | 300054 | 鼎龙股份 | 0.53 |
| 6 | 002624 | 完美世界 | 0.5 |
| 7 | 000783 | 长江证券 | 0.49 |
| 8 | 300567 | 精测电子 | 0.49 |
| 9 | 600704 | 物产中大 | 0.49 |
| 10 | 688122 | 西部超导 | 0.49 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 113699 | 金25转债 | 0.02 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 1.2% | 0.2% | 0.6% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 赎回费率 | ||||||||
| M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||||
| 7日以上(含)-30日以内 | 0.50% | ||||||||
| 30日以上(含) | 0 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号