基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 45517687.65元 |
| 2025-06-30 | 41995911.57元 |
| 基金全称 | 景顺长城景骊成长混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城景骊成长混合C | 基金代码 | 023856 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 45,517,687.65元(2025-09-30) | 成立日期 | 2025-04-18 |
| 资产配置 | 投资于股票的比例为基金资产的50%-95%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 创业板综合指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*25% | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于具有高成长潜力的优势企业,充分把握其高成长特性和市值高速扩张所带来的投资机会,追求基金资产的长期资本增值,以及超过业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的50%-95%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 梁荣-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250418 | 至今 | 景顺长城景骊成长混合C | 混合型 | 196天 |
| 20221021 | 至今 | 景顺长城景骊成长混合A | 混合型 | 1,106天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20250418 | 至今 | 梁荣 | 196天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-10-30
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景骊成长混合C | 2.43% | -0.67% | 8.31% | 22.61% | -- | -- | -- | 2025-04-18 | 20.03% |
| 业绩比较基准 | 3.16% | 0.15% | 15.41% | 33.63% | 35.43% | 35.43% | 35.43% | 2025-04-18 | 35.43% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-10-31 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-10-30 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 89.88 | |
| 2 | 现金 | 9.90 | |
| 3 | 其他 | 0.22 | |
| 4 | 基金 | 0.00 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 债券 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 67.07 | |
| 2 | 房地产业 | 23.43 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600732 | 爱旭股份 | 9.77 |
| 2 | 603606 | 东方电缆 | 6.55 |
| 3 | 600266 | 城建发展 | 5.86 |
| 4 | 601012 | 隆基绿能 | 5.52 |
| 5 | 002865 | 钧达股份 | 5.49 |
| 6 | 002459 | 晶澳科技 | 5.35 |
| 7 | 600438 | 通威股份 | 5.12 |
| 8 | 001979 | 招商蛇口 | 5.03 |
| 9 | 600048 | 保利发展 | 4.83 |
| 10 | 601155 | 新城控股 | 4.71 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 1.2% | 0.2% | 0.6% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 赎回费率 | ||||||||
| M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||||
| 7日(含)-30日 | 0.50% | ||||||||
| 30日以上(含) | 0 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号