基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
基金全称 | 景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城恒生港股通50ETF | 基金代码 | 159109 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
最新规模 | 暂无数据(--) | 成立日期 | |
资产配置 | 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
业绩比较基准 | 恒生港股通50指数收益率(使用估值汇率折算)。 | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。 | ||
投资范围和限制 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含其他港股通标的股票、主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金标的指数:恒生港股通50指数 |
基金经理
现任基金经理
张晓南-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250821 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 指数型 | 25天 |
20250821 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 指数型 | 25天 |
20250801 | 至今 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接 C | 指数型 | 45天 |
20250801 | 至今 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接 A | 指数型 | 45天 |
20250710 | 至今 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 指数型 | 67天 |
20250528 | 至今 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 指数型 | 110天 |
20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 指数型 | 185天 |
20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 指数型 | 185天 |
20241016 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 指数型 | 334天 |
20240927 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 353天 |
20240927 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 353天 |
20240924 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF | 指数型 | 356天 |
20240530 | 至今 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型 | 473天 |
20231109 | 至今 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 指数型 | 676天 |
20230816 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | QDII | 761天 |
20230808 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型 | 769天 |
20230404 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 895天 |
20230404 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 895天 |
20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | QDII | 948天 |
20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | QDII | 948天 |
20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | QDII | 948天 |
20221223 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF | 指数型 | 997天 |
20210721 | 至今 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型 | 1,517天 |
-- | 至今 | 景顺长城恒生港股通50ETF | 指数型 | 天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
-- | 至今 | 张晓南 | 天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:--
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城恒生港股通50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
业绩比较基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-09-15 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-09-12 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.5% | 0.1% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
S< 50万份 | 0.80% | S≥100万份 | 标准从代销机构规定 | S≥100万份 | 标准从代销机构规定 | ||||
50万份≤S< 100万份 | 0.50% | ||||||||
S≥100万份 | 每笔500元 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信