基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2018-03-31 | 39114078.85元 |
2017-12-31 | 41714072.87元 |
2017-09-30 | 42481491.01元 |
2017-06-30 | 60853793.97元 |
2017-03-31 | 59983339.32元 |
2016-12-31 | 60963981.28元 |
2016-09-30 | 69137300.10元 |
2016-06-30 | 69504402.38元 |
2016-03-31 | 73874945.20元 |
2015-12-31 | 87739919.44元 |
基金全称 | 景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城沪深300等权重ETF | 基金代码 | 159924 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
最新规模 | 39,114,078.85元(2018-03-31) | 成立日期 | 2013-05-07 |
资产配置 | 标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90% | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数等权重指数 | ||
投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
投资范围和限制 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的建仓期为自 2013 年 5 月 7 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。经向中国证监会报告并召开基金份额持有人大会,本基金自 2018 年 3 月 7 日起进入清算程序。 |
基金经理
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20140419 | 20180306 | 徐喻军 | 1,417天 |
20130507 | 20150126 | 江科宏 | 629天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2018-03-02
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城沪深300等权重ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2013-05-07 | -- |
业绩比较基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2013-05-07 | 44.24% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-03-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-03-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 其他 | 91.92 | |
2 | 股票 | 4.89 | |
3 | 现金 | 3.19 | |
4 | 基金 | 0.00 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 债券 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 2.86 | |
2 | 房地产业 | 0.35 | |
3 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.33 | |
4 | 租赁和商务服务业 | 0.33 | |
5 | 批发和零售业 | 0.30 | |
6 | 采矿业 | 0.29 | |
7 | 文化、体育和娱乐业 | 0.24 | |
8 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.21 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600309 | 万华化学 | 0.51 |
2 | 600666 | 奥瑞德 | 0.5 |
3 | 000540 | 中天金融 | 0.35 |
4 | 600150 | 中国船舶 | 0.35 |
5 | 600221 | 海航控股 | 0.33 |
6 | 600685 | 中船防务 | 0.33 |
7 | 000415 | 渤海金控 | 0.33 |
8 | 002252 | 上海莱士 | 0.32 |
9 | 601216 | 君正集团 | 0.31 |
10 | 600682 | 南京新百 | 0.3 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.5% | 0.1% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<50万 | 1.00% | M≥45万 | 标准从代销机构规定 | M≥45万 | 标准从代销机构规定 | ||||
50万≤M<100万 | 0.50% | ||||||||
M≥100万 | 按笔收取,1000元/笔 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信