基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 8591151721.00元 |
| 2025-06-30 | 8600320029.56元 |
| 2025-03-31 | 9539081579.62元 |
| 2024-12-31 | 10025810163.86元 |
| 2024-09-30 | 11674693414.56元 |
| 2024-06-30 | 10716239418.35元 |
| 2024-03-31 | 12276227771.15元 |
| 2023-12-31 | 12760237038.78元 |
| 2023-09-30 | 14028593213.54元 |
| 2023-06-30 | 14077441499.48元 |
| 2023-03-31 | 17063978488.83元 |
| 2022-12-31 | 17539570618.39元 |
| 2022-09-30 | 17247022053.52元 |
| 2022-06-30 | 19567955549.84元 |
| 2022-03-31 | 16839630546.48元 |
| 2021-12-31 | 21648614930.01元 |
| 2021-09-30 | 22650582871.35元 |
| 2021-06-30 | 25386693802.78元 |
| 2021-03-31 | 19780676146.31元 |
| 2020-12-31 | 13622806138.76元 |
| 2020-09-30 | 8265859060.78元 |
| 2020-06-30 | 5640009726.12元 |
| 2020-03-31 | 4966632274.62元 |
| 2019-12-31 | 8152824740.76元 |
| 2019-09-30 | 8333199083.86元 |
| 2019-06-30 | 8422225563.96元 |
| 2019-03-31 | 4334247800.23元 |
| 2018-12-31 | 2835740444.84元 |
| 2018-09-30 | 3163256076.20元 |
| 2018-06-30 | 3850964610.36元 |
| 2018-03-31 | 3145899719.43元 |
| 2017-12-31 | 2494616114.21元 |
| 2017-09-30 | 1875697016.94元 |
| 2017-06-30 | 2192579333.73元 |
| 2017-03-31 | 1670673580.87元 |
| 2016-12-31 | 1639985530.97元 |
| 2016-09-30 | 1915241566.48元 |
| 2016-06-30 | 2022550446.89元 |
| 2016-03-31 | 1611505678.85元 |
| 2015-12-31 | 1961440912.18元 |
| 2015-09-30 | 1699072893.84元 |
| 2015-06-30 | 2540972953.29元 |
| 2015-03-31 | 4527563175.36元 |
| 2014-12-31 | 4084358465.56元 |
| 2014-09-30 | 4206306935.84元 |
| 2014-06-30 | 4361792629.91元 |
| 2014-03-31 | 4345464080.65元 |
| 2013-12-31 | 4885244092.69元 |
| 2013-09-30 | 5790856591.26元 |
| 2013-06-30 | 4923244690.67元 |
| 2013-03-31 | 4826824231.04元 |
| 基金全称 | 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) | 基金类型 | 混合型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 基金代码 | 162605 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 8,591,151,721.00元(2025-09-30) | 成立日期 | 2005-03-16 |
| 资产配置 | 投资于股票的比例不少于基金财产的60%,持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+银行同业存款利率×20% | ||
| 投资目标 | 通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票(含存托凭证)和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金是一只较高持股的混合型基金,对于股票的投资不少于基金财产的 60%,持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 刘彦春-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250123 | 至今 | 景顺长城内需增长混合C | 混合型 | 281天 |
| 20250123 | 至今 | 景顺长城内需增长贰号混合C | 混合型 | 281天 |
| 20230614 | 至今 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 混合型 | 870天 |
| 20221117 | 至今 | 景顺长城新兴成长混合C | 混合型 | 1,079天 |
| 20220518 | 至今 | 景顺长城绩优成长混合C | 混合型 | 1,262天 |
| 20190702 | 至今 | 景顺长城绩优成长混合A | 混合型 | 2,313天 |
| 20190416 | 至今 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 混合型 | 2,390天 |
| 20180210 | 至今 | 景顺长城内需增长贰号混合A | 混合型 | 2,820天 |
| 20180210 | 至今 | 景顺长城内需增长混合A | 混合型 | 2,820天 |
| 20150710 | 至今 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 混合型 | 3,766天 |
| 20150409 | 至今 | 景顺长城新兴成长混合A | 混合型 | 3,858天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20150710 | 至今 | 刘彦春 | 3,766天 |
| 20090919 | 20150709 | 张继荣 | 2,119天 |
| 20090317 | 20090919 | 涂强 | 186天 |
| 20050316 | 20090316 | 王新艳 | 1,461天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-10-30
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城鼎益混合(LOF)A | -1.23% | -3.45% | 0.11% | 1.60% | -1.70% | -13.65% | 0.00% | 2005-03-16 | 1283.37% |
| 业绩比较基准 | 1.8% | 1.58% | 10.71% | 19.49% | 18.39% | 28.42% | 15.72% | 2005-03-16 | 244.72% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-10-31 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-10-30 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红9次,每10份基金分配红利总额29.41元
| 分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
|---|---|---|---|
| 2006 | 2006-04-12 | 2006-04-13 | 0.6 |
| 2006 | 2006-12-04 | 2006-12-05 | 8.6 |
| 2007 | 2007-06-18 | 2007-06-19 | 10.7 |
| 2008 | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 1.1 |
| 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 1 |
| 2016 | 2016-04-22 | 2016-04-25 | 4.88 |
| 2018 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.4 |
| 2019 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.63 |
| 2021 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 1.5 |
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 92.71 | |
| 2 | 现金 | 4.32 | |
| 3 | 债券 | 2.91 | |
| 4 | 其他 | 0.07 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 基金 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 78.27 | |
| 2 | 科学研究和技术服务业 | 6.13 | |
| 3 | 租赁和商务服务业 | 5.66 | |
| 4 | 卫生和社会工作 | 3.16 | |
| 5 | 批发和零售业 | 0.00 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 9.98 |
| 2 | 002311 | 海大集团 | 9.94 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 9.72 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 8.36 |
| 5 | 603259 | 药明康德 | 6.13 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 5.69 |
| 7 | 601888 | 中国中免 | 5.66 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 5.5 |
| 9 | 000596 | 古井贡酒 | 5.23 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 5.09 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 0.59 |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 2.34 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 1.2% | 0.2% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M<50万 | 1.00% | M<50万 | 1.50% | 7日以内 | 1.50% | ||||
| 50万≤M<500万 | 0.80% | 50万≤M<500万 | 1.20% | 7日以上(含)-1年以内 | 0.50% | ||||
| 500万≤M<1000万 | 0.60% | 500万≤M<1000万 | 1.00% | 1年以上(含)-2年 | 0.25% | ||||
| M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 | 2年以上(含) | 0 | ||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号