基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 3958400557.50元 |
| 2025-06-30 | 3615011493.30元 |
| 2025-03-31 | 3687442650.03元 |
| 2024-12-31 | 3508150114.56元 |
| 2024-09-30 | 3851197394.15元 |
| 2024-06-30 | 3586979317.99元 |
| 2024-03-31 | 3873991686.83元 |
| 2023-12-31 | 4576047921.05元 |
| 2023-09-30 | 4608098184.35元 |
| 2023-06-30 | 5068924295.03元 |
| 2023-03-31 | 5322971864.19元 |
| 2022-12-31 | 4472553922.94元 |
| 2022-09-30 | 4968862010.62元 |
| 2022-06-30 | 6008816425.21元 |
| 2022-03-31 | 6001599418.17元 |
| 2021-12-31 | 7330626989.90元 |
| 2021-09-30 | 6065394731.93元 |
| 2021-06-30 | 5945857813.81元 |
| 2021-03-31 | 5019002777.03元 |
| 2020-12-31 | 6385953517.45元 |
| 2020-09-30 | 4907856060.72元 |
| 2020-06-30 | 5219506202.60元 |
| 2020-03-31 | 4258981463.55元 |
| 2019-12-31 | 3759880110.49元 |
| 2019-09-30 | 3131129694.50元 |
| 2019-06-30 | 3327558103.75元 |
| 2019-03-31 | 3511658687.45元 |
| 2018-12-31 | 3541415856.35元 |
| 2018-09-30 | 3983243454.43元 |
| 2018-06-30 | 3891299435.46元 |
| 2018-03-31 | 1938402177.32元 |
| 2017-12-31 | 1688743109.44元 |
| 2017-09-30 | 1681816955.99元 |
| 2017-06-30 | 1458913098.12元 |
| 2017-03-31 | 1302220484.75元 |
| 2016-12-31 | 1182387545.18元 |
| 2016-09-30 | 1384630890.38元 |
| 2016-06-30 | 1300644397.60元 |
| 2016-03-31 | 1256961416.60元 |
| 2015-12-31 | 1707037064.62元 |
| 2015-09-30 | 1274650512.79元 |
| 2015-06-30 | 1771469910.90元 |
| 2015-03-31 | 2274250140.15元 |
| 2014-12-31 | 2125857551.13元 |
| 2014-09-30 | 2788857818.99元 |
| 2014-06-30 | 3230419961.04元 |
| 2014-03-31 | 3183137847.38元 |
| 2013-12-31 | 3692688296.76元 |
| 2013-09-30 | 3720080168.74元 |
| 2013-06-30 | 4686006555.17元 |
| 2013-03-31 | 2481560277.34元 |
| 基金全称 | 景顺长城优选混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城优选混合 | 基金代码 | 260101 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 3,958,400,557.50元(2025-09-30) | 成立日期 | 2003-10-24 |
| 资产配置 | 投资于股票的比例为基金资产的70%-80%,投资于债券的比例为基金资产的20%-30%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。本基金为混合型基金,是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具,适合风险承受能力强、追求高投资回报的投资群体,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证800指数×80%+中国债券总指数×20% | ||
| 投资目标 | 利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的分析,构建具有投资价值的股票组合,力求为投资者提供长期的资本增值。 |
||
| 投资范围和限制 | 投资范围包括股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的 A 股及存托凭证;债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 杨锐文-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20220705 | 至今 | 景顺长城改革机遇混合A类 | 混合型 | 1,214天 |
| 20220705 | 至今 | 景顺长城改革机遇混合C类 | 混合型 | 1,214天 |
| 20210222 | 至今 | 景顺长城新能源产业股票A类 | 股票型 | 1,712天 |
| 20210222 | 至今 | 景顺长城新能源产业股票C类 | 股票型 | 1,712天 |
| 20210205 | 至今 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 混合型 | 1,729天 |
| 20210205 | 至今 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | 混合型 | 1,729天 |
| 20200909 | 至今 | 景顺长城电子信息产业股票A类 | 股票型 | 1,878天 |
| 20200909 | 至今 | 景顺长城电子信息产业股票C类 | 股票型 | 1,878天 |
| 20200725 | 至今 | 景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 1,924天 |
| 20200528 | 至今 | 景顺长城成长领航混合 | 混合型 | 1,982天 |
| 20191017 | 至今 | 景顺长城创新成长混合 | 混合型 | 2,206天 |
| 20160315 | 至今 | 景顺长城环保优势股票 | 股票型 | 3,517天 |
| 20141025 | 至今 | 景顺长城优选混合 | 混合型 | 4,024天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20141025 | 至今 | 杨锐文 | 4,024天 |
| 20120320 | 20131030 | 丛林 | 589天 |
| 20120117 | 20150403 | 陈嘉平 | 1,172天 |
| 20090807 | 20120116 | 张继荣 | 892天 |
| 20070915 | 20090806 | 邓春鸣 | 691天 |
| 20061122 | 20090806 | 涂强 | 988天 |
| 20050715 | 20070914 | 杨兵兵 | 791天 |
| 20050601 | 20120116 | 毛从容 | 2,420天 |
| 20041118 | 20050531 | 曾昭雄 | 194天 |
| 20031024 | 20041117 | 陈利宏 | 390天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-10-30
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城优选混合 | 2.50% | -2.30% | 12.08% | 18.22% | 32.57% | 36.08% | 32.09% | 2003-10-24 | 2129.53% |
| 业绩比较基准 | 2.1% | 1.39% | 11.4% | 20.84% | 20.55% | 30.74% | 17.6% | 2003-10-24 | 251.04% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-10-31 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-10-30 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红22次,每10份基金分配红利总额15.559元
| 分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
|---|---|---|---|
| 2004 | 2004-03-19 | 2004-03-22 | 0.2 |
| 2004 | 2004-11-19 | 2004-11-22 | 0.6 |
| 2005 | 2005-05-26 | 2005-05-27 | 0.4 |
| 2005 | 2005-10-25 | 2005-10-26 | 0.2 |
| 2006 | 2006-04-13 | 2006-04-14 | 0.4 |
| 2007 | 2007-01-22 | 2007-01-23 | 5 |
| 2008 | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 0.8 |
| 2009 | 2009-12-25 | 2009-12-28 | 0.2 |
| 2010 | 2010-08-12 | 2010-08-13 | 0.1 |
| 2011 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 0.1 |
| 2013 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 0.1 |
| 2014 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 0.3 |
| 2015 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 0.3 |
| 2016 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 0.3 |
| 2018 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.1 |
| 2018 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2.157 |
| 2018 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 1.802 |
| 2019 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2.1 |
| 2021 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.1 |
| 2022 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.1 |
| 2024 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 0.1 |
| 2025 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.1 |
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 71.13 | |
| 2 | 债券 | 20.33 | |
| 3 | 现金 | 8.28 | |
| 4 | 其他 | 0.26 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 基金 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 65.00 | |
| 2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.69 | |
| 3 | 文化、体育和娱乐业 | 2.46 | |
| 4 | 卫生和社会工作 | 0.49 | |
| 5 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03 | |
| 6 | 批发和零售业 | 0.00 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 689009 | 九号公司-WD | 6.25 |
| 2 | 688002 | 睿创微纳 | 5.92 |
| 3 | 603737 | 三棵树 | 4.96 |
| 4 | 600732 | 爱旭股份 | 4.45 |
| 5 | 300776 | 帝尔激光 | 4.16 |
| 6 | 688301 | 奕瑞科技 | 4.05 |
| 7 | 688114 | 华大智造 | 3.79 |
| 8 | 688213 | 思特威-W | 3.69 |
| 9 | 688146 | 中船特气 | 3.67 |
| 10 | 688169 | 石头科技 | 2.76 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 250008 | 25附息国债08 | 4.83 |
| 2 | 250013 | 25附息国债13 | 4.56 |
| 3 | 259959 | 25贴现国债59 | 1.76 |
| 4 | 259942 | 25贴现国债42 | 3.27 |
| 5 | 259935 | 25贴现国债35 | 4.54 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 1.2% | 0.2% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M≥10元 | 1.00% | M<50万 | 1.50% | 7日以内 | 1.50% | ||||
| 50万≤M<100万 | 1.20% | 7日以上(含)-1年 | 0.40% | ||||||
| 100万≤M<200万 | 1.00% | 1年以上(含)-2年 | 0.25% | ||||||
| 200万≤M<500万 | 0.60% | 2年以上(含) | 0 | ||||||
| M≥500万 | 按笔收取,500元/笔 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号