基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2024-12-31 | 2052891705.01元 |
2024-09-30 | 2296262145.90元 |
2024-06-30 | 2039405137.10元 |
2024-03-31 | 2311683485.02元 |
2023-12-31 | 2363611494.22元 |
2023-09-30 | 2596270168.56元 |
2023-06-30 | 2620662224.69元 |
2023-03-31 | 3104661892.36元 |
2022-12-31 | 3126480035.38元 |
2022-09-30 | 3064634610.08元 |
2022-06-30 | 3492859053.77元 |
2022-03-31 | 2997501778.27元 |
2021-12-31 | 3831101204.25元 |
2021-09-30 | 3864861379.84元 |
2021-06-30 | 4459087544.59元 |
2021-03-31 | 3863665459.78元 |
2020-12-31 | 3446369085.50元 |
2020-09-30 | 2378997722.40元 |
2020-06-30 | 1671250477.37元 |
2020-03-31 | 1416225664.69元 |
2019-12-31 | 1744571084.95元 |
2019-09-30 | 1644690673.07元 |
2019-06-30 | 1544313696.36元 |
2019-03-31 | 1219454441.38元 |
2018-12-31 | 871026704.95元 |
2018-09-30 | 1302989283.20元 |
2018-06-30 | 995582869.46元 |
2018-03-31 | 916282842.99元 |
2017-12-31 | 1083946023.75元 |
2017-09-30 | 1070625198.40元 |
2017-06-30 | 1044193697.03元 |
2017-03-31 | 1087505499.94元 |
2016-12-31 | 1100430370.98元 |
2016-09-30 | 1164190998.51元 |
2016-06-30 | 1161259002.52元 |
2016-03-31 | 1121246776.62元 |
2015-12-31 | 1389448584.94元 |
2015-09-30 | 1188815319.36元 |
2015-06-30 | 1789374848.98元 |
2015-03-31 | 2949491059.97元 |
2014-12-31 | 4202855922.87元 |
2014-09-30 | 6917772729.85元 |
2014-06-30 | 7103490496.05元 |
2014-03-31 | 8769583757.93元 |
2013-12-31 | 9693645756.84元 |
2013-09-30 | 6380512768.22元 |
2013-06-30 | 3475894626.91元 |
2013-03-31 | 3144273431.68元 |
基金全称 | 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城内需增长混合A | 基金代码 | 260104 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
最新规模 | 2,052,891,705.01元(2024-12-31) | 成立日期 | 2004-06-25 |
资产配置 | 投资于股票(包含存托凭证)的最大比例和最小比例分别是95%和70%,其中投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业占股票投资的比重不低于80%;投资于债券的最大比例是30%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金是混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 | ||
业绩比较基准 | 中证800指数×80%+中国债券总指数×20% | ||
投资目标 | 本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企业,分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益,实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。 | ||
投资范围和限制 | 在股票(包含存托凭证)行业配置方面,本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业。对这些行业的投资占股票投资的比重不低于80%。 在资产配置方面,投资于股票(包含存托凭证)的最大比例和最小比例分别是95%和70%,投资于债券的最大比例是30%。 |
基金经理
现任基金经理
刘彦春-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250123 | 至今 | 景顺长城内需增长混合C | 混合型 | 57天 |
20250123 | 至今 | 景顺长城内需增长贰号混合C | 混合型 | 57天 |
20230614 | 至今 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 混合型 | 646天 |
20221117 | 至今 | 景顺长城新兴成长混合C | 混合型 | 855天 |
20220518 | 至今 | 景顺长城绩优成长混合C | 混合型 | 1,038天 |
20190702 | 至今 | 景顺长城绩优成长混合A | 混合型 | 2,089天 |
20190416 | 至今 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 混合型 | 2,166天 |
20180210 | 至今 | 景顺长城内需增长贰号混合A | 混合型 | 2,596天 |
20180210 | 至今 | 景顺长城内需增长混合A | 混合型 | 2,596天 |
20150710 | 至今 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 混合型 | 3,542天 |
20150409 | 至今 | 景顺长城新兴成长混合A | 混合型 | 3,634天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20180210 | 至今 | 刘彦春 | 2,596天 |
20100821 | 20180209 | 杨鹏 | 2,729天 |
20070915 | 20150122 | 王鹏辉 | 2,686天 |
20051216 | 20070915 | 李学文 | 638天 |
20050615 | 20051216 | 岑伟昌 | 184天 |
20040625 | 20050615 | 孙延群 | 355天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-03-20
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城内需增长混合A | 1.21% | 3.95% | 0.97% | 25.26% | -5.57% | -21.14% | 2.24% | 2004-06-25 | 1444.23% |
业绩比较基准 | 1.19% | 0.87% | 2.66% | 23.49% | 11.74% | 0.08% | 1.62% | 2004-06-25 | 201.55% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-03-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-03-20 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红14次,每10份基金分配红利总额18.76元
分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
---|---|---|---|
2005 | 2005-03-18 | 2005-03-21 | 0.4 |
2005 | 2005-12-29 | 2005-12-30 | 0.2 |
2006 | 2006-04-04 | 2006-04-05 | 0.3 |
2007 | 2007-01-31 | 2007-02-01 | 6 |
2008 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 1.8 |
2010 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 1.28 |
2011 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 1.38 |
2012 | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 6.2 |
2014 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 0.3 |
2015 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 0.3 |
2016 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 0.3 |
2018 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.1 |
2020 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.1 |
2021 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.1 |
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 94.06 | |
2 | 现金 | 2.99 | |
3 | 债券 | 2.94 | |
4 | 其他 | 0.01 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 85.51 | |
2 | 租赁和商务服务业 | 4.90 | |
3 | 卫生和社会工作 | 3.34 | |
4 | 科学研究和技术服务业 | 0.60 | |
5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000858 | 五粮液 | 9.56 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 9.46 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 9.33 |
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 8.55 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 7.64 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 6.89 |
7 | 002311 | 海大集团 | 6.35 |
8 | 000333 | 美的集团 | 6.05 |
9 | 002415 | 海康威视 | 4.93 |
10 | 601888 | 中国中免 | 4.9 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 240421 | 24农发21 | 0.98 |
2 | 240309 | 24进出09 | 1.96 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.2% | 0.2% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M≥10元 | 1.0% | M<100万 | 1.50% | 7日以内 | 1.50% | ||||
100万≤M<500万 | 1.20% | 7日以上(含)-1年 | 0.50% | ||||||
500万≤M<1000万 | 0.60% | 1年以上(含)-2年 | 0.25% | ||||||
M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 | 2年以上(含) | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信