基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2024-12-31 | 21952750893.68元 |
2024-09-30 | 25504745759.30元 |
2024-06-30 | 23711518199.28元 |
2024-03-31 | 27250206931.51元 |
2023-12-31 | 28486593402.00元 |
2023-09-30 | 31439916485.39元 |
2023-06-30 | 31787474918.59元 |
2023-03-31 | 38470941186.89元 |
2022-12-31 | 40072491223.16元 |
2022-09-30 | 39363455142.54元 |
2022-06-30 | 45213833506.71元 |
2022-03-31 | 39302670489.90元 |
2021-12-31 | 51694064557.37元 |
2021-09-30 | 54269687744.98元 |
2021-06-30 | 58235679567.39元 |
2021-03-31 | 49669159173.62元 |
2020-12-31 | 39319245186.34元 |
2020-09-30 | 26587295962.25元 |
2020-06-30 | 16049419867.47元 |
2020-03-31 | 13858859403.75元 |
2019-12-31 | 17518110079.47元 |
2019-09-30 | 16149186680.54元 |
2019-06-30 | 13143146229.31元 |
2019-03-31 | 6749379117.24元 |
2018-12-31 | 3648896059.50元 |
2018-09-30 | 3939885448.03元 |
2018-06-30 | 3975173764.60元 |
2018-03-31 | 3243343799.92元 |
2017-12-31 | 1982101739.00元 |
2017-09-30 | 1359406995.66元 |
2017-06-30 | 1588199211.45元 |
2017-03-31 | 1069425960.98元 |
2016-12-31 | 991845329.04元 |
2016-09-30 | 1055005106.49元 |
2016-06-30 | 1033641353.85元 |
2016-03-31 | 1000475640.84元 |
2015-12-31 | 1176019237.03元 |
2015-09-30 | 1030385432.47元 |
2015-06-30 | 1324582375.23元 |
2015-03-31 | 1986500568.17元 |
2014-12-31 | 1712041454.36元 |
2014-09-30 | 1906293635.99元 |
2014-06-30 | 1841385250.49元 |
2014-03-31 | 1850474583.43元 |
2013-12-31 | 2169065172.84元 |
2013-09-30 | 2366235033.58元 |
2013-06-30 | 2162977697.79元 |
2013-03-31 | 2162849250.40元 |
基金全称 | 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城新兴成长混合A | 基金代码 | 260108 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
最新规模 | 21,952,750,893.68元(2024-12-31) | 成立日期 | 2006-06-28 |
资产配置 | 投资于股票的比例不少于基金资产净值的65%,其中投资于成长型上市公司的股票比例至少高于非现金基金资产的80%;持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
业绩比较基准 | 中证800成长指数×80%+银行同业存款利率×20% | ||
投资目标 | 本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点,通过投资于具有合理估值的高成长性上市公司股票,以获取基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围和限制 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票(含存托凭证)和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金是一只较高持股的混合型基金,对于股票的投资不少于基金资产净值的65%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金投资于成长型上市公司的股票比例至少高于非现金基金资产的80%。 |
基金经理
现任基金经理
刘彦春-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250123 | 至今 | 景顺长城内需增长混合C | 混合型 | 1天 |
20250123 | 至今 | 景顺长城内需增长贰号混合C | 混合型 | 1天 |
20230614 | 至今 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 混合型 | 590天 |
20221117 | 至今 | 景顺长城新兴成长混合C | 混合型 | 799天 |
20220518 | 至今 | 景顺长城绩优成长混合C | 混合型 | 982天 |
20190702 | 至今 | 景顺长城绩优成长混合A | 混合型 | 2,033天 |
20190416 | 至今 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 混合型 | 2,110天 |
20180210 | 至今 | 景顺长城内需增长贰号混合A | 混合型 | 2,540天 |
20180210 | 至今 | 景顺长城内需增长混合A | 混合型 | 2,540天 |
20150710 | 至今 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 混合型 | 3,486天 |
20150409 | 至今 | 景顺长城新兴成长混合A | 混合型 | 3,578天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20150409 | 至今 | 刘彦春 | 3,578天 |
20141031 | 20160127 | 杨鹏 | 453天 |
20100529 | 20141030 | 邓春鸣 | 1,615天 |
20060628 | 20100529 | 李志嘉 | 1,431天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-01-23
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城新兴成长混合A | -0.66% | -5.78% | -8.48% | -0.78% | -7.30% | -36.91% | -4.86% | 2006-06-28 | 372.95% |
业绩比较基准 | 0.93% | -0.06% | -2.3% | 11.96% | 11.54% | -28.6% | -0.94% | 2006-06-28 | 86.16% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-01-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-01-23 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红7次,每10份基金分配红利总额18.07元
分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
---|---|---|---|
2007 | 2007-01-31 | 2007-02-01 | 1.2 |
2007 | 2007-07-17 | 2007-07-18 | 12.3 |
2010 | 2010-12-16 | 2010-12-17 | 0.1 |
2016 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.07 |
2018 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 1.7 |
2020 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 1 |
2021 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 1.7 |
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 94.14 | |
2 | 现金 | 2.99 | |
3 | 债券 | 2.84 | |
4 | 其他 | 0.02 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 85.18 | |
2 | 租赁和商务服务业 | 6.29 | |
3 | 科学研究和技术服务业 | 1.65 | |
4 | 卫生和社会工作 | 1.33 | |
5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 10.01 |
2 | 000858 | 五粮液 | 9.82 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 9.49 |
4 | 002311 | 海大集团 | 9.23 |
5 | 000333 | 美的集团 | 8.57 |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 8.18 |
7 | 000596 | 古井贡酒 | 7.6 |
8 | 000568 | 泸州老窖 | 7.16 |
9 | 601888 | 中国中免 | 6.29 |
10 | 603899 | 晨光股份 | 4.34 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 240421 | 24农发21 | 2.85 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.2% | 0.2% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<100万 | 1.20% | M<100万 | 1.50% | 7日以内 | 1.50% | ||||
100万≤M<500万 | 0.80% | 100万≤M<500万 | 1.20% | 7日以上(含)-1年 | 0.50% | ||||
500万≤M<1000万 | 0.60% | 500万≤M<1000万 | 1.00% | 1年以上(含)-2年 | 0.25% | ||||
M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 | 2年以上(含) | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信