基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2024-12-31 | 397436458.89元 |
2024-09-30 | 405309700.28元 |
2024-06-30 | 347306079.55元 |
2024-03-31 | 367958263.66元 |
2023-12-31 | 473868193.44元 |
2023-09-30 | 463326180.31元 |
2023-06-30 | 470516174.37元 |
2023-03-31 | 429719191.55元 |
2022-12-31 | 357784857.47元 |
2022-09-30 | 351598581.98元 |
2022-06-30 | 375114249.66元 |
2022-03-31 | 308247210.25元 |
2021-12-31 | 351112630.80元 |
2021-09-30 | 300990863.74元 |
2021-06-30 | 252132614.47元 |
2021-03-31 | 162852899.38元 |
2020-12-31 | 258956724.30元 |
2020-09-30 | 60064331.69元 |
2020-06-30 | 29798307.37元 |
2020-03-31 | 90529194.65元 |
2019-12-31 | 108431012.11元 |
2019-09-30 | 89248207.86元 |
2019-06-30 | 90395588.00元 |
2019-03-31 | 38438034.76元 |
2018-12-31 | 53133608.77元 |
2018-09-30 | 53364065.02元 |
2018-06-30 | 203860739.29元 |
2018-03-31 | 216214010.99元 |
2017-12-31 | 196459204.93元 |
2017-09-30 | 188550894.22元 |
2017-06-30 | 177973832.70元 |
2017-03-31 | 165835587.34元 |
2016-12-31 | 157937391.11元 |
2016-09-30 | 41715399.71元 |
2016-06-30 | 60841568.22元 |
2016-03-31 | 62073409.23元 |
2015-12-31 | 62313407.90元 |
2015-09-30 | 37813218.74元 |
2015-06-30 | 64090065.11元 |
2015-03-31 | 125925538.11元 |
2014-12-31 | 118039926.98元 |
2014-09-30 | 129812933.87元 |
2014-06-30 | 138723945.90元 |
2014-03-31 | 136215454.04元 |
2013-12-31 | 164748821.45元 |
2013-09-30 | 186128313.83元 |
2013-06-30 | 187377063.13元 |
2013-03-31 | 194786527.37元 |
基金全称 | 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城公司治理混合 | 基金代码 | 260111 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
最新规模 | 397,436,458.89元(2024-12-31) | 成立日期 | 2008-10-22 |
资产配置 | 投资于股票的比例为基金资产的65%-95%,其中投资于基金名称显示投资方向的股票不低于基金股票资产的80%;投资于债券的比例为基金资产的0%-30%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。本基金为混合型基金,属于风险程度高的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+中证全债指数×20% | ||
投资目标 | 本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股票,以及因治理结构改善而使公司内部管理得到明显提升的上市公司的股票,在控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围和限制 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票(含存托凭证)和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的比例范围为:股票投资65%-95%,债券投资0%-30%,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-35%,权证投资0-3%。本基金投资于基金名称显示投资方向的股票不低于基金股票投资的80%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
基金经理
现任基金经理
杨锐文-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20220705 | 至今 | 景顺长城改革机遇混合A类 | 混合型 | 990天 |
20220705 | 至今 | 景顺长城改革机遇混合C类 | 混合型 | 990天 |
20210222 | 至今 | 景顺长城新能源产业股票A类 | 股票型 | 1,488天 |
20210222 | 至今 | 景顺长城新能源产业股票C类 | 股票型 | 1,488天 |
20210205 | 至今 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | 混合型 | 1,505天 |
20210205 | 至今 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 混合型 | 1,505天 |
20200909 | 至今 | 景顺长城电子信息产业股票A类 | 股票型 | 1,654天 |
20200909 | 至今 | 景顺长城电子信息产业股票C类 | 股票型 | 1,654天 |
20200725 | 至今 | 景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 1,700天 |
20200528 | 至今 | 景顺长城成长领航混合 | 混合型 | 1,758天 |
20191017 | 至今 | 景顺长城创新成长混合 | 混合型 | 1,982天 |
20160315 | 至今 | 景顺长城环保优势股票 | 股票型 | 3,293天 |
20141025 | 至今 | 景顺长城优选混合 | 混合型 | 3,800天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20200725 | 至今 | 杨锐文 | 1,700天 |
20170401 | 20191101 | 万梦 | 944天 |
20170106 | 20200724 | 徐喻军 | 1,295天 |
20150127 | 20180904 | 江科宏 | 1,316天 |
20141031 | 20160127 | 鲍无可 | 453天 |
20081022 | 20141030 | 邓春鸣 | 2,199天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-03-20
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城公司治理混合 | 1.60% | 5.41% | 15.91% | 61.41% | 34.42% | 26.70% | 19.95% | 2008-10-22 | 458.80% |
业绩比较基准 | 1.28% | 0.69% | 2.11% | 21.05% | 10.8% | -1.18% | 0.64% | 2008-10-22 | 126.49% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-03-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-03-20 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红10次,每10份基金分配红利总额18.88元
分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
---|---|---|---|
2010 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 1.8 |
2010 | 2010-01-22 | 2010-01-25 | 0.1 |
2011 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 1.58 |
2016 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 2.5 |
2018 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 1.8 |
2020 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 1.1 |
2021 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 3 |
2022 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 3.8 |
2024 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2.4 |
2025 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.8 |
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 91.62 | |
2 | 现金 | 8.23 | |
3 | 其他 | 0.15 | |
4 | 基金 | 0.00 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 债券 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 77.84 | |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.41 | |
3 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4.15 | |
4 | 卫生和社会工作 | 2.93 | |
5 | 综合 | 0.91 | |
6 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03 | |
7 | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 689009 | 九号公司-WD | 9.22 |
2 | 688213 | 思特威-W | 6.4 |
3 | 688002 | 睿创微纳 | 5.13 |
4 | 000988 | 华工科技 | 4.94 |
5 | 688114 | 华大智造 | 4.9 |
6 | 603737 | 三棵树 | 4.7 |
7 | 688019 | 安集科技 | 4.41 |
8 | 002352 | 顺丰控股 | 4.08 |
9 | 688301 | 奕瑞科技 | 4.04 |
10 | 300567 | 精测电子 | 3.91 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.2% | 0.2% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<50万 | 2.00% | M<100万 | 1.50% | 7日以内 | 1.50% | ||||
50万≤M<500万 | 1.00% | 100万≤M<500万 | 1.20% | 7日以上(含)-1年以内 | 0.50% | ||||
500万≤M<1000万 | 0.50% | 500万≤M<1000万 | 0.60% | 1年以上(含)-2年 | 0.25% | ||||
M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 | 2年以上(含) | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信