基金首页
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
核心竞争力基金 | -0.57% | 5.90% | 4.97% | -2.19% | -17.61% | 35.56% | 12.59% | 2011-12-20 | 203.13% |
业绩比较基准 | 0.96% | 6.5% | 5.84% | 3.94% | -8.77% | 13.3% | 11.64% | 2011-12-20 | 47.73% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-02-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-02-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
深度追踪更多>>
最新运作分析和投资策略
4季度固定资产投资、净出口、消费相关指标出现了进一步走弱的迹象。宏观经济短期仍然看不到企稳的态势,外部贸易摩擦加剧,出口对经济拖累作用将逐步显现,地产投资仍有回落压力,居民加杠杆购房的挤出作用使得消费增速边际减弱。在这样的大背景下,股票市场的风险偏好和上市公司的业绩预期都会受到负面的影响,本季度A股表现欠佳。 4季度A股出现了比较大幅度的调整,沪深300指数、中小板指数和创业板指数分别下跌12.5%,18.2%和11.4%。具有防御属性和逆周期属性的农林渔牧、通信、电气设备等行业相对较好,下跌较少,而周期性行业化工、采掘、钢铁下跌较多,以及今年以来较为抗跌的食品饮料、医药生物亦在年末出现较大幅度的补跌。 展望2019年1季度,宏观经济仍然有下行的压力。在经济增速持续下行阶段,无论是实体经济还是资本市场,大家对前景的展望都趋于谨慎甚至悲观,信心严重不足。同时中美贸易争端等外部因素也在进一步扰动国内和海外投资人的情绪,股票市场呈现区间震荡的概率较大。但我们也注意到,宏观的调控政策也在做逆周期的调整。更重要的是,A股估值水平无论是纵向(历史)还是横向比较(国际),都处于低位,配置价值已经开始显现,特别是其中具备长期竞争力的优质蓝筹股的估值已经具有长期的吸引力。 在投资策略方面,我们保持适当的谨慎,选股一直是我们投资流程的关键,更加注重布局基本面坚实、具备核心竞争力、资产负债表健康、业绩具有稳定性的行业龙头公司,买入持有,以期获取长期投资回报。
投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 74.93 | |
2 | 其他 | 16.79 | |
3 | 债券 | 6.53 | |
4 | 现金 | 1.76 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 55.77 | |
2 | 金融业 | 9.93 | |
3 | 批发和零售业 | 5.09 | |
4 | 房地产业 | 4.36 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 8.9 |
2 | 000651 | 格力电器 | 6.28 |
3 | 601318 | 中国平安 | 5.64 |
4 | 000786 | 北新建材 | 5.53 |
5 | 000333 | 美的集团 | 4.63 |
6 | 001979 | 招商蛇口 | 4.36 |
7 | 601601 | 中国太保 | 4.29 |
8 | 002572 | 索菲亚 | 4.21 |
9 | 002035 | 华帝股份 | 4.0 |
10 | 600196 | 复星医药 | 3.51 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 180301 | 18进出01 | 2.51 |
2 | 180407 | 18农发07 | 1.51 |
3 | 160307 | 16进出07 | 2.51 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2018-12-31 | 1989144738.41元 |
2018-09-30 | 2303533434.02元 |
2018-06-30 | 2515670026.05元 |
2018-03-31 | 2627041814.19元 |
2017-12-31 | 2047507338.87元 |
2017-09-30 | 1592082764.89元 |
2017-06-30 | 2970470230.85元 |
2017-03-31 | 1738867295.81元 |
2016-12-31 | 1658583800.79元 |
2016-09-30 | 2216225040.72元 |
2016-06-30 | 2205579903.75元 |
2016-03-31 | 2581026001.49元 |
2015-12-31 | 3383117712.17元 |
2015-09-30 | 3352175454.94元 |
2015-06-30 | 6179460863.21元 |
2015-03-31 | 5478630048.55元 |
2014-12-31 | 2705752499.01元 |
2014-09-30 | 1385215665.72元 |
2014-06-30 | 1662527619.17元 |
2014-03-31 | 1822846852.48元 |
2013-12-31 | 2547431923.68元 |
2013-09-30 | 1893964885.95元 |
2013-06-30 | 1680196169.77元 |
2013-03-31 | 1127492520.30元 |
基金全称 | 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 | 基金代码 | 260116 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2011-12-20 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
资产配置 | 60%-95% 投资于股票等权益类资产5%-40% 投资于债券和现金等固定收益类品种 | 最新规模 | 1,989,144,738.41元(2018-12-31)查看过往规模 |
风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种。 |
||
业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+中证全债指数×20% | ||
投资目标 | 本基金通过投资于具有投资价值的优质企业,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。 | ||
投资范围和限制 | 本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产(其中,权证投资比例不超过基金资产净值的3%),将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)。 |
基金经理
现任基金经理
余广-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20151016 | 至今 | 核心竞争力基金(H类) | 混合型 | 1,225天 |
20141028 | 至今 | 精选蓝筹基金 | 混合型 | 1,578天 |
20111220 | 至今 | 核心竞争力基金 | 混合型 | 2,621天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20111220 | 20130911 | 陈嘉平 | 631天 |
20111220 | 至今 | 余广 | 2,621天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2019-02-21
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
核心竞争力基金 | -0.57% | 5.90% | 4.97% | -2.19% | -17.61% | 35.56% | 12.59% | 2011-12-20 | 203.13% |
业绩比较基准 | 0.96% | 6.5% | 5.84% | 3.94% | -8.77% | 13.3% | 11.64% | 2011-12-20 | 47.73% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-02-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-02-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额1.5元
分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
---|---|---|---|
2012 | 2012-03-27 | 2012-03-28 | 1.5 |
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 74.93 | |
2 | 其他 | 16.79 | |
3 | 债券 | 6.53 | |
4 | 现金 | 1.76 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 55.77 | |
2 | 金融业 | 9.93 | |
3 | 批发和零售业 | 5.09 | |
4 | 房地产业 | 4.36 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 8.9 |
2 | 000651 | 格力电器 | 6.28 |
3 | 601318 | 中国平安 | 5.64 |
4 | 000786 | 北新建材 | 5.53 |
5 | 000333 | 美的集团 | 4.63 |
6 | 001979 | 招商蛇口 | 4.36 |
7 | 601601 | 中国太保 | 4.29 |
8 | 002572 | 索菲亚 | 4.21 |
9 | 002035 | 华帝股份 | 4.0 |
10 | 600196 | 复星医药 | 3.51 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 180301 | 18进出01 | 2.51 |
2 | 180407 | 18农发07 | 1.51 |
3 | 160307 | 16进出07 | 2.51 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
费率&优惠
直销网上交易(即通过官方网站、APP和微信进行的)交易费率优惠
支付渠道 | 用该支付渠道的现金宝金额买 | 银行卡直接买 | 按照招募的标准费率购买 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
优惠参考手续费(元) | 手续费率/折扣 | 优惠参考手续费(元) | 手续费率/折扣 | 未打折手续费(元) | 未打折手续费费率 | |
工行网银 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
农行网银 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
建行网银 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
招行网银 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
通联 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
银联 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
天天盈 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
网银在线(即京东旗舰店) | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
易付宝(即苏宁理财) | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.5% | 0.25% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<100万 | 1.20% | M<100万 | 1.50% | 7日以内 | 1.50% | ||||
100万≤M<500万 | 0.80% | 100万≤M<500万 | 1.00% | 7日以上(含)-1年以内 | 0.50% | ||||
500万≤M<1000万 | 0.20% | 500万≤M<1000万 | 0.30% | 1年以上(含)-2年 | 0.25% | ||||
M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 | 2年以上(含) | 0 |
基金公告
- 股票型
- 混合型
- 指数型
- 债券型
- 货币型
- QDII型


官方微信