基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2024-12-31 | 722654272.23元 |
2024-09-30 | 1087740162.00元 |
2024-06-30 | 1048696311.81元 |
2024-03-31 | 994816178.09元 |
2023-12-31 | 1077388245.02元 |
2023-09-30 | 1149893365.42元 |
2023-06-30 | 1258650271.95元 |
2023-03-31 | 1355280220.56元 |
2022-12-31 | 1244190514.92元 |
2022-09-30 | 941961660.11元 |
2022-06-30 | 1120694783.09元 |
2022-03-31 | 1034925616.11元 |
2021-12-31 | 1201053278.17元 |
2021-09-30 | 1390519908.19元 |
2021-06-30 | 1870662392.54元 |
2021-03-31 | 1861707050.68元 |
2020-12-31 | 568716800.62元 |
2020-09-30 | 483968086.70元 |
2020-06-30 | 323704354.08元 |
2020-03-31 | 199866980.12元 |
2019-12-31 | 163159710.70元 |
2019-09-30 | 154428955.41元 |
2019-06-30 | 220688842.05元 |
2019-03-31 | 213412020.82元 |
2018-12-31 | 171374811.18元 |
2018-09-30 | 189359222.71元 |
2018-06-30 | 218782484.79元 |
2018-03-31 | 177358045.98元 |
2017-12-31 | 149459093.44元 |
2017-09-30 | 172677715.23元 |
2017-06-30 | 206545417.20元 |
2017-03-31 | 192696734.52元 |
2016-12-31 | 150498078.69元 |
2016-09-30 | 220545831.85元 |
2016-06-30 | 174872720.02元 |
2016-03-31 | 145865114.78元 |
2015-12-31 | 145223306.19元 |
2015-09-30 | 133653587.57元 |
2015-06-30 | 166953312.78元 |
2015-03-31 | 13297585.77元 |
2014-12-31 | 20023377.51元 |
2014-09-30 | 27550676.74元 |
2014-06-30 | 24067729.35元 |
2014-03-31 | 21923027.16元 |
2013-12-31 | 19189382.28元 |
2013-09-30 | 24611955.20元 |
2013-06-30 | 58726860.32元 |
2013-03-31 | 53048149.70元 |
基金全称 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | 基金类型 | QDII |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 基金代码 | 262001 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
最新规模 | 722,654,272.23元(2024-12-31) | 成立日期 | 2011-09-22 |
资产配置 | 投资于股票及其他权益类证券不少于基金资产净值的60%,其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业的资产不低于基金股票及其他权益类资产的80%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金是混合型基金,属于高预期风险、高预期收益的投资品种。其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。同时,本基金投资的目标市场是海外市场,除了需要承担市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、不同地区以及国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
业绩比较基准 | 摩根斯坦利金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) | ||
投资目标 | 本基金通过投资于除内地以外的大中华地区证券市场以及海外证券市场交易的大中华企业,追求长期资本增值。 |
||
投资范围和限制 | 本基金的投资范围包括股票及其他权益类证券、现金、债券、股指期货及中国证监会允许投资的其它金融工具。其中,股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、公募股票型基金、存托凭证等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券等。 本基金主要投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的“大中华企业”。“除中国内地以外的大中华地区证券市场”为中国证监会允许投资的香港和台湾证券市场等。所谓“大中华企业”是指满足以下三个条件之一的上市公司:1)上市公司注册在大中华地区(中国内地、香港、台湾、澳门);2)上市公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资产、或制造活动来自大中华地区;3)控股公司,其子公司的注册办公室在大中华地区,且主要业务活动亦在大中华地区。 本基金对于股票及其他权益类证券的投资不少于基金资产净值的60%,其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业的资产不低于基金股票及其他权益类资产的80%;持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金投资于中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不超过基金资产净值的3%。 |
基金经理
现任基金经理
周寒颖-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20240517 | 至今 | 景顺长城成长之星股票C | 股票型 | 252天 |
20221108 | 至今 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | QDII | 808天 |
20210812 | 至今 | 景顺长城港股通全球竞争力混合C类 | 混合型 | 1,261天 |
20210812 | 至今 | 景顺长城港股通全球竞争力混合A类 | 混合型 | 1,261天 |
20201208 | 至今 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | QDII | 1,508天 |
20200521 | 至今 | 景顺长城成长之星股票A | 股票型 | 1,709天 |
20160603 | 至今 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | QDII | 3,157天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20160603 | 20170706 | 黎海威 | 398天 |
20160603 | 至今 | 周寒颖 | 3,157天 |
20110922 | 20160622 | 谢天翎 | 1,735天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-01-22
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2.80% | 0.45% | -4.25% | 4.10% | 15.97% | -11.76% | -0.39% | 2011-09-22 | 131.73% |
业绩比较基准 | 1.84% | 0.14% | -3.64% | 10.79% | 32.24% | -7.46% | -0.24% | 2011-09-22 | 122.55% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-01-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-01-23 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红5次,每10份基金分配红利总额4.209元
分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
---|---|---|---|
2013 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 0.1 |
2018 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 1.659 |
2019 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 0.72 |
2020 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 0.79 |
2020 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 0.94 |
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 69.89 | |
2 | 现金 | 23.76 | |
3 | 其他 | 6.35 | |
4 | 基金 | 0.00 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 债券 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 科技 | 35.79 | |
2 | 通讯 | 15.57 | |
3 | 必需消费品 | 8.22 | |
4 | 非必需消费品 | 7.26 | |
5 | 材料 | 5.73 | |
6 | 医疗保健 | 3.81 | |
7 | 工业 | 3.67 | |
8 | 能源 | 2.51 | |
9 | 房地产 | 1.19 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 2330.TW | 台积电 | 8.64 |
2 | 0700.HK | 腾讯控股 | 7.03 |
3 | 1810.HK | 小米集团-W | 6.39 |
4 | 2899.HK | 紫金矿业 | 5.73 |
5 | 2367.HK | 巨子生物 | 5.71 |
6 | 3690.HK | 美团-W | 5.63 |
7 | 1415.HK | 高伟电子 | 5.28 |
8 | AAPL.O | 苹果(APPLE) | 4.0 |
9 | 2317.TW | 鸿海 | 3.68 |
10 | 0175.HK | 吉利汽车 | 3.01 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.8% | 0.35% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<100万人民币 | 1.50% | M<100万人民币 | 1.60% | 7日以内 | 1.50% | ||||
100万人民币≤M<500万人民币 | 1.00% | 100万人民币≤M<500万人民币 | 1.00% | 7日以上(含)-1年以内 | 0.50% | ||||
M≥500万人民币 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥500万人民币 | 按笔收取,1000元/笔 | 1年以上(含)-2年 | 0.25% | ||||
2年以上(含) | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信