基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2018-06-30 | 27243424.78元 |
2018-03-31 | 29584502.63元 |
2017-12-31 | 29780419.17元 |
2017-09-30 | 32776476.90元 |
2017-06-30 | 33773119.50元 |
2017-03-31 | 36307057.07元 |
2016-12-31 | 52457942.43元 |
2016-09-30 | 53379235.49元 |
2016-06-30 | 41129383.46元 |
2016-03-31 | 81355792.54元 |
2015-12-31 | 92632385.51元 |
2015-09-30 | 88423065.48元 |
2015-06-30 | 144000343.99元 |
2015-03-31 | 183653301.68元 |
2014-12-31 | 283376387.83元 |
2014-09-30 | 26488364.60元 |
2014-06-30 | 17022500.95元 |
2014-03-31 | 21243090.26元 |
2013-12-31 | 25752853.58元 |
2013-09-30 | 29993779.28元 |
2013-06-30 | 44629065.46元 |
2013-03-31 | 23153315.16元 |
基金全称 | 景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金类型 | 指数型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城上证180等权重ETF联接 | 基金代码 | 263001 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
最新规模 | 27,243,424.78元(2018-06-30) | 成立日期 | 2012-06-25 |
资产配置 | 目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金为股票型指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 | ||
业绩比较基准 | 上证180等权重指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 ; |
||
投资范围和限制 | 本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 |
基金经理
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20140419 | 20180420 | 徐喻军 | 1,462天 |
20120625 | 20140418 | 江科宏 | 662天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2019-09-25
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城上证180等权重ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2012-06-25 | -- |
业绩比较基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2012-06-25 | 20.82% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-01-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-01-23 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 其他 | 90.96 | |
2 | 现金 | 7.11 | |
3 | 股票 | 1.93 | |
4 | 基金 | 0.00 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 债券 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 0.77 | |
2 | 房地产业 | 0.64 | |
3 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.54 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600485 | 信威集团 | 0.77 |
2 | 600158 | 中体产业 | 0.64 |
3 | 600221 | 海航控股 | 0.54 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.5% | 0.1% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<100万 | 1.00% | M<100万 | 1.20% | 7日以内 | 1.5% | ||||
100万≤M<500万 | 0.60% | 100万≤M<500万 | 0.80% | 7日以上(含)-1年以内 | 0.50% | ||||
500万≤M<1000万 | 0.30% | 500万≤M<1000万 | 0.40% | 1年以上(含)-2年 | 0.25% | ||||
M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 | 2年以上(含) | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信