基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2018-09-30 | 43240144.68元 |
2018-06-30 | 44495561.11元 |
2018-03-31 | 77423056.86元 |
2017-12-31 | 79819040.82元 |
2017-09-30 | 84717066.06元 |
2017-06-30 | 84799384.10元 |
2017-03-31 | 85783151.73元 |
2016-12-31 | 106217287.00元 |
2016-09-30 | 106452845.75元 |
2016-06-30 | 122228709.42元 |
2016-03-31 | 217156968.55元 |
2015-12-31 | 237489422.19元 |
基金全称 | 上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城上证180等权重ETF | 基金代码 | 510420 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
最新规模 | 43,240,144.68元(2018-09-30) | 成立日期 | 2012-06-12 |
资产配置 | 标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95% | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
业绩比较基准 | 上证180等权重指数 | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。 | ||
投资范围和限制 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合法律法规或监管机构的相关规定,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 |
基金经理
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20140419 | 20181026 | 徐喻军 | 1,651天 |
20120612 | 20140418 | 江科宏 | 675天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2020-01-08
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城上证180等权重ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2012-06-12 | -- |
业绩比较基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2012-06-12 | 35.6% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-02-12 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-02-11 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 96.28 | |
2 | 现金 | 3.72 | |
3 | 基金 | 0.00 | |
4 | 权证 | 0.00 | |
5 | 其他 | 0.00 | |
6 | 债券 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 34.02 | |
2 | 金融业 | 25.38 | |
3 | 房地产业 | 6.06 | |
4 | 采矿业 | 5.48 | |
5 | 建筑业 | 5.21 | |
6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4.47 | |
7 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.43 | |
8 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.93 | |
9 | 批发和零售业 | 3.90 | |
10 | 农、林、牧、渔业 | 1.42 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601318 | 中国平安 | 0.84 |
2 | 601118 | 海南橡胶 | 0.82 |
3 | 600009 | 上海机场 | 0.72 |
4 | 601186 | 中国铁建 | 0.72 |
5 | 600482 | 中国动力 | 0.71 |
6 | 600535 | 天士力 | 0.69 |
7 | 600588 | 用友网络 | 0.68 |
8 | 601336 | 新华保险 | 0.68 |
9 | 601857 | 中国石油 | 0.68 |
10 | 600570 | 恒生电子 | 0.68 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.5% | 0.1% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<100万 | 1.00% | M≥100万 | 标准从代销机构规定 | M≥100万 | 标准从代销机构规定 | ||||
100万≤M<500万 | 0.60% | ||||||||
500万≤M<1000万 | 0.30% | ||||||||
M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信