基金首页
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中证TMT150ETF | 1.87% | 5.16% | -0.04% | 20.42% | 35.48% | -1.56% | 43.57% | 2014-07-18 | 37.35% |
业绩比较基准 | 3.5% | 5.52% | 0.92% | 20.2% | 36.71% | -8.95% | 45.64% | 2014-07-18 | 46.83% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-12-12 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-12-11 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金公告更多>>
投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 97.57 | |
2 | 现金 | 2.39 | |
3 | 其他 | 0.04 | |
4 | 基金 | 0.00 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 债券 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 56.46 | |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.56 | |
3 | 文化、体育和娱乐业 | 4.47 | |
4 | 租赁和商务服务业 | 2.49 | |
5 | 批发和零售业 | 1.72 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002415 | 海康威视 | 4.85 |
2 | 000725 | 京东方A | 3.58 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 3.46 |
4 | 300059 | 东方财富 | 3.18 |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 3.05 |
6 | 600050 | 中国联通 | 2.17 |
7 | 002027 | 分众传媒 | 2.09 |
8 | 600570 | 恒生电子 | 1.84 |
9 | 002230 | 科大讯飞 | 1.8 |
10 | 000100 | TCL集团 | 1.5 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2019-09-30 | 328916390.73元 |
2019-06-30 | 310352017.84元 |
2019-03-31 | 358619272.40元 |
2018-12-31 | 239095496.48元 |
2018-09-30 | 275749262.11元 |
2018-06-30 | 300326442.21元 |
2018-03-31 | 370398032.89元 |
2017-12-31 | 401649641.22元 |
2017-09-30 | 440902525.29元 |
2017-06-30 | 452837864.87元 |
2017-03-31 | 483140606.77元 |
2016-12-31 | 500133681.80元 |
2016-09-30 | 554479183.23元 |
2016-06-30 | 582629284.93元 |
2016-03-31 | 670313026.34元 |
2015-12-31 | 765288353.21元 |
基金全称 | 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 中证TMT150ETF | 基金代码 | 512220 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
最新规模 | 328,916,390.73元(2019-09-30)查看过往规模 | 成立日期 | 2014-07-18 |
资产配置 | 标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80% | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金为股票型基金,其长期平均预期风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
||
业绩比较基准 | 中证TMT 150指数 | ||
投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | ||
投资范围和限制 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
基金经理
现任基金经理
曾理-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20191119 | 至今 | 中证TMT150ETF联接 | 指数型 | 23天 |
20191119 | 至今 | MSCI ETF联接 | 指数型 | 23天 |
20191119 | 至今 | 中证TMT150ETF | 指数型 | 23天 |
20191119 | 至今 | MSCI ETF | 指数型 | 23天 |
20190906 | 至今 | 中证沪港深红利成长低波动指数A | 指数型 | 97天 |
20190906 | 至今 | 中证沪港深红利成长低波动指数C | 指数型 | 97天 |
20190716 | 至今 | 中证500行业中性低波动指数 | 指数型 | 149天 |
20181013 | 至今 | 中证500ETF | 指数型 | 425天 |
20181013 | 至今 | 中证500ETF联接 | 指数型 | 425天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20191119 | 至今 | 曾理 | 23天 |
20180807 | 20191118 | 徐喻军 | 468天 |
20170712 | 20180824 | 江科宏 | 408天 |
20150210 | 20170711 | 薛显志 | 882天 |
20140718 | 20160229 | 江科宏 | 591天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2019-12-12
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中证TMT150ETF | 1.87% | 5.16% | -0.04% | 20.42% | 35.48% | -1.56% | 43.57% | 2014-07-18 | 37.35% |
业绩比较基准 | 3.5% | 5.52% | 0.92% | 20.2% | 36.71% | -8.95% | 45.64% | 2014-07-18 | 46.83% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-12-12 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-12-11 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 97.57 | |
2 | 现金 | 2.39 | |
3 | 其他 | 0.04 | |
4 | 基金 | 0.00 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 债券 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 56.46 | |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.56 | |
3 | 文化、体育和娱乐业 | 4.47 | |
4 | 租赁和商务服务业 | 2.49 | |
5 | 批发和零售业 | 1.72 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002415 | 海康威视 | 4.85 |
2 | 000725 | 京东方A | 3.58 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 3.46 |
4 | 300059 | 东方财富 | 3.18 |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 3.05 |
6 | 600050 | 中国联通 | 2.17 |
7 | 002027 | 分众传媒 | 2.09 |
8 | 600570 | 恒生电子 | 1.84 |
9 | 002230 | 科大讯飞 | 1.8 |
10 | 000100 | TCL集团 | 1.5 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
费率&优惠
直销网上交易(即通过官方网站、APP和微信进行的)交易费率优惠
支付渠道 | 用该支付渠道的现金宝金额买 | 银行卡直接买 | 按照招募的标准费率购买 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
优惠参考手续费(元) | 手续费率/折扣 | 优惠参考手续费(元) | 手续费率/折扣 | 未打折手续费(元) | 未打折手续费费率 | |
工行网银 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
农行网银 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
建行网银 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
招行网银 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
通联 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
银联 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 | -- | 暂不支持 |
注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.5% | 0.1% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<50万 | 0.080% | M≥150万 | 标准从代销机构规定 | M≥150万 | 标准从代销机构规定 | ||||
50万≤M<100万 | 0.050% | ||||||||
M≥100万 | 按笔收取,1000元/笔 |
基金公告
- 股票型
- 混合型
- 指数型
-
债券型
- 四季金利A
- 四季金利C
- 景兴信用纯债A
- 景兴信用纯债C
- 景颐双利A
- 景颐双利C
- 鑫月薪定期债券
- 景瑞收益定期
- 景颐增利A(已清盘)
- 景颐增利C(已清盘)
- 景颐宏利A
- 景颐宏利C
- 景盛双息收益A
- 景盛双息收益C
- 景盈双利A
- 景盈双利C
- 景盈金利A(已清盘)
- 景盈金利C(已清盘)
- 景盈汇利A(已清盘)
- 景盈汇利C(已清盘)
- 政策性金融债
- 景泰丰利纯债A
- 景泰丰利纯债C
- 景颐盛利A(已清盘)
- 景颐盛利C(已清盘)
- 景颐丰利A
- 景颐丰利C
- 景泰汇利定期
- 景泰稳利定期A
- 景泰稳利定期C
- 景泰聚利纯债
- 景泰鑫利纯债
- 景泰盈利纯债
- 景泰锦利纯债
- 景泰纯利
- 中短债A
- 中短债C
- 弘利39个月定期
- 稳定收益A
- 优信增利A
- 稳定收益C
- 优信增利C
- 货币型
- QDII型
- FOF型


官方微信