基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2024-06-30 | 334438681.75元 |
2024-03-31 | 362693541.60元 |
2023-12-31 | 415779407.98元 |
2023-09-30 | 434833724.58元 |
2023-06-30 | 516102184.44元 |
2023-03-31 | 407925287.87元 |
2022-12-31 | 264156447.32元 |
2022-09-30 | 234846443.37元 |
2022-06-30 | 268830398.74元 |
2022-03-31 | 238449244.57元 |
2021-12-31 | 305545631.87元 |
2021-09-30 | 302280018.95元 |
2021-06-30 | 372760875.09元 |
2021-03-31 | 352659073.29元 |
2020-12-31 | 460880994.65元 |
2020-09-30 | 508364390.67元 |
2020-06-30 | 624993327.16元 |
2020-03-31 | 389346475.65元 |
2019-12-31 | 318205304.16元 |
2019-09-30 | 328916390.73元 |
2019-06-30 | 310352017.84元 |
2019-03-31 | 358619272.40元 |
2018-12-31 | 239095496.48元 |
2018-09-30 | 275749262.11元 |
2018-06-30 | 300326442.21元 |
2018-03-31 | 370398032.89元 |
2017-12-31 | 401649641.22元 |
2017-09-30 | 440902525.29元 |
2017-06-30 | 452837864.87元 |
2017-03-31 | 483140606.77元 |
2016-12-31 | 500133681.80元 |
2016-09-30 | 554479183.23元 |
2016-06-30 | 582629284.93元 |
2016-03-31 | 670313026.34元 |
2015-12-31 | 765288353.21元 |
基金全称 | 景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 基金代码 | 512220 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
最新规模 | 334,438,681.75元(2024-06-30)查看过往规模 | 成立日期 | 2014-07-18 |
资产配置 | 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金为股票型基金,其长期平均预期风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
业绩比较基准 | 中证科技传媒通信150指数 | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | ||
投资范围和限制 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产以及中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金在履行适当程序后,可参与同业存单的投资,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 本基金的标的指数:中证科技传媒通信150指数 |
基金经理
现任基金经理
张晓南-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20240927 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A | 指数型 | 3天 |
20240927 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C | 指数型 | 3天 |
20240924 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF | 指数型 | 6天 |
20240814 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型 | 47天 |
20240626 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型 | 96天 |
20240530 | 至今 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型 | 123天 |
20240322 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接 C | 指数型 | 192天 |
20240322 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接 A | 指数型 | 192天 |
20231130 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型 | 305天 |
20231109 | 至今 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 指数型 | 326天 |
20230816 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | QDII | 411天 |
20230808 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型 | 419天 |
20230404 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 545天 |
20230404 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 545天 |
20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | QDII | 598天 |
20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | QDII | 598天 |
20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | QDII | 598天 |
20221223 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF | 指数型 | 647天 |
20220901 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 760天 |
20220901 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 760天 |
20220805 | 至今 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 指数型 | 787天 |
20220606 | 至今 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 指数型 | 847天 |
20220606 | 至今 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 指数型 | 847天 |
20211216 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型 | 1,019天 |
20211216 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 指数型 | 1,019天 |
20210721 | 至今 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型 | 1,167天 |
20210621 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型 | 1,197天 |
-- | 至今 | 指数型 | 天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20211216 | 至今 | 张晓南 | 1,019天 |
20200725 | 20220905 | 崔俊杰 | 772天 |
20191119 | 20201215 | 曾理 | 392天 |
20180807 | 20191118 | 徐喻军 | 468天 |
20170712 | 20180824 | 江科宏 | 408天 |
20150210 | 20170711 | 薛显志 | 882天 |
20140718 | 20160229 | 江科宏 | 591天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2024-09-27
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 14.89% | 14.13% | 4.38% | 5.86% | -2.52% | -20.65% | 0.22% | 2014-07-18 | 40.18% |
业绩比较基准 | 15.01% | 13.03% | 2.8% | 1.87% | -5.13% | -26.05% | -1.4% | 2014-07-18 | 25.23% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-09-30 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-09-27 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 98.56 | |
2 | 现金 | 1.08 | |
3 | 其他 | 0.35 | |
4 | 基金 | 0.00 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 债券 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 71.12 | |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.88 | |
3 | 租赁和商务服务业 | 1.75 | |
4 | 文化、体育和娱乐业 | 1.56 | |
5 | 金融业 | 0.73 |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002475 | 立讯精密 | 4.63 |
2 | 000725 | 京东方A | 3.54 |
3 | 300308 | 中际旭创 | 2.9 |
4 | 002415 | 海康威视 | 2.71 |
5 | 601138 | 工业富联 | 2.55 |
6 | 002371 | 北方华创 | 2.38 |
7 | 600941 | 中国移动 | 2.28 |
8 | 601728 | 中国电信 | 2.24 |
9 | 688981 | 中芯国际 | 2.13 |
10 | 600050 | 中国联通 | 2.1 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.5% | 0.1% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
S<50万份 | 0.080% | S≥150万份 | 标准从代销机构规定 | S≥150万份 | 标准从代销机构规定 | ||||
50万份≤S<100万份 | 0.050% | ||||||||
S≥100万份 | 按笔收取,1000元/笔 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信