基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2024-12-31 | 5809662362.35元 |
2024-09-30 | 4355670856.23元 |
2024-06-30 | 2963312087.01元 |
2024-03-31 | 2874586408.46元 |
2023-12-31 | 4972675226.07元 |
2023-09-30 | 5097383927.44元 |
2023-06-30 | 4310801073.61元 |
2023-03-31 | 2687269810.37元 |
2022-12-31 | 2105910345.99元 |
2022-09-30 | 1329802372.25元 |
2022-06-30 | 1233767152.22元 |
2022-03-31 | 502862695.31元 |
2021-12-31 | 436243215.21元 |
2021-09-30 | 447418839.29元 |
基金全称 | 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 |
---|---|---|---|
基金简称 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 基金代码 | 513980 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
最新规模 | 5,809,662,362.35元(2024-12-31) | 成立日期 | 2021-06-21 |
资产配置 | 投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要通过港股通投资于香港联交所上市的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 | ||
业绩比较基准 | 中证港股通科技指数收益率(使用估值汇率折算) | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。 | ||
投资范围和限制 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含其他港股通标的股票、主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 本基金标的指数:中证港股通科技指数 |
基金经理
现任基金经理
金璜-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 指数型 | 7天 |
20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 指数型 | 7天 |
20250228 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 指数型 | 21天 |
20250226 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 指数型 | 23天 |
20250207 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 指数型 | 42天 |
20250207 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 指数型 | 42天 |
20250207 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型 | 42天 |
20241217 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 94天 |
20241217 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 94天 |
20241016 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 指数型 | 156天 |
20240723 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 指数型 | 241天 |
20240723 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 指数型 | 241天 |
20240614 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 指数型 | 280天 |
20240206 | 至今 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型 | 409天 |
20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII | 427天 |
20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | QDII | 427天 |
20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | QDII | 427天 |
20231118 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | QDII | 489天 |
20231118 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | QDII | 489天 |
20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型 | 556天 |
20230912 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型 | 556天 |
20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 556天 |
20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 556天 |
-- | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C | 指数型 | 天 |
-- | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A | 指数型 | 天 |
张晓南-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
---|
起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 指数型 | 7天 |
20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 指数型 | 7天 |
20241016 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 指数型 | 156天 |
20240927 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 175天 |
20240927 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 175天 |
20240924 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF | 指数型 | 178天 |
20240814 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型 | 219天 |
20240626 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型 | 268天 |
20240530 | 至今 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型 | 295天 |
20240322 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 指数型 | 364天 |
20240322 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 指数型 | 364天 |
20231130 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型 | 477天 |
20231109 | 至今 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 指数型 | 498天 |
20230816 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | QDII | 583天 |
20230808 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型 | 591天 |
20230404 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 717天 |
20230404 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 717天 |
20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | QDII | 770天 |
20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | QDII | 770天 |
20230210 | 至今 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | QDII | 770天 |
20221223 | 至今 | 景顺长城创业板50ETF | 指数型 | 819天 |
20220901 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 932天 |
20220901 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 932天 |
20220805 | 至今 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 指数型 | 959天 |
20220606 | 至今 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 指数型 | 1,019天 |
20220606 | 至今 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 指数型 | 1,019天 |
20210721 | 至今 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型 | 1,339天 |
20210621 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型 | 1,369天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
---|---|---|---|
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20230912 | 至今 | 金璜 | 556天 |
20210621 | 20220905 | 崔俊杰 | 441天 |
20210621 | 至今 | 张晓南 | 1,369天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-03-20
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城中证港股通科技ETF | 4.36% | 9.26% | 40.86% | 69.54% | 84.52% | 51.20% | 39.12% | 2021-06-21 | -24.69% |
业绩比较基准 | 4.45% | 9.52% | 42.52% | 72.66% | 88.61% | 51.77% | 39.9% | 2021-06-21 | -26.84% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-03-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-03-20 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
|||
序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 98.48 | |
2 | 现金 | 1.13 | |
3 | 其他 | 0.40 | |
4 | 基金 | 0.00 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 债券 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 1810 | 小米集团-W | 11.36 |
2 | 0700 | 腾讯控股 | 10.15 |
3 | 9988 | 阿里巴巴-W | 9.66 |
4 | 3690 | 美团-W | 9.0 |
5 | 1211 | 比亚迪股份 | 8.73 |
6 | 0981 | 中芯国际 | 4.54 |
7 | 2015 | 理想汽车-W | 4.15 |
8 | 6160 | 百济神州 | 4.13 |
9 | 1024 | 快手-W | 3.72 |
10 | 0175 | 吉利汽车 | 2.67 |
五大重仓债券 |
|||
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
---|---|---|
管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.5% | 0.1% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
S< 50万份 | 0.80% | S≥100万份 | 标准从代销机构规定 | S≥100万份 | 标准从代销机构规定 | ||||
50万份≤S< 100万份 | 0.50% | ||||||||
S≥100万份 | 每笔500元 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


官方微信