基金产品风险等级按季度更新,最新生效日期2025-07-16,新募集基金的风险等级请通过官网基金产品详情页查看。基金产品风险等级及匹配关系来自晨星资讯。
√代表基金风险等级适合该类型投资者 ×代表基金风险等级不适合该类型投资者
| 基金代码 | 基金名称 | 基金风险等级 | 激进型 | 积极型 | 稳健型 | 保守型 | 安益型 |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 000380 | 景顺长城景益货币A | 低风险 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 000381 | 景顺长城景益货币B | 低风险 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 000532 | 景顺长城优势企业混合A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 000701 | 景顺长城景丰货币A | 低风险 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 000707 | 景顺长城景丰货币B | 低风险 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A类 | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 001379 | 景顺长城领先回报混合C类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C类 | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 001423 | 景顺长城安享回报混合C类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 001506 | 景顺长城泰和回报混合A类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 001507 | 景顺长城泰和回报混合C类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 001535 | 景顺长城改革机遇混合A类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 001974 | 景顺长城量化新动力股票A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 002792 | 景顺长城顺益回报混合A类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 002793 | 景顺长城顺益回报混合C类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 003315 | 景顺长城政策性金融债债券A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 004707 | 景顺长城睿成混合A类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 004719 | 景顺长城睿成混合C类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 005914 | 景顺长城智能生活混合A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 006681 | 景顺长城景泰聚利纯债债券 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债A类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 007272 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 007412 | 景顺长城绩优成长混合A | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债债券 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 007603 | 景顺长城中短债债券A类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 007604 | 景顺长城中短债债券C类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 007945 | 景顺长城改革机遇混合C类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 008333 | 景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定期开放债券 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 008657 | 景顺长城科技创新混合A | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 008712 | 景顺长城品质成长混合A类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 008715 | 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 008999 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 009000 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 009098 | 景顺长城价值领航两年持有混合 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 009190 | 景顺长城核心优选一年持有混合 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定期开放债券 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债券 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 009992 | 景顺长城量化成长演化混合A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A类 | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C类 | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 010011 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 010012 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 010027 | 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 010104 | 景顺长城消费精选混合A类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 010105 | 景顺长城消费精选混合C类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 010108 | 景顺长城核心招景混合A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 010289 | 景顺长城产业趋势混合A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 010350 | 景顺长城品质长青混合A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 010527 | 景顺长城景泰优利一年定开债券 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 010706 | 景顺长城景骊成长混合A | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 010949 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 011018 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 011019 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债券 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 011167 | 景顺长城景气成长混合A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 011328 | 景顺长城新能源产业股票A类 | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 011329 | 景顺长城新能源产业股票C类 | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 011344 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 011345 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 011803 | 景顺长城宁景6月持有混合A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 011804 | 景顺长城宁景6月持有混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A类 | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C类 | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 011997 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 011998 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 012130 | 景顺长城先进智造混合A类 | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 012131 | 景顺长城先进智造混合C类 | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债C类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 012137 | 景顺长城安瑞混合A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有期混合A类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 012227 | 景顺长城港股通全球竞争力混合A类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 012228 | 景顺长城港股通全球竞争力混合C类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 012563 | 景顺长城90天持有期短债债券A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 012564 | 景顺长城90天持有期短债债券C | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有混合A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有混合C | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 013492 | 景顺长城30天滚动持有短债债券A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 013493 | 景顺长城30天滚动持有短债债券C | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 013812 | 景顺长城景气进取混合A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 013813 | 景顺长城景气进取混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 013904 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 014148 | 景顺长城安鼎一年持有混合A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 014149 | 景顺长城安鼎一年持有混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 014472 | 景顺长城远见成长混合A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 014473 | 景顺长城远见成长混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 014634 | 景顺长城ESG量化股票A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 014635 | 景顺长城ESG量化股票C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 014767 | 景顺长城华城稳健6月持有混合A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 014768 | 景顺长城华城稳健6月持有混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 014926 | 景顺长城安瑞混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 014973 | 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 014974 | 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 015162 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 015163 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 015408 | 景顺长城成长趋势股票A类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 015409 | 景顺长城成长趋势股票C类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 015683 | 景顺长城科技创新混合C | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 015751 | 景顺长城品质长青混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 015752 | 景顺长城核心招景混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 015755 | 景顺长城绩优成长混合C | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 015756 | 景顺长城景气成长混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 015775 | 景顺长城品质成长混合C类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 015805 | 景顺长城景颐尊利债券A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 015806 | 景顺长城景颐尊利债券C | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 低风险 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 016473 | 景顺长城景丰货币E | 低风险 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 016869 | 景顺长城稳健增益债券A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 016870 | 景顺长城稳健增益债券C | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 016906 | 景顺长城品质投资混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 016933 | 景顺长城睿丰短债债券A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 016934 | 景顺长城睿丰短债债券C | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 017110 | 景顺长城新兴成长混合C | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 017639 | 景顺长城景气优选一年持有混合A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 017640 | 景顺长城景气优选一年持有混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 017860 | 景顺长城致远混合A | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 017861 | 景顺长城致远混合C | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 017926 | 景顺长城政策性金融债债券C | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 018505 | 景顺长城周期优选混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 018553 | 景顺长城中小盘混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 019489 | 景顺长城景泰通利纯债债券A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 019490 | 景顺长城景泰通利纯债债券C | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 019522 | 景顺长城价值发现混合A2 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 019523 | 景顺长城价值发现混合A3 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 019652 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 019665 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 020350 | 景顺长城养老2055五年持有混合FOF | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 020656 | 景顺长城中短债债券F类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 020893 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 020894 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 021048 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 021431 | 景顺长城精锐成长混合A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 021432 | 景顺长城精锐成长混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 021484 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 021485 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 021638 | 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 021639 | 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 022018 | 景顺长城景颐合利债券A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 022019 | 景顺长城景颐合利债券C | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 022081 | 景顺长城医疗产业股票A | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 022082 | 景顺长城医疗产业股票C | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 022272 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 022344 | 景顺长城红利量化选股股票A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 022345 | 景顺长城红利量化选股股票C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 022444 | 景顺长城中证A500ETF联接A | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 022445 | 景顺长城中证A500ETF联接C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 022534 | 景顺长城稳定收益债券F类 | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
| 022894 | 景顺长城中证A500ETF联接Y | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 023111 | 景顺长城上证科创板200指数A | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 023112 | 景顺长城上证科创板200指数C | 中高风险 | √ | √ | × | × | × |
| 023115 | 景顺长城衡益混合 | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 023188 | 景顺长城量化新动力股票C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 023193 | 景顺长城产业趋势混合C | 中风险 | √ | √ | √ | × | × |
| 023224 | 景顺长城180天持有期债券A | 中低风险 | √ | √ | √ | √ | × |
